
Golden Falcon
KR: 골덴 펠컨
Gọi một chim ưng vàng chiến đấu cho Cung Thủ với một phần sát thương của chim ưng linh hồn và tăng hồi máu của cô, trong thời gian giới hạn. Lên cấp tăng phần sát thương, mức hồi máu và thời gian.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương chim ưng (%) | Hồi máu | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 1 | 90 | 33 | 52 | 13.200 |
| 2 | 125 | 1,2 | 110 | 36 | 54 | 15.950 |
| 3 | 130 | 1,6 | 130 | 39 | 56 | 18.700 |
| 4 | 135 | 1,8 | 150 | 42 | 58 | 21.450 |
| 5 | 140 | 2,2 | 170 | 46 | 60 | 24.200 |
| 6 | 145 | 2,5 | 190 | 50 | 62 | 26.950 |
| 7 | 150 | 2,7 | 210 | 54 | 64 | 29.700 |
| 8 | 155 | 3 | 230 | 59 | 66 | 32.450 |
| 9 | 160 | 3,4 | 250 | 64 | 68 | 35.200 |
| 10 | 165 | 3,7 | 270 | 70 | 70 | 37.950 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương chim ưng (%) | Hồi máu | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 1 | 90 | 33 | 52 | 13.200 |
| 2 | 125 | 1,2 | 110 | 36 | 54 | 15.950 |
| 3 | 130 | 1,6 | 130 | 39 | 56 | 18.700 |
| 4 | 135 | 1,8 | 150 | 42 | 58 | 21.450 |
| 5 | 140 | 2,2 | 170 | 46 | 60 | 24.200 |
| 6 | 145 | 2,5 | 190 | 50 | 62 | 26.950 |
| 7 | 150 | 2,7 | 210 | 54 | 64 | 29.700 |
| 8 | 155 | 3 | 230 | 59 | 66 | 32.450 |
| 9 | 160 | 3,4 | 250 | 64 | 68 | 35.200 |
| 10 | 165 | 3,7 | 270 | 70 | 70 | 37.950 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 43 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (61 cho cấp 10).
| Cấp | Sát thương chim ưng (%) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 90 | 33 | 52 |
| 2 | 125 | 110 | 36 | 54 |
| 3 | 130 | 130 | 39 | 56 |
| 4 | 135 | 150 | 42 | 58 |
| 5 | 140 | 170 | 46 | 60 |
| 6 | 145 | 190 | 50 | 62 |
| 7 | 150 | 210 | 54 | 64 |
| 8 | 155 | 230 | 59 | 66 |
| 9 | 160 | 250 | 64 | 68 |
| 10 | 165 | 270 | 70 | 70 |
| Cấp | Sát thương chuỗi của chim ưng | Hồi máu cộng thêm | Hồi chiêu (giây) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 5 | 300 | 33 | 52 | 12.000 |
| 2 | 20 | 7,5 | 5 | 300 | 36 | 54 | 14.500 |
| 3 | 30 | 9 | 5 | 300 | 39 | 56 | 17.000 |
| 4 | 40 | 10,5 | 5 | 300 | 42 | 58 | 19.500 |
| 5 | 50 | 12 | 5 | 300 | 46 | 60 | 22.000 |
| 6 | 60 | 13,5 | 5 | 300 | 50 | 62 | 24.500 |
| 7 | 70 | 15 | 5 | 300 | 54 | 64 | 27.000 |
| 8 | 80 | 16,5 | 5 | 300 | 59 | 66 | 29.500 |
| 9 | 90 | 18 | 5 | 300 | 64 | 68 | 32.000 |
| 10 | 100 | 19,5 | 5 | 300 | 70 | 70 | 34.500 |
Chim ưng vàng tấn công mục tiêu của Cung Thủ và tăng hồi máu.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương chim ưng (%) | Hồi máu | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 1 | 90 | 33 | 52 | 13.200 |
| 2 | 125 | 1,2 | 110 | 36 | 54 | 15.950 |
| 3 | 130 | 1,6 | 130 | 39 | 56 | 18.700 |
| 4 | 135 | 1,8 | 150 | 42 | 58 | 21.450 |
| 5 | 140 | 2,2 | 170 | 46 | 60 | 24.200 |
| 6 | 145 | 2,5 | 190 | 50 | 62 | 26.950 |
| 7 | 150 | 2,7 | 210 | 54 | 64 | 29.700 |
| 8 | 155 | 3 | 230 | 59 | 66 | 32.450 |
| 9 | 160 | 3,4 | 250 | 64 | 68 | 35.200 |
| 10 | 165 | 3,7 | 270 | 70 | 70 | 37.950 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
Ở cấp kỹ năng không rõ: Sát thương chim ưng (%) 219; Hồi máu 5,5; Thời gian (giây) 300; MP 112; Thể lực 70.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương chim ưng (%) | Hồi máu | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 1 | 90 | 33 | 52 | 13.200 |
| 2 | 125 | 1,2 | 110 | 36 | 54 | 15.950 |
| 3 | 130 | 1,6 | 130 | 39 | 56 | 18.700 |
| 4 | 135 | 1,8 | 150 | 42 | 58 | 21.450 |
| 5 | 140 | 2,2 | 170 | 46 | 60 | 24.200 |
| 6 | 145 | 2,5 | 190 | 50 | 62 | 26.950 |
| 7 | 150 | 2,7 | 210 | 54 | 64 | 29.700 |
| 8 | 155 | 3 | 230 | 59 | 66 | 32.450 |
| 9 | 160 | 3,4 | 250 | 64 | 68 | 35.200 |
| 10 | 165 | 3,7 | 270 | 70 | 70 | 37.950 |
* Giá trị EPT: BPT không công bố giá trị riêng.
So sánh máy chủ
Thời gian (giây)
| Cấp | KR, EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 90 | 300 |
| 2 | 110 | 300 |
| 3 | 130 | 300 |
| 4 | 150 | 300 |
| 5 | 170 | 300 |
| 6 | 190 | 300 |
| 7 | 210 | 300 |
| 8 | 230 | 300 |
| 9 | 250 | 300 |
| 10 | 270 | 300 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 13.200 | 12.000 |
| 2 | 15.950 | 14.500 |
| 3 | 18.700 | 17.000 |
| 4 | 21.450 | 19.500 |
| 5 | 24.200 | 22.000 |
| 6 | 26.950 | 24.500 |
| 7 | 29.700 | 27.000 |
| 8 | 32.450 | 29.500 |
| 9 | 35.200 | 32.000 |
| 10 | 37.950 | 34.500 |
Tô màu: khác với EPT.