Brincos
| Item | Nível | Requisitos | Spec |
|---|---|---|---|
| 130 | - | HP +50 | |
| 155 | INT 90 | HP +200 |
| Item | Nível | Requisitos | Taxa de ataque | MP | HP | RES | Peso | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | VIT 39 | 13-15 | 18-22 | 9-12 | 5 | 50.000 | ||
| 69 | VIT 43 | 15-17 | 23-27 | 12-15 | 7 | 100.000 | ||
| 78 | VIT 47 | 17-19 | 28-32 | 15-18 | 9 | 150.000 | ||
| 87 | VIT 51 | 19-21 | 33-37 | 18-21 | 11 | 200.000 | ||
| 105 | VIT 41 | 20-24 | 45-49 | 20-24 | 11 | 210.000 | ||
| 107 | INT 55VIT 32 | 46-50 | 36-40 | 20-24 | 11 | 210.000 | ||
| 107 | AGI 59VIT 32 | 20-24 | 36-40 | 46-50 | 11 | 210.000 | ||
| 113 | VIT 51 | 23-27 | 52-56 | 23-27 | 12 | 230.000 | ||
| 116 | INT 68VIT 36 | 51-55 | 40-44 | 23-27 | 12 | 230.000 | ||
| 116 | AGI 74VIT 36 | 23-27 | 40-44 | 51-55 | 12 | 230.000 | ||
| 122 | VIT 61 | 26-30 | 58-62 | 26-30 | 13 | 260.000 | ||
| 125 | INT 81VIT 40 | 57-61 | 43-47 | 26-30 | 13 | 260.000 | ||
| 125 | AGI 86VIT 40 | 26-30 | 43-47 | 57-61 | 13 | 260.000 | ||
| 132 | VIT 71 | 29-33 | 64-68 | 29-33 | 14 | 310.000 | ||
| 136 | INT 94VIT 46 | 63-67 | 46-50 | 29-33 | 14 | 310.000 | ||
| 136 | AGI 96VIT 46 | 18-20 | 29-33 | 46-50 | 63-67 | 14 | 310.000 | |
| 138 | INT 81AGI 78VIT 44 | 16-18 | 20-24 | 36-40 | 20-24 | 11 | 210.000 | |
| 141 | INT 82AGI 83VIT 47 | 25-27 | 23-27 | 40-44 | 23-27 | 12 | 280.000 | |
| 144 | INT 83AGI 88VIT 51 | 34-37 | 26-30 | 44-48 | 26-30 | 13 | 310.000 | |
| 147 | INT 84AGI 93VIT 56 | 45-48 | 29-33 | 48-52 | 29-33 | 14 | 350.000 |
| Item | Nível | Requisitos | HP | Peso (Peso e preço dos arquivos do jogo coreano) | Preço (Peso e preço dos arquivos do jogo coreano) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 100 | |||
| - | - | 100 | |||
| - | - | 100 | 0 | 1.000.000 | |
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - |
* Peso e preço dos arquivos do jogo coreano.
Este servidor não tem Brincos.
Nenhum item encontrado.