Boucles d’oreilles
| Objet | Niveau | Prérequis | Taux d’attaque | MP | HP | Stamina | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | SAN 39 | 13-15 | 18-22 | 9-12 | 5 | 50 000 | ||
| 69 | SAN 43 | 15-17 | 23-27 | 12-15 | 7 | 100 000 | ||
| 78 | SAN 47 | 17-19 | 28-32 | 15-18 | 9 | 150 000 | ||
| 87 | SAN 51 | 19-21 | 33-37 | 18-21 | 11 | 200 000 | ||
| 105 | SAN 41 | 20-24 | 45-49 | 20-24 | 11 | 210 000 | ||
| 107 | ESP 55SAN 32 | 46-50 | 36-40 | 20-24 | 11 | 210 000 | ||
| 107 | AGI 59SAN 32 | 20-24 | 36-40 | 46-50 | 11 | 210 000 | ||
| 113 | SAN 51 | 23-27 | 52-56 | 23-27 | 12 | 230 000 | ||
| 116 | ESP 68SAN 36 | 51-55 | 40-44 | 23-27 | 12 | 230 000 | ||
| 116 | AGI 74SAN 36 | 23-27 | 40-44 | 51-55 | 12 | 230 000 | ||
| 122 | SAN 61 | 26-30 | 58-62 | 26-30 | 13 | 260 000 | ||
| 125 | ESP 81SAN 40 | 57-61 | 43-47 | 26-30 | 13 | 260 000 | ||
| 125 | AGI 86SAN 40 | 26-30 | 43-47 | 57-61 | 13 | 260 000 | ||
| 132 | SAN 71 | 29-33 | 64-68 | 29-33 | 14 | 310 000 | ||
| 136 | ESP 94SAN 46 | 63-67 | 46-50 | 29-33 | 14 | 310 000 | ||
| 136 | AGI 96SAN 46 | 18-20 | 29-33 | 46-50 | 63-67 | 14 | 310 000 | |
| 138 | ESP 81AGI 78SAN 44 | 16-18 | 20-24 | 36-40 | 20-24 | 11 | 210 000 | |
| 141 | ESP 82AGI 83SAN 47 | 25-27 | 23-27 | 40-44 | 23-27 | 12 | 280 000 | |
| 144 | ESP 83AGI 88SAN 51 | 34-37 | 26-30 | 44-48 | 26-30 | 13 | 310 000 | |
| 147 | ESP 84AGI 93SAN 56 | 45-48 | 29-33 | 48-52 | 29-33 | 14 | 350 000 |
| Objet | Niveau | Prérequis | Spec |
|---|---|---|---|
| 130 | - | HP +50 | |
| 155 | ESP 90 | HP +200 |
| Objet | Niveau | Prérequis | HP | Poids (Poids et prix tirés des fichiers du jeu coréen) | Prix (Poids et prix tirés des fichiers du jeu coréen) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 100 | |||
| - | - | 100 | |||
| - | - | 100 | 0 | 1 000 000 | |
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - |
* Poids et prix tirés des fichiers du jeu coréen.
Ce serveur n’a pas de Boucles d’oreilles.
Aucun objet ne correspond.