
Expansion
KR: 익스펜션
Memperbesar senjata dengan energi untuk pukulan menghancurkan: senjata membesar sebesar persentase tertentu dan hit-nya mendapat bonus damage; damage 30% lebih besar ke Mutant. Setiap level menaikkan ukuran dan damage.
Level demi level
| Lv | Damage (%) | Ukuran senjata (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 26 | 42 | 9.900 |
| 2 | 35 | 38 | 28 | 44 | 11.660 |
| 3 | 40 | 46 | 30 | 46 | 13.420 |
| 4 | 45 | 54 | 33 | 48 | 15.180 |
| 5 | 50 | 62 | 36 | 50 | 16.940 |
| 6 | 55 | 70 | 39 | 52 | 18.700 |
| 7 | 60 | 78 | 43 | 54 | 20.460 |
| 8 | 65 | 86 | 47 | 56 | 22.220 |
| 9 | 70 | 94 | 50 | 58 | 23.980 |
| 10 | 75 | 102 | 53 | 60 | 25.740 |
Serangan dengan senjata yang diperbesar yang mengenai area kecil; damage ekstra ke Mutant.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Ukuran senjata (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 26 | 42 | 9.900 |
| 2 | 35 | 38 | 28 | 44 | 11.660 |
| 3 | 40 | 46 | 30 | 46 | 13.420 |
| 4 | 45 | 54 | 33 | 48 | 15.180 |
| 5 | 50 | 62 | 36 | 50 | 16.940 |
| 6 | 55 | 70 | 39 | 52 | 18.700 |
| 7 | 60 | 78 | 43 | 54 | 20.460 |
| 8 | 65 | 86 | 47 | 56 | 22.220 |
| 9 | 70 | 94 | 50 | 58 | 23.980 |
| 10 | 75 | 102 | 53 | 60 | 25.740 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Bonus damage (%) | Penambahan ukuran senjata | Tambahan area | Lebar | Bonus damage ke Mutant | Cooldown (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | 41 | 115 | 100 | 50 | 1 | 26 | 42 | 9.000 |
| 2 | 214 | 42 | 120 | 100 | 50 | 1 | 28 | 44 | 10.600 |
| 3 | 234 | 43 | 125 | 100 | 50 | 1 | 30 | 46 | 12.200 |
| 4 | 254 | 44 | 130 | 100 | 50 | 1 | 33 | 48 | 13.800 |
| 5 | 274 | 45 | 135 | 100 | 50 | 1 | 36 | 50 | 15.400 |
| 6 | 294 | 46 | 140 | 100 | 50 | 1 | 39 | 52 | 17.000 |
| 7 | 314 | 47 | 150 | 100 | 50 | 1 | 43 | 54 | 18.600 |
| 8 | 334 | 48 | 160 | 100 | 50 | 1 | 47 | 56 | 20.200 |
| 9 | 354 | 49 | 170 | 100 | 50 | 1 | 50 | 58 | 21.800 |
| 10 | 374 | 50 | 180 | 100 | 50 | 1 | 53 | 60 | 23.400 |
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Ukuran senjata (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 26 | 42 | 9.900 |
| 2 | 35 | 38 | 28 | 44 | 11.660 |
| 3 | 40 | 46 | 30 | 46 | 13.420 |
| 4 | 45 | 54 | 33 | 48 | 15.180 |
| 5 | 50 | 62 | 36 | 50 | 16.940 |
| 6 | 55 | 70 | 39 | 52 | 18.700 |
| 7 | 60 | 78 | 43 | 54 | 20.460 |
| 8 | 65 | 86 | 47 | 56 | 22.220 |
| 9 | 70 | 94 | 50 | 58 | 23.980 |
| 10 | 75 | 102 | 53 | 60 | 25.740 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Ukuran senjata (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 26 | 42 | 9.900 |
| 2 | 35 | 38 | 28 | 44 | 11.660 |
| 3 | 40 | 46 | 30 | 46 | 13.420 |
| 4 | 45 | 54 | 33 | 48 | 15.180 |
| 5 | 50 | 62 | 36 | 50 | 16.940 |
| 6 | 55 | 70 | 39 | 52 | 18.700 |
| 7 | 60 | 78 | 43 | 54 | 20.460 |
| 8 | 65 | 86 | 47 | 56 | 22.220 |
| 9 | 70 | 94 | 50 | 58 | 23.980 |
| 10 | 75 | 102 | 53 | 60 | 25.740 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 5, yang ditandai.
Level karakter 30 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (48 untuk level 10).
| Lv | Damage (%) | Ukuran senjata (%) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 30 | 26 | 42 |
| 2 | 35 | 38 | 28 | 44 |
| 3 | 40 | 46 | 30 | 46 |
| 4 | 45 | 54 | 33 | 48 |
| 5 | 50 | 62 | 36 | 50 |
| 6 | 55 | 70 | 39 | 52 |
| 7 | 60 | 78 | 43 | 54 |
| 8 | 65 | 86 | 47 | 56 |
| 9 | 70 | 94 | 50 | 58 |
| 10 | 75 | 102 | 53 | 60 |
Perbandingan server
Damage (%)
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 194 | ? |
| 2 | 35 | 214 | ? |
| 3 | 40 | 234 | ? |
| 4 | 45 | 254 | ? |
| 5 | 50 | 274 | 50 |
| 6 | 55 | 294 | ? |
| 7 | 60 | 314 | ? |
| 8 | 65 | 334 | ? |
| 9 | 70 | 354 | ? |
| 10 | 75 | 374 | ? |
Diarsir: berbeda dari EPT, KR.
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 9.900 | 9.000 |
| 2 | 11.660 | 10.600 |
| 3 | 13.420 | 12.200 |
| 4 | 15.180 | 13.800 |
| 5 | 16.940 | 15.400 |
| 6 | 18.700 | 17.000 |
| 7 | 20.460 | 18.600 |
| 8 | 22.220 | 20.200 |
| 9 | 23.980 | 21.800 |
| 10 | 25.740 | 23.400 |
Diarsir: berbeda dari EPT.