
Energy Shield
KR: 에너지 쉴드
Menyelubungi Magician dengan shield sihir selama durasinya: persentase damage yang ditampilkan diserap dengan MP, bukan HP.
Level demi level
| Lv | Pengurangan damage diterima (%) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 90 | 34 | 40 | 11.000 |
| 2 | 16 | 110 | 37 | 41 | 13.200 |
| 3 | 19 | 130 | 40 | 42 | 15.400 |
| 4 | 22 | 150 | 43 | 43 | 17.600 |
| 5 | 25 | 170 | 47 | 44 | 19.800 |
| 6 | 28 | 190 | 51 | 45 | 22.000 |
| 7 | 31 | 210 | 55 | 46 | 24.200 |
| 8 | 34 | 230 | 60 | 47 | 26.400 |
| 9 | 37 | 250 | 66 | 48 | 28.600 |
| 10 | 40 | 270 | 72 | 49 | 30.800 |
Shield sihir yang menurunkan damage yang diterima, dibayar dengan MP.
| Lv (Nilai EPT) | Pengurangan damage diterima (%) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 90 | 34 | 40 | 11.000 |
| 2 | 16 | 110 | 37 | 41 | 13.200 |
| 3 | 19 | 130 | 40 | 42 | 15.400 |
| 4 | 22 | 150 | 43 | 43 | 17.600 |
| 5 | 25 | 170 | 47 | 44 | 19.800 |
| 6 | 28 | 190 | 51 | 45 | 22.000 |
| 7 | 31 | 210 | 55 | 46 | 24.200 |
| 8 | 34 | 230 | 60 | 47 | 26.400 |
| 9 | 37 | 250 | 66 | 48 | 28.600 |
| 10 | 40 | 270 | 72 | 49 | 30.800 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Pengurangan MP 1h | Pengurangan MP 2h | Cooldown (dtk) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | 5 | 300 | 34 | 40 | 10.000 |
| 2 | 10 | 12 | 5 | 300 | 37 | 41 | 12.000 |
| 3 | 12 | 14 | 5 | 300 | 40 | 42 | 14.000 |
| 4 | 14 | 16 | 5 | 300 | 43 | 43 | 16.000 |
| 5 | 16 | 18 | 5 | 300 | 47 | 44 | 18.000 |
| 6 | 18 | 20 | 5 | 300 | 51 | 45 | 20.000 |
| 7 | 20 | 22 | 5 | 300 | 55 | 46 | 22.000 |
| 8 | 22 | 24 | 5 | 300 | 60 | 47 | 24.000 |
| 9 | 24 | 26 | 5 | 300 | 66 | 48 | 26.000 |
| 10 | 26 | 28 | 5 | 300 | 72 | 49 | 28.000 |
| Lv (Nilai EPT) | Pengurangan damage diterima (%) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 90 | 34 | 40 | 11.000 |
| 2 | 16 | 110 | 37 | 41 | 13.200 |
| 3 | 19 | 130 | 40 | 42 | 15.400 |
| 4 | 22 | 150 | 43 | 43 | 17.600 |
| 5 | 25 | 170 | 47 | 44 | 19.800 |
| 6 | 28 | 190 | 51 | 45 | 22.000 |
| 7 | 31 | 210 | 55 | 46 | 24.200 |
| 8 | 34 | 230 | 60 | 47 | 26.400 |
| 9 | 37 | 250 | 66 | 48 | 28.600 |
| 10 | 40 | 270 | 72 | 49 | 30.800 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Pengurangan damage diterima (%) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 90 | 34 | 40 | 11.000 |
| 2 | 16 | 110 | 37 | 41 | 13.200 |
| 3 | 19 | 130 | 40 | 42 | 15.400 |
| 4 | 22 | 150 | 43 | 43 | 17.600 |
| 5 | 25 | 170 | 47 | 44 | 19.800 |
| 6 | 28 | 190 | 51 | 45 | 22.000 |
| 7 | 31 | 210 | 55 | 46 | 24.200 |
| 8 | 34 | 230 | 60 | 47 | 26.400 |
| 9 | 37 | 250 | 66 | 48 | 28.600 |
| 10 | 40 | 270 | 72 | 49 | 30.800 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 10, yang ditandai.
Level karakter 40 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (58 untuk level 10).
| Lv | Pengurangan damage diterima (%) | Durasi (dtk) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 90 | 34 | 40 |
| 2 | 13 | 110 | 37 | 41 |
| 3 | 16 | 130 | 40 | 42 |
| 4 | 19 | 150 | 43 | 43 |
| 5 | 21 | 170 | 47 | 44 |
| 6 | 24 | 190 | 51 | 45 |
| 7 | 26 | 210 | 55 | 46 |
| 8 | 28 | 230 | 60 | 47 |
| 9 | 29 | 250 | 66 | 48 |
| 10 | 30 | 270 | 72 | 49 |
Perbandingan server
Pengurangan damage diterima (%)
| Lv | EPT | BPT | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ? | 10 |
| 2 | 16 | ? | 13 |
| 3 | 19 | ? | 16 |
| 4 | 22 | ? | 19 |
| 5 | 25 | ? | 21 |
| 6 | 28 | ? | 24 |
| 7 | 31 | ? | 26 |
| 8 | 34 | ? | 28 |
| 9 | 37 | ? | 29 |
| 10 | 40 | 40 | 30 |
Diarsir: berbeda dari EPT.
Durasi (dtk)
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 300 | ? |
| 2 | 110 | 300 | ? |
| 3 | 130 | 300 | ? |
| 4 | 150 | 300 | ? |
| 5 | 170 | 300 | ? |
| 6 | 190 | 300 | ? |
| 7 | 210 | 300 | ? |
| 8 | 230 | 300 | ? |
| 9 | 250 | 300 | ? |
| 10 | 270 | 300 | 270 |
Diarsir: berbeda dari EPT, KR.
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 11.000 | 10.000 |
| 2 | 13.200 | 12.000 |
| 3 | 15.400 | 14.000 |
| 4 | 17.600 | 16.000 |
| 5 | 19.800 | 18.000 |
| 6 | 22.000 | 20.000 |
| 7 | 24.200 | 22.000 |
| 8 | 26.400 | 24.000 |
| 9 | 28.600 | 26.000 |
| 10 | 30.800 | 28.000 |
Diarsir: berbeda dari EPT.