
Energy Shield
KR: 에너지 쉴드
Rodea al Mago con un escudo mágico durante la duración: el porcentaje indicado del daño recibido se absorbe con MP en lugar de HP.
Nivel por nivel
| Lv | Reducción del daño recibido (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 90 | 34 | 40 | 11.000 |
| 2 | 16 | 110 | 37 | 41 | 13.200 |
| 3 | 19 | 130 | 40 | 42 | 15.400 |
| 4 | 22 | 150 | 43 | 43 | 17.600 |
| 5 | 25 | 170 | 47 | 44 | 19.800 |
| 6 | 28 | 190 | 51 | 45 | 22.000 |
| 7 | 31 | 210 | 55 | 46 | 24.200 |
| 8 | 34 | 230 | 60 | 47 | 26.400 |
| 9 | 37 | 250 | 66 | 48 | 28.600 |
| 10 | 40 | 270 | 72 | 49 | 30.800 |
| Lv (Valores de EPT) | Reducción del daño recibido (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 90 | 34 | 40 | 11.000 |
| 2 | 16 | 110 | 37 | 41 | 13.200 |
| 3 | 19 | 130 | 40 | 42 | 15.400 |
| 4 | 22 | 150 | 43 | 43 | 17.600 |
| 5 | 25 | 170 | 47 | 44 | 19.800 |
| 6 | 28 | 190 | 51 | 45 | 22.000 |
| 7 | 31 | 210 | 55 | 46 | 24.200 |
| 8 | 34 | 230 | 60 | 47 | 26.400 |
| 9 | 37 | 250 | 66 | 48 | 28.600 |
| 10 | 40 | 270 | 72 | 49 | 30.800 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Reducción de MP 1h | Reducción de MP 2h | Recarga (s) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | 5 | 300 | 34 | 40 | 10.000 |
| 2 | 10 | 12 | 5 | 300 | 37 | 41 | 12.000 |
| 3 | 12 | 14 | 5 | 300 | 40 | 42 | 14.000 |
| 4 | 14 | 16 | 5 | 300 | 43 | 43 | 16.000 |
| 5 | 16 | 18 | 5 | 300 | 47 | 44 | 18.000 |
| 6 | 18 | 20 | 5 | 300 | 51 | 45 | 20.000 |
| 7 | 20 | 22 | 5 | 300 | 55 | 46 | 22.000 |
| 8 | 22 | 24 | 5 | 300 | 60 | 47 | 24.000 |
| 9 | 24 | 26 | 5 | 300 | 66 | 48 | 26.000 |
| 10 | 26 | 28 | 5 | 300 | 72 | 49 | 28.000 |
Escudo mágico que reduce el daño recibido, pagado con MP.
| Lv (Valores de EPT) | Reducción del daño recibido (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 90 | 34 | 40 | 11.000 |
| 2 | 16 | 110 | 37 | 41 | 13.200 |
| 3 | 19 | 130 | 40 | 42 | 15.400 |
| 4 | 22 | 150 | 43 | 43 | 17.600 |
| 5 | 25 | 170 | 47 | 44 | 19.800 |
| 6 | 28 | 190 | 51 | 45 | 22.000 |
| 7 | 31 | 210 | 55 | 46 | 24.200 |
| 8 | 34 | 230 | 60 | 47 | 26.400 |
| 9 | 37 | 250 | 66 | 48 | 28.600 |
| 10 | 40 | 270 | 72 | 49 | 30.800 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Reducción del daño recibido (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 90 | 34 | 40 | 11.000 |
| 2 | 16 | 110 | 37 | 41 | 13.200 |
| 3 | 19 | 130 | 40 | 42 | 15.400 |
| 4 | 22 | 150 | 43 | 43 | 17.600 |
| 5 | 25 | 170 | 47 | 44 | 19.800 |
| 6 | 28 | 190 | 51 | 45 | 22.000 |
| 7 | 31 | 210 | 55 | 46 | 24.200 |
| 8 | 34 | 230 | 60 | 47 | 26.400 |
| 9 | 37 | 250 | 66 | 48 | 28.600 |
| 10 | 40 | 270 | 72 | 49 | 30.800 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 10, resaltado.
Nivel de personaje 40 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (58 para el nivel 10).
| Lv | Reducción del daño recibido (%) | Duración (s) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 90 | 34 | 40 |
| 2 | 13 | 110 | 37 | 41 |
| 3 | 16 | 130 | 40 | 42 |
| 4 | 19 | 150 | 43 | 43 |
| 5 | 21 | 170 | 47 | 44 |
| 6 | 24 | 190 | 51 | 45 |
| 7 | 26 | 210 | 55 | 46 |
| 8 | 28 | 230 | 60 | 47 |
| 9 | 29 | 250 | 66 | 48 |
| 10 | 30 | 270 | 72 | 49 |
Servidores comparados
Reducción del daño recibido (%)
| Lv | EPT | BPT | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ? | 10 |
| 2 | 16 | ? | 13 |
| 3 | 19 | ? | 16 |
| 4 | 22 | ? | 19 |
| 5 | 25 | ? | 21 |
| 6 | 28 | ? | 24 |
| 7 | 31 | ? | 26 |
| 8 | 34 | ? | 28 |
| 9 | 37 | ? | 29 |
| 10 | 40 | 40 | 30 |
Sombreado: distinto de EPT.
Duración (s)
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 90 | ? |
| 2 | 300 | 110 | ? |
| 3 | 300 | 130 | ? |
| 4 | 300 | 150 | ? |
| 5 | 300 | 170 | ? |
| 6 | 300 | 190 | ? |
| 7 | 300 | 210 | ? |
| 8 | 300 | 230 | ? |
| 9 | 300 | 250 | ? |
| 10 | 300 | 270 | 270 |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 10.000 | 11.000 |
| 2 | 12.000 | 13.200 |
| 3 | 14.000 | 15.400 |
| 4 | 16.000 | 17.600 |
| 5 | 18.000 | 19.800 |
| 6 | 20.000 | 22.000 |
| 7 | 22.000 | 24.200 |
| 8 | 24.000 | 26.400 |
| 9 | 26.000 | 28.600 |
| 10 | 28.000 | 30.800 |
Sombreado: distinto de EPT.