
Vengeance
KR: 벤젼스
Serangan javelin beruntun yang cepat ke satu musuh (dua javelin di BPT dan PTEU) dengan bonus damage, tambahan jarak tembak, dan tambahan peluang critical. Setiap level menaikkan ketiganya.
Level demi level
| Lv | Damage (%) | Critical (%) | Jangkauan | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 10 | 33 | 55 | 44.000 |
| 2 | 25 | 4 | 15 | 35 | 57 | 52.800 |
| 3 | 40 | 6 | 20 | 37 | 59 | 61.600 |
| 4 | 55 | 8 | 25 | 39 | 61 | 70.400 |
| 5 | 70 | 10 | 30 | 41 | 63 | 79.200 |
| 6 | 85 | 13 | 35 | 43 | 65 | 88.000 |
| 7 | 100 | 16 | 40 | 45 | 67 | 96.800 |
| 8 | 115 | 19 | 45 | 47 | 69 | 105.600 |
| 9 | 130 | 22 | 50 | 49 | 71 | 114.400 |
| 10 | 145 | 25 | 55 | 51 | 73 | 123.200 |
Lemparan berputar dua javelin ke musuh.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Critical (%) | Jangkauan | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 10 | 33 | 55 | 44.000 |
| 2 | 25 | 4 | 15 | 35 | 57 | 52.800 |
| 3 | 40 | 6 | 20 | 37 | 59 | 61.600 |
| 4 | 55 | 8 | 25 | 39 | 61 | 70.400 |
| 5 | 70 | 10 | 30 | 41 | 63 | 79.200 |
| 6 | 85 | 13 | 35 | 43 | 65 | 88.000 |
| 7 | 100 | 16 | 40 | 45 | 67 | 96.800 |
| 8 | 115 | 19 | 45 | 47 | 69 | 105.600 |
| 9 | 130 | 22 | 50 | 49 | 71 | 114.400 |
| 10 | 145 | 25 | 55 | 51 | 73 | 123.200 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Bonus damage PvE (%) | Bonus damage PvP (%) | Bonus attack rating (%) | Cooldown (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 3 | 0,5 | 36 | 55 | 40.000 |
| 2 | 36 | 28 | 4 | 0,5 | 39 | 57 | 48.000 |
| 3 | 44 | 36 | 5 | 0,5 | 42 | 59 | 56.000 |
| 4 | 52 | 44 | 6 | 0,5 | 45 | 61 | 64.000 |
| 5 | 60 | 52 | 7 | 0,5 | 49 | 63 | 72.000 |
| 6 | 68 | 60 | 8 | 0,5 | 53 | 65 | 80.000 |
| 7 | 76 | 68 | 9 | 0,5 | 57 | 67 | 88.000 |
| 8 | 84 | 76 | 10 | 0,5 | 62 | 69 | 96.000 |
| 9 | 92 | 84 | 11 | 0,5 | 67 | 71 | 104.000 |
| 10 | 100 | 100 | 12 | 0,5 | 72 | 73 | 112.000 |
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Critical (%) | Jangkauan | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 10 | 33 | 55 | 44.000 |
| 2 | 25 | 4 | 15 | 35 | 57 | 52.800 |
| 3 | 40 | 6 | 20 | 37 | 59 | 61.600 |
| 4 | 55 | 8 | 25 | 39 | 61 | 70.400 |
| 5 | 70 | 10 | 30 | 41 | 63 | 79.200 |
| 6 | 85 | 13 | 35 | 43 | 65 | 88.000 |
| 7 | 100 | 16 | 40 | 45 | 67 | 96.800 |
| 8 | 115 | 19 | 45 | 47 | 69 | 105.600 |
| 9 | 130 | 22 | 50 | 49 | 71 | 114.400 |
| 10 | 145 | 25 | 55 | 51 | 73 | 123.200 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Critical (%) | Jangkauan | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 165 | 25 | 55 | 51 | 64 | ? |
| 1 | 10 | 2 | 10 | 33 | 55 | 44.000 |
| 2 | 25 | 4 | 15 | 35 | 57 | 52.800 |
| 3 | 40 | 6 | 20 | 37 | 59 | 61.600 |
| 4 | 55 | 8 | 25 | 39 | 61 | 70.400 |
| 5 | 70 | 10 | 30 | 41 | 63 | 79.200 |
| 6 | 85 | 13 | 35 | 43 | 65 | 88.000 |
| 7 | 100 | 16 | 40 | 45 | 67 | 96.800 |
| 8 | 115 | 19 | 45 | 47 | 69 | 105.600 |
| 9 | 130 | 22 | 50 | 49 | 71 | 114.400 |
| 10 | 145 | 25 | 55 | 51 | 73 | 123.200 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 10, yang ditandai.
Level karakter 70 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (88 untuk level 10).
| Lv | Damage (%) | Critical (%) | Jangkauan | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 10 | 33 | 45 |
| 2 | 20 | 4 | 15 | 35 | 47 |
| 3 | 30 | 6 | 20 | 37 | 49 |
| 4 | 40 | 8 | 25 | 39 | 51 |
| 5 | 50 | 10 | 30 | 41 | 53 |
| 6 | 60 | 13 | 35 | 43 | 55 |
| 7 | 70 | 16 | 40 | 45 | 57 |
| 8 | 80 | 19 | 45 | 47 | 59 |
| 9 | 90 | 22 | 50 | 49 | 61 |
| 10 | 100 | 25 | 55 | 51 | 63 |
Perbandingan server
Damage (%)
| Lv | EPT | Wartale | BPT | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 28 | ? | 10 |
| 2 | 25 | 36 | ? | 20 |
| 3 | 40 | 44 | ? | 30 |
| 4 | 55 | 52 | ? | 40 |
| 5 | 70 | 60 | ? | 50 |
| 6 | 85 | 68 | ? | 60 |
| 7 | 100 | 76 | ? | 70 |
| 8 | 115 | 84 | ? | 80 |
| 9 | 130 | 92 | ? | 90 |
| 10 | 145 | 100 | 165 | 100 |
Diarsir: berbeda dari EPT.
MP
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 36 | ? |
| 2 | 35 | 39 | ? |
| 3 | 37 | 42 | ? |
| 4 | 39 | 45 | ? |
| 5 | 41 | 49 | ? |
| 6 | 43 | 53 | ? |
| 7 | 45 | 57 | ? |
| 8 | 47 | 62 | ? |
| 9 | 49 | 67 | ? |
| 10 | 51 | 72 | 51 |
Diarsir: berbeda dari EPT, KR.
Stamina
| Lv | EPT, Wartale | BPT | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | ? | 45 |
| 2 | 57 | ? | 47 |
| 3 | 59 | ? | 49 |
| 4 | 61 | ? | 51 |
| 5 | 63 | ? | 53 |
| 6 | 65 | ? | 55 |
| 7 | 67 | ? | 57 |
| 8 | 69 | ? | 59 |
| 9 | 71 | ? | 61 |
| 10 | 73 | 64 | 63 |
Diarsir: berbeda dari EPT, Wartale.
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 44.000 | 40.000 |
| 2 | 52.800 | 48.000 |
| 3 | 61.600 | 56.000 |
| 4 | 70.400 | 64.000 |
| 5 | 79.200 | 72.000 |
| 6 | 88.000 | 80.000 |
| 7 | 96.800 | 88.000 |
| 8 | 105.600 | 96.000 |
| 9 | 114.400 | 104.000 |
| 10 | 123.200 | 112.000 |
Diarsir: berbeda dari EPT.