
Vingança
EN: Vengeance · KR: 벤젼스
Ataque contínuo e rápido de lança em um inimigo (duas lanças no BPT e no PTEU) com bônus de dano, alcance extra e chance extra de crítico. Os níveis aumentam os três.
Nível a nível
| Lv | Dano (%) | Crítico (%) | Alcance | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 10 | 33 | 55 | 44.000 |
| 2 | 25 | 4 | 15 | 35 | 57 | 52.800 |
| 3 | 40 | 6 | 20 | 37 | 59 | 61.600 |
| 4 | 55 | 8 | 25 | 39 | 61 | 70.400 |
| 5 | 70 | 10 | 30 | 41 | 63 | 79.200 |
| 6 | 85 | 13 | 35 | 43 | 65 | 88.000 |
| 7 | 100 | 16 | 40 | 45 | 67 | 96.800 |
| 8 | 115 | 19 | 45 | 47 | 69 | 105.600 |
| 9 | 130 | 22 | 50 | 49 | 71 | 114.400 |
| 10 | 145 | 25 | 55 | 51 | 73 | 123.200 |
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Crítico (%) | Alcance | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 165 | 25 | 55 | 51 | 64 | ? |
| 1 | 10 | 2 | 10 | 33 | 55 | 44.000 |
| 2 | 25 | 4 | 15 | 35 | 57 | 52.800 |
| 3 | 40 | 6 | 20 | 37 | 59 | 61.600 |
| 4 | 55 | 8 | 25 | 39 | 61 | 70.400 |
| 5 | 70 | 10 | 30 | 41 | 63 | 79.200 |
| 6 | 85 | 13 | 35 | 43 | 65 | 88.000 |
| 7 | 100 | 16 | 40 | 45 | 67 | 96.800 |
| 8 | 115 | 19 | 45 | 47 | 69 | 105.600 |
| 9 | 130 | 22 | 50 | 49 | 71 | 114.400 |
| 10 | 145 | 25 | 55 | 51 | 73 | 123.200 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 10, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Crítico (%) | Alcance | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 10 | 33 | 55 | 44.000 |
| 2 | 25 | 4 | 15 | 35 | 57 | 52.800 |
| 3 | 40 | 6 | 20 | 37 | 59 | 61.600 |
| 4 | 55 | 8 | 25 | 39 | 61 | 70.400 |
| 5 | 70 | 10 | 30 | 41 | 63 | 79.200 |
| 6 | 85 | 13 | 35 | 43 | 65 | 88.000 |
| 7 | 100 | 16 | 40 | 45 | 67 | 96.800 |
| 8 | 115 | 19 | 45 | 47 | 69 | 105.600 |
| 9 | 130 | 22 | 50 | 49 | 71 | 114.400 |
| 10 | 145 | 25 | 55 | 51 | 73 | 123.200 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Bônus de dano PvE (%) | Bônus de dano PvP (%) | Bônus de taxa de ataque (%) | Delay (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 3 | 0,5 | 36 | 55 | 40.000 |
| 2 | 36 | 28 | 4 | 0,5 | 39 | 57 | 48.000 |
| 3 | 44 | 36 | 5 | 0,5 | 42 | 59 | 56.000 |
| 4 | 52 | 44 | 6 | 0,5 | 45 | 61 | 64.000 |
| 5 | 60 | 52 | 7 | 0,5 | 49 | 63 | 72.000 |
| 6 | 68 | 60 | 8 | 0,5 | 53 | 65 | 80.000 |
| 7 | 76 | 68 | 9 | 0,5 | 57 | 67 | 88.000 |
| 8 | 84 | 76 | 10 | 0,5 | 62 | 69 | 96.000 |
| 9 | 92 | 84 | 11 | 0,5 | 67 | 71 | 104.000 |
| 10 | 100 | 100 | 12 | 0,5 | 72 | 73 | 112.000 |
Arremesso giratório de duas lanças no inimigo.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Crítico (%) | Alcance | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 10 | 33 | 55 | 44.000 |
| 2 | 25 | 4 | 15 | 35 | 57 | 52.800 |
| 3 | 40 | 6 | 20 | 37 | 59 | 61.600 |
| 4 | 55 | 8 | 25 | 39 | 61 | 70.400 |
| 5 | 70 | 10 | 30 | 41 | 63 | 79.200 |
| 6 | 85 | 13 | 35 | 43 | 65 | 88.000 |
| 7 | 100 | 16 | 40 | 45 | 67 | 96.800 |
| 8 | 115 | 19 | 45 | 47 | 69 | 105.600 |
| 9 | 130 | 22 | 50 | 49 | 71 | 114.400 |
| 10 | 145 | 25 | 55 | 51 | 73 | 123.200 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 70 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (88 no nível 10).
| Lv | Dano (%) | Crítico (%) | Alcance | MP | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 10 | 33 | 45 |
| 2 | 20 | 4 | 15 | 35 | 47 |
| 3 | 30 | 6 | 20 | 37 | 49 |
| 4 | 40 | 8 | 25 | 39 | 51 |
| 5 | 50 | 10 | 30 | 41 | 53 |
| 6 | 60 | 13 | 35 | 43 | 55 |
| 7 | 70 | 16 | 40 | 45 | 57 |
| 8 | 80 | 19 | 45 | 47 | 59 |
| 9 | 90 | 22 | 50 | 49 | 61 |
| 10 | 100 | 25 | 55 | 51 | 63 |
Servidores comparados
Dano (%)
| Lv | BPT | Wartale | EPT | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | 28 | 10 | 10 |
| 2 | ? | 36 | 25 | 20 |
| 3 | ? | 44 | 40 | 30 |
| 4 | ? | 52 | 55 | 40 |
| 5 | ? | 60 | 70 | 50 |
| 6 | ? | 68 | 85 | 60 |
| 7 | ? | 76 | 100 | 70 |
| 8 | ? | 84 | 115 | 80 |
| 9 | ? | 92 | 130 | 90 |
| 10 | 165 | 100 | 145 | 100 |
Em destaque: difere de EPT.
MP
| Lv | BPT | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 36 | 33 |
| 2 | ? | 39 | 35 |
| 3 | ? | 42 | 37 |
| 4 | ? | 45 | 39 |
| 5 | ? | 49 | 41 |
| 6 | ? | 53 | 43 |
| 7 | ? | 57 | 45 |
| 8 | ? | 62 | 47 |
| 9 | ? | 67 | 49 |
| 10 | 51 | 72 | 51 |
Em destaque: difere de EPT, KR.
RES
| Lv | BPT | Wartale, EPT | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 55 | 45 |
| 2 | ? | 57 | 47 |
| 3 | ? | 59 | 49 |
| 4 | ? | 61 | 51 |
| 5 | ? | 63 | 53 |
| 6 | ? | 65 | 55 |
| 7 | ? | 67 | 57 |
| 8 | ? | 69 | 59 |
| 9 | ? | 71 | 61 |
| 10 | 64 | 73 | 63 |
Em destaque: difere de Wartale, EPT.
Ouro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 40.000 | 44.000 |
| 2 | 48.000 | 52.800 |
| 3 | 56.000 | 61.600 |
| 4 | 64.000 | 70.400 |
| 5 | 72.000 | 79.200 |
| 6 | 80.000 | 88.000 |
| 7 | 88.000 | 96.800 |
| 8 | 96.000 | 105.600 |
| 9 | 104.000 | 114.400 |
| 10 | 112.000 | 123.200 |
Em destaque: difere de EPT.