
Split Javelin
KR: 스플릿 재블린
Rangkaian hit javelin yang sangat cepat ke satu musuh (tiga di EPT, empat di BPT) dengan bonus damage dan pengubah attack rating yang dimulai negatif di level rendah. Setiap level menaikkan keduanya.
Level demi level
| Lv | Damage (%) | Attack rating (%) | Hit | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -10 | 3 | 30 | 43 | 11.000 |
| 2 | 14 | -7 | 3 | 33 | 45 | 13.200 |
| 3 | 20 | -4 | 3 | 36 | 47 | 15.400 |
| 4 | 26 | -1 | 3 | 39 | 49 | 17.600 |
| 5 | 32 | 2 | 3 | 42 | 51 | 19.800 |
| 6 | 38 | 5 | 3 | 45 | 53 | 22.000 |
| 7 | 44 | 8 | 3 | 48 | 55 | 24.200 |
| 8 | 50 | 12 | 3 | 51 | 57 | 26.400 |
| 9 | 56 | 16 | 3 | 54 | 59 | 28.600 |
| 10 | 62 | 20 | 3 | 57 | 61 | 30.800 |
Javelin pamungkas yang terbelah tiga sebelum mengenai target.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Attack rating (%) | Hit | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -10 | 3 | 30 | 43 | 11.000 |
| 2 | 14 | -7 | 3 | 33 | 45 | 13.200 |
| 3 | 20 | -4 | 3 | 36 | 47 | 15.400 |
| 4 | 26 | -1 | 3 | 39 | 49 | 17.600 |
| 5 | 32 | 2 | 3 | 42 | 51 | 19.800 |
| 6 | 38 | 5 | 3 | 45 | 53 | 22.000 |
| 7 | 44 | 8 | 3 | 48 | 55 | 24.200 |
| 8 | 50 | 12 | 3 | 51 | 57 | 26.400 |
| 9 | 56 | 16 | 3 | 54 | 59 | 28.600 |
| 10 | 62 | 20 | 3 | 57 | 61 | 30.800 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Hit | Bonus damage PvE (%) | Bonus damage PvP (%) | Bonus attack rating (%) | Cooldown (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 55 | 15 | 32 | 6 | 36 | 43 | 10.000 |
| 2 | 3 | 66 | 25 | 34 | 6 | 39 | 45 | 12.000 |
| 3 | 3 | 76 | 36 | 36 | 6 | 42 | 47 | 14.000 |
| 4 | 3 | 86 | 46 | 38 | 6 | 45 | 49 | 16.000 |
| 5 | 3 | 97 | 57 | 40 | 6 | 49 | 51 | 18.000 |
| 6 | 3 | 107 | 67 | 42 | 6 | 53 | 53 | 20.000 |
| 7 | 3 | 117 | 78 | 44 | 6 | 57 | 55 | 22.000 |
| 8 | 3 | 128 | 88 | 46 | 6 | 61 | 57 | 24.000 |
| 9 | 3 | 138 | 99 | 48 | 6 | 65 | 59 | 26.000 |
| 10 | 3 | 148 | 110 | 50 | 6 | 69 | 61 | 28.000 |
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Attack rating (%) | Hit | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -10 | 3 | 30 | 43 | 11.000 |
| 2 | 14 | -7 | 3 | 33 | 45 | 13.200 |
| 3 | 20 | -4 | 3 | 36 | 47 | 15.400 |
| 4 | 26 | -1 | 3 | 39 | 49 | 17.600 |
| 5 | 32 | 2 | 3 | 42 | 51 | 19.800 |
| 6 | 38 | 5 | 3 | 45 | 53 | 22.000 |
| 7 | 44 | 8 | 3 | 48 | 55 | 24.200 |
| 8 | 50 | 12 | 3 | 51 | 57 | 26.400 |
| 9 | 56 | 16 | 3 | 54 | 59 | 28.600 |
| 10 | 62 | 20 | 3 | 57 | 61 | 30.800 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage (%) | Attack rating (%) | Hit | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 62 | 50 | 4 | 57 | 61 | ? |
| 1 | 8 | -10 | 3 | 30 | 43 | 11.000 |
| 2 | 14 | -7 | 3 | 33 | 45 | 13.200 |
| 3 | 20 | -4 | 3 | 36 | 47 | 15.400 |
| 4 | 26 | -1 | 3 | 39 | 49 | 17.600 |
| 5 | 32 | 2 | 3 | 42 | 51 | 19.800 |
| 6 | 38 | 5 | 3 | 45 | 53 | 22.000 |
| 7 | 44 | 8 | 3 | 48 | 55 | 24.200 |
| 8 | 50 | 12 | 3 | 51 | 57 | 26.400 |
| 9 | 56 | 16 | 3 | 54 | 59 | 28.600 |
| 10 | 62 | 20 | 3 | 57 | 61 | 30.800 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 10, yang ditandai.
Level karakter 40 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (58 untuk level 10).
| Lv | Damage (%) | Attack rating (%) | Hit | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -10 | 3 | 30 | 43 |
| 2 | 14 | -7 | 3 | 33 | 45 |
| 3 | 20 | -4 | 3 | 36 | 47 |
| 4 | 26 | -1 | 3 | 39 | 49 |
| 5 | 32 | 2 | 3 | 42 | 51 |
| 6 | 38 | 5 | 3 | 45 | 53 |
| 7 | 44 | 8 | 3 | 48 | 55 |
| 8 | 50 | 12 | 3 | 51 | 57 |
| 9 | 56 | 16 | 3 | 54 | 59 |
| 10 | 62 | 20 | 3 | 57 | 61 |
Perbandingan server
Damage (%)
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 55 | ? |
| 2 | 14 | 66 | ? |
| 3 | 20 | 76 | ? |
| 4 | 26 | 86 | ? |
| 5 | 32 | 97 | ? |
| 6 | 38 | 107 | ? |
| 7 | 44 | 117 | ? |
| 8 | 50 | 128 | ? |
| 9 | 56 | 138 | ? |
| 10 | 62 | 148 | 62 |
Diarsir: berbeda dari EPT, KR.
Attack rating (%)
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | -10 | 32 | ? |
| 2 | -7 | 34 | ? |
| 3 | -4 | 36 | ? |
| 4 | -1 | 38 | ? |
| 5 | 2 | 40 | ? |
| 6 | 5 | 42 | ? |
| 7 | 8 | 44 | ? |
| 8 | 12 | 46 | ? |
| 9 | 16 | 48 | ? |
| 10 | 20 | 50 | 50 |
Diarsir: berbeda dari EPT, KR.
Hit
| Lv | EPT, Wartale, KR | BPT |
|---|---|---|
| 1 | 3 | ? |
| 2 | 3 | ? |
| 3 | 3 | ? |
| 4 | 3 | ? |
| 5 | 3 | ? |
| 6 | 3 | ? |
| 7 | 3 | ? |
| 8 | 3 | ? |
| 9 | 3 | ? |
| 10 | 3 | 4 |
Diarsir: berbeda dari EPT, Wartale, KR.
MP
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 36 | ? |
| 2 | 33 | 39 | ? |
| 3 | 36 | 42 | ? |
| 4 | 39 | 45 | ? |
| 5 | 42 | 49 | ? |
| 6 | 45 | 53 | ? |
| 7 | 48 | 57 | ? |
| 8 | 51 | 61 | ? |
| 9 | 54 | 65 | ? |
| 10 | 57 | 69 | 57 |
Diarsir: berbeda dari EPT, KR.
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 11.000 | 10.000 |
| 2 | 13.200 | 12.000 |
| 3 | 15.400 | 14.000 |
| 4 | 17.600 | 16.000 |
| 5 | 19.800 | 18.000 |
| 6 | 22.000 | 20.000 |
| 7 | 24.200 | 22.000 |
| 8 | 26.400 | 24.000 |
| 9 | 28.600 | 26.000 |
| 10 | 30.800 | 28.000 |
Diarsir: berbeda dari EPT.