
Lança Partida
EN: Split Javelin · KR: 스플릿 재블린
Série muito rápida de golpes de lança em um inimigo (três no EPT, quatro no BPT) com bônus de dano e um modificador de taxa de ataque que começa negativo nos primeiros níveis. Os níveis aumentam os dois.
Nível a nível
| Lv | Dano (%) | Taxa de ataque (%) | Golpes | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -10 | 3 | 30 | 43 | 11.000 |
| 2 | 14 | -7 | 3 | 33 | 45 | 13.200 |
| 3 | 20 | -4 | 3 | 36 | 47 | 15.400 |
| 4 | 26 | -1 | 3 | 39 | 49 | 17.600 |
| 5 | 32 | 2 | 3 | 42 | 51 | 19.800 |
| 6 | 38 | 5 | 3 | 45 | 53 | 22.000 |
| 7 | 44 | 8 | 3 | 48 | 55 | 24.200 |
| 8 | 50 | 12 | 3 | 51 | 57 | 26.400 |
| 9 | 56 | 16 | 3 | 54 | 59 | 28.600 |
| 10 | 62 | 20 | 3 | 57 | 61 | 30.800 |
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Taxa de ataque (%) | Golpes | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 62 | 50 | 4 | 57 | 61 | ? |
| 1 | 8 | -10 | 3 | 30 | 43 | 11.000 |
| 2 | 14 | -7 | 3 | 33 | 45 | 13.200 |
| 3 | 20 | -4 | 3 | 36 | 47 | 15.400 |
| 4 | 26 | -1 | 3 | 39 | 49 | 17.600 |
| 5 | 32 | 2 | 3 | 42 | 51 | 19.800 |
| 6 | 38 | 5 | 3 | 45 | 53 | 22.000 |
| 7 | 44 | 8 | 3 | 48 | 55 | 24.200 |
| 8 | 50 | 12 | 3 | 51 | 57 | 26.400 |
| 9 | 56 | 16 | 3 | 54 | 59 | 28.600 |
| 10 | 62 | 20 | 3 | 57 | 61 | 30.800 |
* Valores do EPT: o BPT publica só o nível 10, em destaque.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Taxa de ataque (%) | Golpes | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -10 | 3 | 30 | 43 | 11.000 |
| 2 | 14 | -7 | 3 | 33 | 45 | 13.200 |
| 3 | 20 | -4 | 3 | 36 | 47 | 15.400 |
| 4 | 26 | -1 | 3 | 39 | 49 | 17.600 |
| 5 | 32 | 2 | 3 | 42 | 51 | 19.800 |
| 6 | 38 | 5 | 3 | 45 | 53 | 22.000 |
| 7 | 44 | 8 | 3 | 48 | 55 | 24.200 |
| 8 | 50 | 12 | 3 | 51 | 57 | 26.400 |
| 9 | 56 | 16 | 3 | 54 | 59 | 28.600 |
| 10 | 62 | 20 | 3 | 57 | 61 | 30.800 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Golpes | Bônus de dano PvE (%) | Bônus de dano PvP (%) | Bônus de taxa de ataque (%) | Delay (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 55 | 15 | 32 | 6 | 36 | 43 | 10.000 |
| 2 | 3 | 66 | 25 | 34 | 6 | 39 | 45 | 12.000 |
| 3 | 3 | 76 | 36 | 36 | 6 | 42 | 47 | 14.000 |
| 4 | 3 | 86 | 46 | 38 | 6 | 45 | 49 | 16.000 |
| 5 | 3 | 97 | 57 | 40 | 6 | 49 | 51 | 18.000 |
| 6 | 3 | 107 | 67 | 42 | 6 | 53 | 53 | 20.000 |
| 7 | 3 | 117 | 78 | 44 | 6 | 57 | 55 | 22.000 |
| 8 | 3 | 128 | 88 | 46 | 6 | 61 | 57 | 24.000 |
| 9 | 3 | 138 | 99 | 48 | 6 | 65 | 59 | 26.000 |
| 10 | 3 | 148 | 110 | 50 | 6 | 69 | 61 | 28.000 |
Lança final que se divide em três antes de atingir.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Taxa de ataque (%) | Golpes | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -10 | 3 | 30 | 43 | 11.000 |
| 2 | 14 | -7 | 3 | 33 | 45 | 13.200 |
| 3 | 20 | -4 | 3 | 36 | 47 | 15.400 |
| 4 | 26 | -1 | 3 | 39 | 49 | 17.600 |
| 5 | 32 | 2 | 3 | 42 | 51 | 19.800 |
| 6 | 38 | 5 | 3 | 45 | 53 | 22.000 |
| 7 | 44 | 8 | 3 | 48 | 55 | 24.200 |
| 8 | 50 | 12 | 3 | 51 | 57 | 26.400 |
| 9 | 56 | 16 | 3 | 54 | 59 | 28.600 |
| 10 | 62 | 20 | 3 | 57 | 61 | 30.800 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 40 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (58 no nível 10).
| Lv | Dano (%) | Taxa de ataque (%) | Golpes | MP | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -10 | 3 | 30 | 43 |
| 2 | 14 | -7 | 3 | 33 | 45 |
| 3 | 20 | -4 | 3 | 36 | 47 |
| 4 | 26 | -1 | 3 | 39 | 49 |
| 5 | 32 | 2 | 3 | 42 | 51 |
| 6 | 38 | 5 | 3 | 45 | 53 |
| 7 | 44 | 8 | 3 | 48 | 55 |
| 8 | 50 | 12 | 3 | 51 | 57 |
| 9 | 56 | 16 | 3 | 54 | 59 |
| 10 | 62 | 20 | 3 | 57 | 61 |
Servidores comparados
Dano (%)
| Lv | BPT | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 55 | 8 |
| 2 | ? | 66 | 14 |
| 3 | ? | 76 | 20 |
| 4 | ? | 86 | 26 |
| 5 | ? | 97 | 32 |
| 6 | ? | 107 | 38 |
| 7 | ? | 117 | 44 |
| 8 | ? | 128 | 50 |
| 9 | ? | 138 | 56 |
| 10 | 62 | 148 | 62 |
Em destaque: difere de EPT, KR.
Taxa de ataque (%)
| Lv | BPT | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 32 | -10 |
| 2 | ? | 34 | -7 |
| 3 | ? | 36 | -4 |
| 4 | ? | 38 | -1 |
| 5 | ? | 40 | 2 |
| 6 | ? | 42 | 5 |
| 7 | ? | 44 | 8 |
| 8 | ? | 46 | 12 |
| 9 | ? | 48 | 16 |
| 10 | 50 | 50 | 20 |
Em destaque: difere de EPT, KR.
Golpes
| Lv | BPT | Wartale, EPT, KR |
|---|---|---|
| 1 | ? | 3 |
| 2 | ? | 3 |
| 3 | ? | 3 |
| 4 | ? | 3 |
| 5 | ? | 3 |
| 6 | ? | 3 |
| 7 | ? | 3 |
| 8 | ? | 3 |
| 9 | ? | 3 |
| 10 | 4 | 3 |
Em destaque: difere de Wartale, EPT, KR.
MP
| Lv | BPT | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 36 | 30 |
| 2 | ? | 39 | 33 |
| 3 | ? | 42 | 36 |
| 4 | ? | 45 | 39 |
| 5 | ? | 49 | 42 |
| 6 | ? | 53 | 45 |
| 7 | ? | 57 | 48 |
| 8 | ? | 61 | 51 |
| 9 | ? | 65 | 54 |
| 10 | 57 | 69 | 57 |
Em destaque: difere de EPT, KR.
Ouro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 10.000 | 11.000 |
| 2 | 12.000 | 13.200 |
| 3 | 14.000 | 15.400 |
| 4 | 16.000 | 17.600 |
| 5 | 18.000 | 19.800 |
| 6 | 20.000 | 22.000 |
| 7 | 22.000 | 24.200 |
| 8 | 24.000 | 26.400 |
| 9 | 26.000 | 28.600 |
| 10 | 28.000 | 30.800 |
Em destaque: difere de EPT.