
Amazon Rage
Bonus kecepatan serangan dalam %.
Level demi level
Wartale
| Lv | Kecepatan gerak | Kecepatan serangan | Pengurangan attack rating | Cooldown PvE (dtk) | Cooldown PvP (dtk) | Durasi PvE (dtk) | Durasi PvP | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 18 | 36,5 | 34,5 | 20 | 12 | 60 | 67 | 55.000 |
| 2 | 6 | 0 | 17 | 36 | 34 | 20 | 12 | 63 | 69 | 66.000 |
| 3 | 6 | 1 | 16 | 35,5 | 33,5 | 20 | 12 | 66 | 71 | 77.000 |
| 4 | 7 | 1 | 15 | 35 | 33 | 20 | 12 | 69 | 73 | 88.000 |
| 5 | 7 | 1 | 14 | 34,5 | 32,5 | 20 | 12 | 72 | 75 | 99.000 |
| 6 | 8 | 2 | 13 | 34 | 32 | 20 | 12 | 75 | 77 | 110.000 |
| 7 | 8 | 2 | 12 | 33,5 | 31,5 | 20 | 12 | 78 | 79 | 121.000 |
| 8 | 9 | 2 | 11 | 33 | 31 | 20 | 12 | 81 | 81 | 132.000 |
| 9 | 9 | 2 | 10 | 32,5 | 30,5 | 20 | 12 | 84 | 83 | 143.000 |
| 10 | 10 | 3 | 9 | 32 | 30 | 20 | 12 | 87 | 85 | 154.000 |
| Lv | Kecepatan gerak | Kecepatan serangan | Pengurangan attack rating | Cooldown PvE (dtk) | Cooldown PvP (dtk) | Durasi PvE (dtk) | Durasi PvP | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 18 | 36,5 | 34,5 | 20 | 12 | 60 | 67 | 55.000 |
| 2 | 6 | 0 | 17 | 36 | 34 | 20 | 12 | 63 | 69 | 66.000 |
| 3 | 6 | 1 | 16 | 35,5 | 33,5 | 20 | 12 | 66 | 71 | 77.000 |
| 4 | 7 | 1 | 15 | 35 | 33 | 20 | 12 | 69 | 73 | 88.000 |
| 5 | 7 | 1 | 14 | 34,5 | 32,5 | 20 | 12 | 72 | 75 | 99.000 |
| 6 | 8 | 2 | 13 | 34 | 32 | 20 | 12 | 75 | 77 | 110.000 |
| 7 | 8 | 2 | 12 | 33,5 | 31,5 | 20 | 12 | 78 | 79 | 121.000 |
| 8 | 9 | 2 | 11 | 33 | 31 | 20 | 12 | 81 | 81 | 132.000 |
| 9 | 9 | 2 | 10 | 32,5 | 30,5 | 20 | 12 | 84 | 83 | 143.000 |
| 10 | 10 | 3 | 9 | 32 | 30 | 20 | 12 | 87 | 85 | 154.000 |
Rilis di patch 3018 (28 Sep 2019). Patch 3127 (14 Jul 2020): bonus kecepatan serangan kini dalam % dan lebih rendah secara keseluruhan.
| Lv (Nilai Wartale) | Kecepatan gerak | Kecepatan serangan | Pengurangan attack rating | Cooldown PvE (dtk) | Cooldown PvP (dtk) | Durasi PvE (dtk) | Durasi PvP | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 18 | 36,5 | 34,5 | 20 | 12 | 60 | 67 | 55.000 |
| 2 | 6 | 0 | 17 | 36 | 34 | 20 | 12 | 63 | 69 | 66.000 |
| 3 | 6 | 1 | 16 | 35,5 | 33,5 | 20 | 12 | 66 | 71 | 77.000 |
| 4 | 7 | 1 | 15 | 35 | 33 | 20 | 12 | 69 | 73 | 88.000 |
| 5 | 7 | 1 | 14 | 34,5 | 32,5 | 20 | 12 | 72 | 75 | 99.000 |
| 6 | 8 | 2 | 13 | 34 | 32 | 20 | 12 | 75 | 77 | 110.000 |
| 7 | 8 | 2 | 12 | 33,5 | 31,5 | 20 | 12 | 78 | 79 | 121.000 |
| 8 | 9 | 2 | 11 | 33 | 31 | 20 | 12 | 81 | 81 | 132.000 |
| 9 | 9 | 2 | 10 | 32,5 | 30,5 | 20 | 12 | 84 | 83 | 143.000 |
| 10 | 10 | 3 | 9 | 32 | 30 | 20 | 12 | 87 | 85 | 154.000 |
* Nilai Wartale: LostTale tidak memublikasikan nilainya sendiri.