
Amazon Rage
공격 속도 보너스(%).
레벨별 수치
Wartale
| Lv | 이동 속도 | 공격 속도 | 명중력 감소 | 재사용 대기 PvE (초) | 재사용 대기 PvP (초) | 지속 시간 PvE (초) | 지속 시간 PvP | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 18 | 36.5 | 34.5 | 20 | 12 | 60 | 67 | 55,000 |
| 2 | 6 | 0 | 17 | 36 | 34 | 20 | 12 | 63 | 69 | 66,000 |
| 3 | 6 | 1 | 16 | 35.5 | 33.5 | 20 | 12 | 66 | 71 | 77,000 |
| 4 | 7 | 1 | 15 | 35 | 33 | 20 | 12 | 69 | 73 | 88,000 |
| 5 | 7 | 1 | 14 | 34.5 | 32.5 | 20 | 12 | 72 | 75 | 99,000 |
| 6 | 8 | 2 | 13 | 34 | 32 | 20 | 12 | 75 | 77 | 110,000 |
| 7 | 8 | 2 | 12 | 33.5 | 31.5 | 20 | 12 | 78 | 79 | 121,000 |
| 8 | 9 | 2 | 11 | 33 | 31 | 20 | 12 | 81 | 81 | 132,000 |
| 9 | 9 | 2 | 10 | 32.5 | 30.5 | 20 | 12 | 84 | 83 | 143,000 |
| 10 | 10 | 3 | 9 | 32 | 30 | 20 | 12 | 87 | 85 | 154,000 |
3018 패치(2019년 9월 28일)에 추가. 3127 패치(2020년 7월 14일): 공격 속도 보너스가 퍼센트로 바뀌고 전체적으로 낮아짐.
| Lv (Wartale 수치) | 이동 속도 | 공격 속도 | 명중력 감소 | 재사용 대기 PvE (초) | 재사용 대기 PvP (초) | 지속 시간 PvE (초) | 지속 시간 PvP | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 18 | 36.5 | 34.5 | 20 | 12 | 60 | 67 | 55,000 |
| 2 | 6 | 0 | 17 | 36 | 34 | 20 | 12 | 63 | 69 | 66,000 |
| 3 | 6 | 1 | 16 | 35.5 | 33.5 | 20 | 12 | 66 | 71 | 77,000 |
| 4 | 7 | 1 | 15 | 35 | 33 | 20 | 12 | 69 | 73 | 88,000 |
| 5 | 7 | 1 | 14 | 34.5 | 32.5 | 20 | 12 | 72 | 75 | 99,000 |
| 6 | 8 | 2 | 13 | 34 | 32 | 20 | 12 | 75 | 77 | 110,000 |
| 7 | 8 | 2 | 12 | 33.5 | 31.5 | 20 | 12 | 78 | 79 | 121,000 |
| 8 | 9 | 2 | 11 | 33 | 31 | 20 | 12 | 81 | 81 | 132,000 |
| 9 | 9 | 2 | 10 | 32.5 | 30.5 | 20 | 12 | 84 | 83 | 143,000 |
| 10 | 10 | 3 | 9 | 32 | 30 | 20 | 12 | 87 | 85 | 154,000 |
* Wartale 수치: LostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv | 이동 속도 | 공격 속도 | 명중력 감소 | 재사용 대기 PvE (초) | 재사용 대기 PvP (초) | 지속 시간 PvE (초) | 지속 시간 PvP | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 18 | 36.5 | 34.5 | 20 | 12 | 60 | 67 | 55,000 |
| 2 | 6 | 0 | 17 | 36 | 34 | 20 | 12 | 63 | 69 | 66,000 |
| 3 | 6 | 1 | 16 | 35.5 | 33.5 | 20 | 12 | 66 | 71 | 77,000 |
| 4 | 7 | 1 | 15 | 35 | 33 | 20 | 12 | 69 | 73 | 88,000 |
| 5 | 7 | 1 | 14 | 34.5 | 32.5 | 20 | 12 | 72 | 75 | 99,000 |
| 6 | 8 | 2 | 13 | 34 | 32 | 20 | 12 | 75 | 77 | 110,000 |
| 7 | 8 | 2 | 12 | 33.5 | 31.5 | 20 | 12 | 78 | 79 | 121,000 |
| 8 | 9 | 2 | 11 | 33 | 31 | 20 | 12 | 81 | 81 | 132,000 |
| 9 | 9 | 2 | 10 | 32.5 | 30.5 | 20 | 12 | 84 | 83 | 143,000 |
| 10 | 10 | 3 | 9 | 32 | 30 | 20 | 12 | 87 | 85 | 154,000 |