
Stinger
KR: 스팅커
Menerjang ke depan satu musuh dan menyerangnya, menambahkan damage tetap yang ditampilkan ke serangan; damage 30% lebih besar ke monster Normal dan Mutant. Setiap level menaikkan damage tambahan.
Level demi level
| Lv | Damage | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-25 | 8 | 22 | 550 |
| 2 | 14-30 | 10 | 24 | 1.100 |
| 3 | 18-35 | 12 | 26 | 1.650 |
| 4 | 22-40 | 15 | 28 | 2.200 |
| 5 | 26-45 | 18 | 30 | 2.750 |
| 6 | 30-50 | 21 | 32 | 3.300 |
| 7 | 34-55 | 25 | 34 | 3.850 |
| 8 | 38-60 | 29 | 36 | 4.400 |
| 9 | 42-65 | 33 | 38 | 4.950 |
| 10 | 46-70 | 38 | 40 | 5.500 |
Menyerang dengan kedua dagger sekaligus; bonus damage ke monster Normal dan Mutant.
| Lv (Nilai EPT) | Damage | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-25 | 8 | 22 | 550 |
| 2 | 14-30 | 10 | 24 | 1.100 |
| 3 | 18-35 | 12 | 26 | 1.650 |
| 4 | 22-40 | 15 | 28 | 2.200 |
| 5 | 26-45 | 18 | 30 | 2.750 |
| 6 | 30-50 | 21 | 32 | 3.300 |
| 7 | 34-55 | 25 | 34 | 3.850 |
| 8 | 38-60 | 29 | 36 | 4.400 |
| 9 | 42-65 | 33 | 38 | 4.950 |
| 10 | 46-70 | 38 | 40 | 5.500 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Bonus damage PvE (%) | Bonus damage PvP (%) | Jarak dash | Bonus damage ke Normal | Bonus damage ke Mutant | Cooldown (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 4 | 91 | 50 | 50 | 0,5 | 10 | 26 | 500 |
| 2 | 54 | 12 | 92 | 50 | 50 | 0,5 | 12 | 28 | 1.000 |
| 3 | 60 | 22 | 93 | 50 | 50 | 0,5 | 15 | 30 | 1.500 |
| 4 | 66 | 32 | 94 | 50 | 50 | 0,5 | 18 | 32 | 2.000 |
| 5 | 72 | 42 | 95 | 50 | 50 | 0,5 | 21 | 34 | 2.500 |
| 6 | 78 | 52 | 96 | 50 | 50 | 0,5 | 25 | 36 | 3.000 |
| 7 | 84 | 62 | 97 | 50 | 50 | 0,5 | 29 | 38 | 3.500 |
| 8 | 90 | 72 | 98 | 50 | 50 | 0,5 | 33 | 40 | 4.000 |
| 9 | 96 | 82 | 99 | 50 | 50 | 0,5 | 37 | 42 | 4.500 |
| 10 | 102 | 92 | 100 | 50 | 50 | 0,5 | 41 | 44 | 5.000 |
| Lv (Nilai EPT) | Damage | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-25 | 8 | 22 | 550 |
| 2 | 14-30 | 10 | 24 | 1.100 |
| 3 | 18-35 | 12 | 26 | 1.650 |
| 4 | 22-40 | 15 | 28 | 2.200 |
| 5 | 26-45 | 18 | 30 | 2.750 |
| 6 | 30-50 | 21 | 32 | 3.300 |
| 7 | 34-55 | 25 | 34 | 3.850 |
| 8 | 38-60 | 29 | 36 | 4.400 |
| 9 | 42-65 | 33 | 38 | 4.950 |
| 10 | 46-70 | 38 | 40 | 5.500 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-25 | 8 | 22 | 550 |
| 2 | 14-30 | 10 | 24 | 1.100 |
| 3 | 18-35 | 12 | 26 | 1.650 |
| 4 | 22-40 | 15 | 28 | 2.200 |
| 5 | 26-45 | 18 | 30 | 2.750 |
| 6 | 30-50 | 21 | 32 | 3.300 |
| 7 | 34-55 | 25 | 34 | 3.850 |
| 8 | 38-60 | 29 | 36 | 4.400 |
| 9 | 42-65 | 33 | 38 | 4.950 |
| 10 | 46-70 | 38 | 40 | 5.500 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 1, yang ditandai.
Level karakter 10 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (28 untuk level 10).
| Lv (Nilai EPT) | Damage | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-25 | 8 | 22 | 550 |
| 2 | 14-30 | 10 | 24 | 1.100 |
| 3 | 18-35 | 12 | 26 | 1.650 |
| 4 | 22-40 | 15 | 28 | 2.200 |
| 5 | 26-45 | 18 | 30 | 2.750 |
| 6 | 30-50 | 21 | 32 | 3.300 |
| 7 | 34-55 | 25 | 34 | 3.850 |
| 8 | 38-60 | 29 | 36 | 4.400 |
| 9 | 42-65 | 33 | 38 | 4.950 |
| 10 | 46-70 | 38 | 40 | 5.500 |
* Nilai EPT: KR tidak memublikasikan nilainya sendiri.
Perbandingan server
MP
| Lv | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | 8 |
| 2 | 10 | 12 | ? |
| 3 | 12 | 15 | ? |
| 4 | 15 | 18 | ? |
| 5 | 18 | 21 | ? |
| 6 | 21 | 25 | ? |
| 7 | 25 | 29 | ? |
| 8 | 29 | 33 | ? |
| 9 | 33 | 37 | ? |
| 10 | 38 | 41 | ? |
Diarsir: berbeda dari EPT.
Stamina
| Lv | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 26 | 22 |
| 2 | 24 | 28 | ? |
| 3 | 26 | 30 | ? |
| 4 | 28 | 32 | ? |
| 5 | 30 | 34 | ? |
| 6 | 32 | 36 | ? |
| 7 | 34 | 38 | ? |
| 8 | 36 | 40 | ? |
| 9 | 38 | 42 | ? |
| 10 | 40 | 44 | ? |
Diarsir: berbeda dari EPT.
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 550 | 500 |
| 2 | 1.100 | 1.000 |
| 3 | 1.650 | 1.500 |
| 4 | 2.200 | 2.000 |
| 5 | 2.750 | 2.500 |
| 6 | 3.300 | 3.000 |
| 7 | 3.850 | 3.500 |
| 8 | 4.400 | 4.000 |
| 9 | 4.950 | 4.500 |
| 10 | 5.500 | 5.000 |
Diarsir: berbeda dari EPT.