
Stinger
KR: 스팅커
Se lanza delante de un enemigo y lo golpea, sumando al ataque el daño fijo indicado; 30% más de daño contra monstruos Normales y Mutantes. Cada nivel aumenta el daño añadido.
Nivel por nivel
| Lv | Daño | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-25 | 8 | 22 | 550 |
| 2 | 14-30 | 10 | 24 | 1100 |
| 3 | 18-35 | 12 | 26 | 1650 |
| 4 | 22-40 | 15 | 28 | 2200 |
| 5 | 26-45 | 18 | 30 | 2750 |
| 6 | 30-50 | 21 | 32 | 3300 |
| 7 | 34-55 | 25 | 34 | 3850 |
| 8 | 38-60 | 29 | 36 | 4400 |
| 9 | 42-65 | 33 | 38 | 4950 |
| 10 | 46-70 | 38 | 40 | 5500 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-25 | 8 | 22 | 550 |
| 2 | 14-30 | 10 | 24 | 1100 |
| 3 | 18-35 | 12 | 26 | 1650 |
| 4 | 22-40 | 15 | 28 | 2200 |
| 5 | 26-45 | 18 | 30 | 2750 |
| 6 | 30-50 | 21 | 32 | 3300 |
| 7 | 34-55 | 25 | 34 | 3850 |
| 8 | 38-60 | 29 | 36 | 4400 |
| 9 | 42-65 | 33 | 38 | 4950 |
| 10 | 46-70 | 38 | 40 | 5500 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño PvE (%) | Aumento de daño PvP (%) | Alcance de la embestida | Bono de daño contra normales | Bono de daño contra mutantes | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 4 | 91 | 50 | 50 | 0,5 | 10 | 26 | 500 |
| 2 | 54 | 12 | 92 | 50 | 50 | 0,5 | 12 | 28 | 1000 |
| 3 | 60 | 22 | 93 | 50 | 50 | 0,5 | 15 | 30 | 1500 |
| 4 | 66 | 32 | 94 | 50 | 50 | 0,5 | 18 | 32 | 2000 |
| 5 | 72 | 42 | 95 | 50 | 50 | 0,5 | 21 | 34 | 2500 |
| 6 | 78 | 52 | 96 | 50 | 50 | 0,5 | 25 | 36 | 3000 |
| 7 | 84 | 62 | 97 | 50 | 50 | 0,5 | 29 | 38 | 3500 |
| 8 | 90 | 72 | 98 | 50 | 50 | 0,5 | 33 | 40 | 4000 |
| 9 | 96 | 82 | 99 | 50 | 50 | 0,5 | 37 | 42 | 4500 |
| 10 | 102 | 92 | 100 | 50 | 50 | 0,5 | 41 | 44 | 5000 |
Golpea con las dos dagas a la vez; daño extra contra monstruos Normales y Mutantes.
| Lv (Valores de EPT) | Daño | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-25 | 8 | 22 | 550 |
| 2 | 14-30 | 10 | 24 | 1100 |
| 3 | 18-35 | 12 | 26 | 1650 |
| 4 | 22-40 | 15 | 28 | 2200 |
| 5 | 26-45 | 18 | 30 | 2750 |
| 6 | 30-50 | 21 | 32 | 3300 |
| 7 | 34-55 | 25 | 34 | 3850 |
| 8 | 38-60 | 29 | 36 | 4400 |
| 9 | 42-65 | 33 | 38 | 4950 |
| 10 | 46-70 | 38 | 40 | 5500 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-25 | 8 | 22 | 550 |
| 2 | 14-30 | 10 | 24 | 1100 |
| 3 | 18-35 | 12 | 26 | 1650 |
| 4 | 22-40 | 15 | 28 | 2200 |
| 5 | 26-45 | 18 | 30 | 2750 |
| 6 | 30-50 | 21 | 32 | 3300 |
| 7 | 34-55 | 25 | 34 | 3850 |
| 8 | 38-60 | 29 | 36 | 4400 |
| 9 | 42-65 | 33 | 38 | 4950 |
| 10 | 46-70 | 38 | 40 | 5500 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 1, resaltado.
Nivel de personaje 10 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (28 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | Daño | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-25 | 8 | 22 | 550 |
| 2 | 14-30 | 10 | 24 | 1100 |
| 3 | 18-35 | 12 | 26 | 1650 |
| 4 | 22-40 | 15 | 28 | 2200 |
| 5 | 26-45 | 18 | 30 | 2750 |
| 6 | 30-50 | 21 | 32 | 3300 |
| 7 | 34-55 | 25 | 34 | 3850 |
| 8 | 38-60 | 29 | 36 | 4400 |
| 9 | 42-65 | 33 | 38 | 4950 |
| 10 | 46-70 | 38 | 40 | 5500 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.
Servidores comparados
MP
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 8 |
| 2 | 12 | 10 | ? |
| 3 | 15 | 12 | ? |
| 4 | 18 | 15 | ? |
| 5 | 21 | 18 | ? |
| 6 | 25 | 21 | ? |
| 7 | 29 | 25 | ? |
| 8 | 33 | 29 | ? |
| 9 | 37 | 33 | ? |
| 10 | 41 | 38 | ? |
Sombreado: distinto de EPT.
Stamina
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 22 |
| 2 | 28 | 24 | ? |
| 3 | 30 | 26 | ? |
| 4 | 32 | 28 | ? |
| 5 | 34 | 30 | ? |
| 6 | 36 | 32 | ? |
| 7 | 38 | 34 | ? |
| 8 | 40 | 36 | ? |
| 9 | 42 | 38 | ? |
| 10 | 44 | 40 | ? |
Sombreado: distinto de EPT.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 500 | 550 |
| 2 | 1000 | 1100 |
| 3 | 1500 | 1650 |
| 4 | 2000 | 2200 |
| 5 | 2500 | 2750 |
| 6 | 3000 | 3300 |
| 7 | 3500 | 3850 |
| 8 | 4000 | 4400 |
| 9 | 4500 | 4950 |
| 10 | 5000 | 5500 |
Sombreado: distinto de EPT.