
Perfect Aim
KR: 퍼펙트 에임
Tembakan yang dibidik cermat ke satu musuh dengan bonus attack rating besar dan bonus damage tetap yang tumbuh dengan level karakter; damage 30% lebih besar ke Demon. Setiap level menaikkan kedua bonus.
Level demi level
| Lv | Damage | Attack rating (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4+(LV/4) | 26 | 14 | 29 | 2.200 |
| 2 | 6+(LV/4) | 27 | 16 | 31 | 3.080 |
| 3 | 8+(LV/4) | 29 | 18 | 33 | 3.960 |
| 4 | 10+(LV/4) | 32 | 20 | 35 | 4.840 |
| 5 | 12+(LV/3) | 36 | 22 | 37 | 5.720 |
| 6 | 14+(LV/3) | 41 | 25 | 39 | 7.480 |
| 7 | 16+(LV/3) | 47 | 28 | 41 | 8.360 |
| 8 | 18+(LV/2) | 54 | 31 | 43 | 9.240 |
| 9 | 19+(LV/2) | 62 | 35 | 45 | 10.120 |
| 10 | 20+(LV/2) | 71 | 39 | 47 | 11.000 |
Tembakan sangat akurat dengan damage ekstra ke Demon.
| Lv (Nilai EPT) | Damage | Attack rating (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4+(LV/4) | 26 | 14 | 29 | 2.200 |
| 2 | 6+(LV/4) | 27 | 16 | 31 | 3.080 |
| 3 | 8+(LV/4) | 29 | 18 | 33 | 3.960 |
| 4 | 10+(LV/4) | 32 | 20 | 35 | 4.840 |
| 5 | 12+(LV/3) | 36 | 22 | 37 | 5.720 |
| 6 | 14+(LV/3) | 41 | 25 | 39 | 7.480 |
| 7 | 16+(LV/3) | 47 | 28 | 41 | 8.360 |
| 8 | 18+(LV/2) | 54 | 31 | 43 | 9.240 |
| 9 | 19+(LV/2) | 62 | 35 | 45 | 10.120 |
| 10 | 20+(LV/2) | 71 | 39 | 47 | 11.000 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Bonus damage PvE (%) | Bonus damage PvP (%) | Bonus attack rating (%) | Bonus damage ke Demon | Cooldown (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 82 | 19 | 100 | 0,5 | 18 | 29 | 2.000 |
| 2 | 146 | 90 | 21 | 100 | 0,5 | 20 | 31 | 2.800 |
| 3 | 155 | 98 | 23 | 100 | 0,5 | 22 | 33 | 3.600 |
| 4 | 164 | 106 | 25 | 100 | 0,5 | 25 | 35 | 4.400 |
| 5 | 173 | 114 | 27 | 100 | 0,5 | 28 | 37 | 5.200 |
| 6 | 182 | 122 | 30 | 100 | 0,5 | 31 | 39 | 6.000 |
| 7 | 191 | 130 | 29 | 100 | 0,5 | 35 | 41 | 6.800 |
| 8 | 200 | 138 | 31 | 100 | 0,5 | 39 | 43 | 7.600 |
| 9 | 209 | 146 | 33 | 100 | 0,5 | 43 | 45 | 8.400 |
| 10 | 218 | 154 | 35 | 100 | 0,5 | 47 | 47 | 9.200 |
| Lv (Nilai EPT) | Damage | Attack rating (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4+(LV/4) | 26 | 14 | 29 | 2.200 |
| 2 | 6+(LV/4) | 27 | 16 | 31 | 3.080 |
| 3 | 8+(LV/4) | 29 | 18 | 33 | 3.960 |
| 4 | 10+(LV/4) | 32 | 20 | 35 | 4.840 |
| 5 | 12+(LV/3) | 36 | 22 | 37 | 5.720 |
| 6 | 14+(LV/3) | 41 | 25 | 39 | 7.480 |
| 7 | 16+(LV/3) | 47 | 28 | 41 | 8.360 |
| 8 | 18+(LV/2) | 54 | 31 | 43 | 9.240 |
| 9 | 19+(LV/2) | 62 | 35 | 45 | 10.120 |
| 10 | 20+(LV/2) | 71 | 39 | 47 | 11.000 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv (Nilai EPT) | Damage | Attack rating (%) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 20+(LV/1) | 71 | 39 | 47 | ? |
| 1 | 4+(LV/4) | 26 | 14 | 29 | 2.200 |
| 2 | 6+(LV/4) | 27 | 16 | 31 | 3.080 |
| 3 | 8+(LV/4) | 29 | 18 | 33 | 3.960 |
| 4 | 10+(LV/4) | 32 | 20 | 35 | 4.840 |
| 5 | 12+(LV/3) | 36 | 22 | 37 | 5.720 |
| 6 | 14+(LV/3) | 41 | 25 | 39 | 7.480 |
| 7 | 16+(LV/3) | 47 | 28 | 41 | 8.360 |
| 8 | 18+(LV/2) | 54 | 31 | 43 | 9.240 |
| 9 | 19+(LV/2) | 62 | 35 | 45 | 10.120 |
| 10 | 20+(LV/2) | 71 | 39 | 47 | 11.000 |
* Nilai EPT: BPT hanya memublikasikan level 10, yang ditandai.
Level karakter 17 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (35 untuk level 10).
| Lv | Damage | Attack rating (%) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4+(LV/8) | 26 | 14 | 29 |
| 2 | 6+(LV/8) | 27 | 16 | 31 |
| 3 | 8+(LV/8) | 29 | 18 | 33 |
| 4 | 10+(LV/8) | 32 | 20 | 35 |
| 5 | 12+(LV/7) | 36 | 22 | 37 |
| 6 | 14+(LV/7) | 41 | 25 | 39 |
| 7 | 16+(LV/7) | 47 | 28 | 41 |
| 8 | 18+(LV/6) | 54 | 31 | 43 |
| 9 | 19+(LV/6) | 62 | 35 | 45 |
| 10 | 20+(LV/6) | 71 | 39 | 47 |
Perbandingan server
Damage
| Lv | EPT | BPT | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | 4+(LV/4) | ? | 4+(LV/8) |
| 2 | 6+(LV/4) | ? | 6+(LV/8) |
| 3 | 8+(LV/4) | ? | 8+(LV/8) |
| 4 | 10+(LV/4) | ? | 10+(LV/8) |
| 5 | 12+(LV/3) | ? | 12+(LV/7) |
| 6 | 14+(LV/3) | ? | 14+(LV/7) |
| 7 | 16+(LV/3) | ? | 16+(LV/7) |
| 8 | 18+(LV/2) | ? | 18+(LV/6) |
| 9 | 19+(LV/2) | ? | 19+(LV/6) |
| 10 | 20+(LV/2) | 20+(LV/1) | 20+(LV/6) |
Diarsir: berbeda dari EPT.
Attack rating (%)
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | ? |
| 2 | 27 | 21 | ? |
| 3 | 29 | 23 | ? |
| 4 | 32 | 25 | ? |
| 5 | 36 | 27 | ? |
| 6 | 41 | 30 | ? |
| 7 | 47 | 29 | ? |
| 8 | 54 | 31 | ? |
| 9 | 62 | 33 | ? |
| 10 | 71 | 35 | 71 |
Diarsir: berbeda dari EPT, KR.
MP
| Lv | EPT, KR | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 18 | ? |
| 2 | 16 | 20 | ? |
| 3 | 18 | 22 | ? |
| 4 | 20 | 25 | ? |
| 5 | 22 | 28 | ? |
| 6 | 25 | 31 | ? |
| 7 | 28 | 35 | ? |
| 8 | 31 | 39 | ? |
| 9 | 35 | 43 | ? |
| 10 | 39 | 47 | 39 |
Diarsir: berbeda dari EPT, KR.
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 2.200 | 2.000 |
| 2 | 3.080 | 2.800 |
| 3 | 3.960 | 3.600 |
| 4 | 4.840 | 4.400 |
| 5 | 5.720 | 5.200 |
| 6 | 7.480 | 6.000 |
| 7 | 8.360 | 6.800 |
| 8 | 9.240 | 7.600 |
| 9 | 10.120 | 8.400 |
| 10 | 11.000 | 9.200 |
Diarsir: berbeda dari EPT.