
Force of Nature
KR: 포스 오브 네이처
Buff alam yang menaikkan damage dan attack rating archer serta damage elangnya selama waktu terbatas; anggota party mendapat setengah bonus damage dan attack rating. Setiap level menaikkan semua bonus dan durasinya.
Level demi level
| Lv | Damage elang | Attack rating | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 120 | 51 | 56 | 44.000 |
| 2 | 26 | 30 | 140 | 54 | 58 | 52.800 |
| 3 | 30 | 40 | 160 | 57 | 60 | 61.600 |
| 4 | 34 | 50 | 180 | 60 | 62 | 70.400 |
| 5 | 38 | 60 | 200 | 63 | 64 | 79.200 |
| 6 | 42 | 70 | 220 | 66 | 66 | 88.000 |
| 7 | 46 | 80 | 240 | 69 | 68 | 96.800 |
| 8 | 50 | 90 | 260 | 72 | 70 | 105.600 |
| 9 | 54 | 100 | 280 | 75 | 72 | 114.400 |
| 10 | 58 | 110 | 300 | 78 | 74 | 123.200 |
Buff party yang menaikkan kekuatan serang semua anggota.
| Lv (Nilai EPT) | Damage elang | Attack rating | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 120 | 51 | 56 | 44.000 |
| 2 | 26 | 30 | 140 | 54 | 58 | 52.800 |
| 3 | 30 | 40 | 160 | 57 | 60 | 61.600 |
| 4 | 34 | 50 | 180 | 60 | 62 | 70.400 |
| 5 | 38 | 60 | 200 | 63 | 64 | 79.200 |
| 6 | 42 | 70 | 220 | 66 | 66 | 88.000 |
| 7 | 46 | 80 | 240 | 69 | 68 | 96.800 |
| 8 | 50 | 90 | 260 | 72 | 70 | 105.600 |
| 9 | 54 | 100 | 280 | 75 | 72 | 114.400 |
| 10 | 58 | 110 | 300 | 78 | 74 | 123.200 |
* Nilai EPT: PTEU tidak memublikasikan nilainya sendiri.
| Lv | Tambahan attack power | Tambahan attack rating | Area | Cooldown (dtk) | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 50 | 220 | 5 | 300 | 51 | 56 | 40.000 |
| 2 | 24 | 60 | 240 | 5 | 300 | 54 | 58 | 48.000 |
| 3 | 36 | 70 | 260 | 5 | 300 | 57 | 60 | 56.000 |
| 4 | 48 | 80 | 280 | 5 | 300 | 60 | 62 | 64.000 |
| 5 | 60 | 90 | 300 | 5 | 300 | 63 | 64 | 72.000 |
| 6 | 72 | 100 | 320 | 5 | 300 | 66 | 66 | 80.000 |
| 7 | 84 | 110 | 340 | 5 | 300 | 69 | 68 | 88.000 |
| 8 | 96 | 120 | 360 | 5 | 300 | 72 | 70 | 96.000 |
| 9 | 108 | 130 | 380 | 5 | 300 | 75 | 72 | 104.000 |
| 10 | 120 | 140 | 400 | 5 | 300 | 78 | 74 | 112.000 |
| Lv (Nilai EPT) | Damage elang | Attack rating | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 120 | 51 | 56 | 44.000 |
| 2 | 26 | 30 | 140 | 54 | 58 | 52.800 |
| 3 | 30 | 40 | 160 | 57 | 60 | 61.600 |
| 4 | 34 | 50 | 180 | 60 | 62 | 70.400 |
| 5 | 38 | 60 | 200 | 63 | 64 | 79.200 |
| 6 | 42 | 70 | 220 | 66 | 66 | 88.000 |
| 7 | 46 | 80 | 240 | 69 | 68 | 96.800 |
| 8 | 50 | 90 | 260 | 72 | 70 | 105.600 |
| 9 | 54 | 100 | 280 | 75 | 72 | 114.400 |
| 10 | 58 | 110 | 300 | 78 | 74 | 123.200 |
* Nilai EPT: LostTaleVTC tidak memublikasikan nilainya sendiri.
Pada level skill yang tidak diketahui: Damage (%) 31; Attack rating (%) 23; MP 99; Stamina 74.
| Lv (Nilai EPT) | Damage elang | Attack rating | Durasi (dtk) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 120 | 51 | 56 | 44.000 |
| 2 | 26 | 30 | 140 | 54 | 58 | 52.800 |
| 3 | 30 | 40 | 160 | 57 | 60 | 61.600 |
| 4 | 34 | 50 | 180 | 60 | 62 | 70.400 |
| 5 | 38 | 60 | 200 | 63 | 64 | 79.200 |
| 6 | 42 | 70 | 220 | 66 | 66 | 88.000 |
| 7 | 46 | 80 | 240 | 69 | 68 | 96.800 |
| 8 | 50 | 90 | 260 | 72 | 70 | 105.600 |
| 9 | 54 | 100 | 280 | 75 | 72 | 114.400 |
| 10 | 58 | 110 | 300 | 78 | 74 | 123.200 |
* Nilai EPT: BPT tidak memublikasikan nilainya sendiri.
Level karakter 70 untuk level skill 1, lalu 2 lagi untuk setiap level (88 untuk level 10).
| Lv | Damage | Damage elang | Attack rating | Durasi (dtk) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 22 | 20 | 120 | 51 | 56 |
| 2 | 15 | 26 | 30 | 140 | 54 | 58 |
| 3 | 18 | 30 | 40 | 160 | 57 | 60 |
| 4 | 21 | 34 | 50 | 180 | 60 | 62 |
| 5 | 24 | 38 | 60 | 200 | 63 | 64 |
| 6 | 27 | 42 | 70 | 220 | 66 | 66 |
| 7 | 30 | 46 | 80 | 240 | 69 | 68 |
| 8 | 33 | 50 | 90 | 260 | 72 | 70 |
| 9 | 36 | 54 | 100 | 280 | 75 | 72 |
| 10 | 39 | 58 | 110 | 300 | 78 | 74 |
Perbandingan server
Durasi (dtk)
| Lv | EPT, KR | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 120 | 300 |
| 2 | 140 | 300 |
| 3 | 160 | 300 |
| 4 | 180 | 300 |
| 5 | 200 | 300 |
| 6 | 220 | 300 |
| 7 | 240 | 300 |
| 8 | 260 | 300 |
| 9 | 280 | 300 |
| 10 | 300 | 300 |
Diarsir: berbeda dari EPT, KR.
Gold
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 44.000 | 40.000 |
| 2 | 52.800 | 48.000 |
| 3 | 61.600 | 56.000 |
| 4 | 70.400 | 64.000 |
| 5 | 79.200 | 72.000 |
| 6 | 88.000 | 80.000 |
| 7 | 96.800 | 88.000 |
| 8 | 105.600 | 96.000 |
| 9 | 114.400 | 104.000 |
| 10 | 123.200 | 112.000 |
Diarsir: berbeda dari EPT.