Ce serveur n’a pas cette carte. Affichée comme sur PTEU.
Dungeon
- Donjon
- Niv. 41-55
- Entrée niv. 40
Étage 1

- Niv. 41-50
- Entrée niv. 40
Monstres
| Monstre | Type | Niveau | XP |
|---|---|---|---|
| Skeleton Ranger | Mort-vivant | 41 | 1 610 |
| Skeleton Warrior | Mort-vivant | 41 | 2 010 |
| Forsaken Ghoul | Mort-vivant | 43 | 4 020 |
| Vicious Headcutter | Démon | 44 | 3 320 |
| Bloody Buma | Mutant | 45 | 8 040 |
| Caged Mimic | Démon | 45 | 3 320 |
| Summer Heat (Dun 1) | Mutant | 45 | 104 520 |
| Caged Nihil | Démon | 50 | 3 320 |
Boss
| Boss | Niveau |
|---|---|
| Unholy Knight | 50 |
Étage 2

- Niv. 42-55
- Entrée niv. 45
Monstres
| Monstre | Type | Niveau | XP |
|---|---|---|---|
| Web | Normal | 42 | 2 290 |
| Skeleton Knight | Mort-vivant | 46 | 2 860 |
| Vicious Skeleton Ranger | Mort-vivant | 47 | 2 290 |
| Illusion Knight | Mort-vivant | 48 | 4 720 |
| Mummy | Mort-vivant | 49 | 5 720 |
| Enslaved Mimic | Démon | 50 | 4 720 |
| Enslaved Nihil | Démon | 55 | 4 720 |
| Slaughter | Démon | 55 | 11 440 |
| Summer Heat (Dun 2) | Mutant | 55 | 148 720 |
Boss
| Boss | Niveau |
|---|---|
| Royal Mummy | 75 |
Étage 3

- Entrée niv. 60
Comment s’y rendre
- Cartes voisines
- Cursed Land, Dungeon (Étage 2), Dungeon (Étage 1), Dungeon (Étage 3)
Dungeon
- Donjon
- Niv. 31-86
- Entrée niv. 40
Étage 1

- Niv. 31-59
- Entrée niv. 40
Monstres
| Monstre | Type | Niveau | XP |
|---|---|---|---|
| Decoy | Démon | 31 | 160 000 |
| Ghoul | Mort-vivant | 32 | 195 000 |
| Buma | Normal | 36 | 225 000 |
| Skeleton Archer | Mort-vivant | 37 | 220 000 |
| Skeleton Warrior | Mort-vivant | 49 | 275 000 |
| Head Cutter | Démon | 59 | 600 000 |
Boss
| Boss | Niveau |
|---|---|
| Vega Demitri | 59 |
Étage 2

- Niv. 44-66
- Entrée niv. 50
Monstres
| Monstre | Type | Niveau | XP |
|---|---|---|---|
| Skeleton Ranger | Mort-vivant | 44 | 245 000 |
| Skeleton Knight | Mort-vivant | 54 | 425 000 |
| Head Cutter | Démon | 59 | 600 000 |
| Mummy | Mort-vivant | 64 | 770 000 |
| Slaughter | Démon | 66 | 875 000 |
Boss
| Boss | Niveau |
|---|---|
| Unholy Knight | 54 |
Étage 3

- Niv. 54-86
- Entrée niv. 60
Monstres
| Monstre | Type | Niveau | XP |
|---|---|---|---|
| Skeleton Knight | Mort-vivant | 54 | 425 000 |
| Mummy | Mort-vivant | 64 | 770 000 |
| Slaughter | Démon | 66 | 875 000 |
| Illusion Knight | Mort-vivant | 67 | 775 000 |
| Figon | Démon | 69 | 810 000 |
| King Hopy | Mutant | 86 | 1 410 000 |
Boss
| Boss | Niveau |
|---|---|
| Bloody Rose | 67 |
Comment s’y rendre
- Cartes voisines
- Cursed Land, Dungeon (Étage 2), Dungeon (Étage 1), Dungeon (Étage 3)
- Téléportation
- Phillai Town
Ancient Prison
- Donjon
- Niv. 32-86
- Entrée niv. 40
Étage 1

- Niv. 32-59
- Entrée niv. 40
Monstres
| Monstre | Type | Niveau |
|---|---|---|
| Ghoul | Mort-vivant | 32 |
| Web | Mutant | 34 |
| Buma | Mutant | 36 |
| Skeleton Archer | Mort-vivant | 37 |
| Skeleton Warrior | Mort-vivant | 49 |
| Head Cutter | Démon | 59 |
Boss
| Boss | Niveau | Apparition |
|---|---|---|
| Vega Demitriavec Crypt ×7 | 59 | toutes les heures, à la minute du jour (UTC-5) |
Étage 2

- Niv. 34-66
- Entrée niv. 50
Monstres
| Monstre | Type | Niveau |
|---|---|---|
| Web | Mutant | 34 |
| Skeleton Ranger | Mort-vivant | 44 |
| Skeleton Knight | Mort-vivant | 54 |
| Head Cutter | Démon | 59 |
| Mummy | Mort-vivant | 64 |
| Slaughter | Démon | 66 |
Boss
| Boss | Niveau | Apparition |
|---|---|---|
| Unholy Knightavec Head Cutter ×6 | 64 | toutes les heures, à la minute du jour (UTC-5) |
Étage 3

- Niv. 34-86
- Entrée niv. 60
Monstres
| Monstre | Type | Niveau |
|---|---|---|
| Web | Mutant | 34 |
| Skeleton Knight | Mort-vivant | 54 |
| Mummy | Mort-vivant | 64 |
| Slaughter | Démon | 66 |
| Illusion Knight | Mort-vivant | 67 |
| Figon | Démon | 69 |
| King Hopy | Mutant | 86 |
Boss
| Boss | Niveau | Apparition |
|---|---|---|
| Bloody Roseavec Web ×7 | 67 | toutes les heures, à la minute du jour (UTC-5) |
Comment s’y rendre
- Cartes voisines
- Cursed Land, Ancient Prison (Étage 2), Ancient Prison (Étage 1), Ancient Prison (Étage 3)
- Téléportation
- Teleport Core
Ancient Prison
- Donjon
- Niv. 32-86
Étage 1

- Niv. 32-59
Monstres
| Monstre | Type | Niveau | XP |
|---|---|---|---|
| Ghoul | Mort-vivant | 32 | 11 207 |
| Aranha | Mutant | 34 | 12 612 |
| Buma | Mutant | 36 | 12 538 |
| Arqueiro do Mal | Mort-vivant | 37 | 12 164 |
| Guerreiro do Mal | Mort-vivant | 49 | 15 743 |
| Decapitador | Démon | 59 | 61 580 |
Boss
| Boss | Niveau | Apparition |
|---|---|---|
| Vega Demitri | 59 | toutes les heures, à la minute du jour (heure de Brasília, UTC-3) |
Étage 2

- Niv. 34-67
Monstres
| Monstre | Type | Niveau | XP |
|---|---|---|---|
| Aranha | Mutant | 34 | 12 612 |
| Patrulheiro do Mal | Mort-vivant | 44 | 15 581 |
| Cavaleiro do Mal | Mort-vivant | 54 | 22 979 |
| Decapitador | Démon | 59 | 61 580 |
| Múmia | Mort-vivant | 64 | 42 276 |
| Carniceiro | Démon | 67 | 46 082 |
Boss
| Boss | Niveau | Apparition |
|---|---|---|
| Cavaleiro Profano | 54 | toutes les heures, à la minute du jour (heure de Brasília, UTC-3) |
| Múmia Real | 70 | 00:xx, 03:xx, 06:xx, 09:xx, 12:xx, 15:xx, 18:xx, 21:xx, à la minute du jour (heure de Brasília, UTC-3) |
Étage 3

- Niv. 34-86
Monstres
| Monstre | Type | Niveau | XP |
|---|---|---|---|
| Aranha | Mutant | 34 | 12 612 |
| Cavaleiro do Mal | Mort-vivant | 54 | 22 979 |
| Múmia | Mort-vivant | 64 | 42 276 |
| Carniceiro | Démon | 67 | 46 082 |
| Cavaleiro Fantasma | Mort-vivant | 67 | 44 486 |
| Figon | Démon | 69 | 95 089 |
| Rei Hopi | Mutant | 86 | 69 312 |
Boss
| Boss | Niveau | Apparition |
|---|---|---|
| Bloody Rose | 67 | toutes les heures, à la minute du jour (heure de Brasília, UTC-3) |
Ancient Dungeon
- Donjon
- Niv. 32-86
Étage 1

- Niv. 32-59
Monstres
| Monstre | Type | Niveau | XP |
|---|---|---|---|
| Ghoul | Mort-vivant | 32 | 5 663 |
| Web | Mutant | 34 | 5 645 |
| Buma | Normal | 36 | 6 336 |
| Skeleton Archer | Mort-vivant | 37 | 6 147 |
| Skeleton Warrior | Mort-vivant | 49 | 7 956 |
| Crypt | Démon | 59 | 6 468 |
| Head Cutter | Démon | 59 | 14 960 |
Boss
| Boss | Niveau | Apparition |
|---|---|---|
| Vega Demitriavec Crypt ×7 | 59 | 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 (heure de Corée, UTC+9) |
Étage 2

- Niv. 34-66
Monstres
| Monstre | Type | Niveau | XP |
|---|---|---|---|
| Web | Mutant | 34 | 5 645 |
| Skeleton Ranger | Mort-vivant | 44 | 7 510 |
| Mummy | Mort-vivant | 54 | 18 920 |
| Skeleton Knight | Mort-vivant | 54 | 10 285 |
| Head Cutter | Démon | 59 | 14 960 |
| Slaughter | Démon | 66 | 19 250 |
Boss
| Boss | Niveau | Apparition |
|---|---|---|
| Unholy Knightavec Head Cutter ×6 | 54 | toutes les heures (heure de Corée, UTC+9) |
Étage 3

- Niv. 34-86
Monstres
| Monstre | Type | Niveau | XP |
|---|---|---|---|
| Web | Mutant | 34 | 5 645 |
| Skeleton Knight | Mort-vivant | 54 | 10 285 |
| Mummy | Mort-vivant | 64 | 18 920 |
| Slaughter | Démon | 66 | 19 250 |
| Illusion Knight | Mort-vivant | 67 | 19 910 |
| Figon | Démon | 69 | 20 460 |
| King Hopy | Mutant | 86 | 31 020 |
Boss
| Boss | Niveau | Apparition |
|---|---|---|
| Bloody Roseavec Sticky Web ×7 | 67 | 00:00, 02:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 (heure de Corée, UTC+9) |
Comment s’y rendre
- Cartes voisines
- Cursed Land
Ancient Prison 3F (Valeurs de KR, le serveur le plus proche)
- Donjon
- Niv. 32-86
Étage 1

- Niv. 32-59
Monstres
| Monstre | Type | Niveau |
|---|---|---|
| Ghoul | Mort-vivant | 32 |
| Web | Mutant | 34 |
| Buma | Normal | 36 |
| Skeleton Archer | Mort-vivant | 37 |
| Skeleton Warrior | Mort-vivant | 49 |
| Crypt | Démon | 59 |
| Head Cutter | Démon | 59 |
Boss
| Boss | Niveau |
|---|---|
| Vega Demitri | 59 |
Étage 2

- Niv. 34-66
Monstres
| Monstre | Type | Niveau |
|---|---|---|
| Web | Mutant | 34 |
| Skeleton Ranger | Mort-vivant | 44 |
| Mummy | Mort-vivant | 54 |
| Skeleton Knight | Mort-vivant | 54 |
| Head Cutter | Démon | 59 |
| Slaughter | Démon | 66 |
Boss
| Boss | Niveau |
|---|---|
| Unholy Knight | 54 |
Étage 3

- Niv. 34-86
Monstres
| Monstre | Type | Niveau |
|---|---|---|
| Web | Mutant | 34 |
| Skeleton Knight | Mort-vivant | 54 |
| Mummy | Mort-vivant | 64 |
| Slaughter | Démon | 66 |
| Illusion Knight | Mort-vivant | 67 |
| Figon | Démon | 69 |
| King Hopy | Mutant | 86 |
Boss
| Boss | Niveau |
|---|---|
| Bloody Rose | 67 |
Comment s’y rendre
- Cartes voisines
- Cursed Land
* Valeurs de KR, le serveur le plus proche.