
Ground Pike
KR: 그라운드 파이크
Golpea el suelo y lanza una escarcha que daña y congela durante varios segundos a los enemigos alrededor del piquero. Cada nivel aumenta el daño, el radio y el tiempo de congelamiento (de 6 s a 15 s).
Nivel por nivel
| Lv | Daño | Congelamiento (s) | Área | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-40 | 6 | 80 | 19 | 36 | 3300 |
| 2 | 13-45 | 7 | 82 | 21 | 38 | 4400 |
| 3 | 16-50 | 8 | 84 | 23 | 40 | 5500 |
| 4 | 19-55 | 9 | 86 | 25 | 42 | 6600 |
| 5 | 22-60 | 10 | 88 | 28 | 44 | 7700 |
| 6 | 25-65 | 11 | 90 | 31 | 46 | 8800 |
| 7 | 28-70 | 12 | 92 | 34 | 48 | 9900 |
| 8 | 31-75 | 13 | 94 | 38 | 50 | 11.000 |
| 9 | 34-80 | 14 | 96 | 42 | 52 | 12.100 |
| 10 | 37-85 | 15 | 98 | 46 | 54 | 13.200 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Congelamiento (s) | Área | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-40 | 6 | 80 | 19 | 36 | 3300 |
| 2 | 13-45 | 7 | 82 | 21 | 38 | 4400 |
| 3 | 16-50 | 8 | 84 | 23 | 40 | 5500 |
| 4 | 19-55 | 9 | 86 | 25 | 42 | 6600 |
| 5 | 22-60 | 10 | 88 | 28 | 44 | 7700 |
| 6 | 25-65 | 11 | 90 | 31 | 46 | 8800 |
| 7 | 28-70 | 12 | 92 | 34 | 48 | 9900 |
| 8 | 31-75 | 13 | 94 | 38 | 50 | 11.000 |
| 9 | 34-80 | 14 | 96 | 42 | 52 | 12.100 |
| 10 | 37-85 | 15 | 98 | 46 | 54 | 13.200 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño PvE (%) | Aumento de daño PvP (%) | Fuerza del congelamiento PvE | Fuerza del congelamiento PvP | Tiempo de congelamiento | Área | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 52 | 70 | 40 | 4 | 82 | 13 | 19 | 36 | 3000 |
| 2 | 202 | 63 | 71 | 40 | 4 | 84 | 13 | 21 | 38 | 4000 |
| 3 | 222 | 74 | 71 | 40 | 4 | 86 | 13 | 23 | 40 | 5000 |
| 4 | 242 | 85 | 72 | 40 | 4 | 88 | 13 | 25 | 42 | 6000 |
| 5 | 262 | 96 | 72 | 40 | 5 | 90 | 13 | 28 | 44 | 7000 |
| 6 | 282 | 107 | 73 | 40 | 5 | 92 | 13 | 31 | 46 | 8000 |
| 7 | 302 | 118 | 73 | 40 | 5 | 94 | 13 | 34 | 48 | 9000 |
| 8 | 322 | 129 | 74 | 40 | 6 | 96 | 13 | 38 | 50 | 10.000 |
| 9 | 342 | 140 | 74 | 40 | 6 | 98 | 13 | 42 | 52 | 11.000 |
| 10 | 362 | 151 | 75 | 40 | 7 | 100 | 13 | 46 | 54 | 12.000 |
Onda de choque congelante que daña a todos los enemigos alrededor del piquero.
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Congelamiento (s) | Área | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-40 | 6 | 80 | 19 | 36 | 3300 |
| 2 | 13-45 | 7 | 82 | 21 | 38 | 4400 |
| 3 | 16-50 | 8 | 84 | 23 | 40 | 5500 |
| 4 | 19-55 | 9 | 86 | 25 | 42 | 6600 |
| 5 | 22-60 | 10 | 88 | 28 | 44 | 7700 |
| 6 | 25-65 | 11 | 90 | 31 | 46 | 8800 |
| 7 | 28-70 | 12 | 92 | 34 | 48 | 9900 |
| 8 | 31-75 | 13 | 94 | 38 | 50 | 11.000 |
| 9 | 34-80 | 14 | 96 | 42 | 52 | 12.100 |
| 10 | 37-85 | 15 | 98 | 46 | 54 | 13.200 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Congelamiento (s) | Área | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-40 | 6 | 80 | 19 | 36 | 3300 |
| 2 | 13-45 | 7 | 82 | 21 | 38 | 4400 |
| 3 | 16-50 | 8 | 84 | 23 | 40 | 5500 |
| 4 | 19-55 | 9 | 86 | 25 | 42 | 6600 |
| 5 | 22-60 | 10 | 88 | 28 | 44 | 7700 |
| 6 | 25-65 | 11 | 90 | 31 | 46 | 8800 |
| 7 | 28-70 | 12 | 92 | 34 | 48 | 9900 |
| 8 | 31-75 | 13 | 94 | 38 | 50 | 11.000 |
| 9 | 34-80 | 14 | 96 | 42 | 52 | 12.100 |
| 10 | 37-85 | 15 | 98 | 46 | 54 | 13.200 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 10, resaltado.
Nivel de personaje 20 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (38 para el nivel 10).
| Lv | Daño | Congelamiento (s) | Área | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-40 | 6 | 80 | 19 | 36 |
| 2 | 13-45 | 7 | 82 | 21 | 38 |
| 3 | 16-50 | 8 | 84 | 23 | 40 |
| 4 | 19-55 | 9 | 86 | 25 | 42 |
| 5 | 22-60 | 10 | 88 | 28 | 44 |
| 6 | 25-65 | 11 | 90 | 31 | 46 |
| 7 | 28-70 | 12 | 92 | 34 | 48 |
| 8 | 31-75 | 13 | 94 | 38 | 50 |
| 9 | 34-80 | 14 | 96 | 42 | 52 |
| 10 | 37-85 | 15 | 98 | 46 | 54 |
Servidores comparados
Área
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 80 | ? |
| 2 | 84 | 82 | ? |
| 3 | 86 | 84 | ? |
| 4 | 88 | 86 | ? |
| 5 | 90 | 88 | ? |
| 6 | 92 | 90 | ? |
| 7 | 94 | 92 | ? |
| 8 | 96 | 94 | ? |
| 9 | 98 | 96 | ? |
| 10 | 100 | 98 | 98 |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 3000 | 3300 |
| 2 | 4000 | 4400 |
| 3 | 5000 | 5500 |
| 4 | 6000 | 6600 |
| 5 | 7000 | 7700 |
| 6 | 8000 | 8800 |
| 7 | 9000 | 9900 |
| 8 | 10.000 | 11.000 |
| 9 | 11.000 | 12.100 |
| 10 | 12.000 | 13.200 |
Sombreado: distinto de EPT.