
Godly Shield
KR: 가들리 쉴드
Bouclier sacré qui augmente l’absorption d’un pourcentage pendant un temps limité ; il reprend tout le bonus de blocage de Divine Shield, et les deux se remplacent l’un l’autre. Chaque niveau augmente le bonus d’absorption et la durée.
Niveau par niveau
| Niv. | Absorption (%) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100 | 47 | 50 | 33 000 |
| 2 | 4 | 110 | 50 | 52 | 39 600 |
| 3 | 6 | 120 | 53 | 54 | 46 200 |
| 4 | 8 | 130 | 56 | 56 | 52 800 |
| 5 | 10 | 140 | 59 | 58 | 59 400 |
| 6 | 12 | 150 | 62 | 60 | 66 000 |
| 7 | 14 | 160 | 65 | 62 | 72 600 |
| 8 | 16 | 170 | 68 | 64 | 79 200 |
| 9 | 18 | 180 | 71 | 66 | 85 800 |
| 10 | 20 | 190 | 74 | 68 | 92 400 |
Bouclier sacré qui augmente fortement l’absorption.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Absorption (%) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100 | 47 | 50 | 33 000 |
| 2 | 4 | 110 | 50 | 52 | 39 600 |
| 3 | 6 | 120 | 53 | 54 | 46 200 |
| 4 | 8 | 130 | 56 | 56 | 52 800 |
| 5 | 10 | 140 | 59 | 58 | 59 400 |
| 6 | 12 | 150 | 62 | 60 | 66 000 |
| 7 | 14 | 160 | 65 | 62 | 72 600 |
| 8 | 16 | 170 | 68 | 64 | 79 200 |
| 9 | 18 | 180 | 71 | 66 | 85 800 |
| 10 | 20 | 190 | 74 | 68 | 92 400 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Réduction de dégâts PvE 1 main | Réduction de dégâts PvE 2 mains | Réduction de dégâts PvP 1 main | Réduction de dégâts PvP 2 mains | Recharge (s) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 300 | 47 | 50 | 30 000 |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 300 | 50 | 52 | 36 000 |
| 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 300 | 53 | 54 | 42 000 |
| 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 300 | 56 | 56 | 48 000 |
| 5 | 10 | 13 | 7 | 9 | 5 | 300 | 59 | 58 | 54 000 |
| 6 | 13 | 16 | 9 | 11 | 5 | 300 | 62 | 60 | 60 000 |
| 7 | 16 | 19 | 11 | 13 | 5 | 300 | 65 | 62 | 66 000 |
| 8 | 19 | 21 | 13 | 15 | 5 | 300 | 68 | 64 | 72 000 |
| 9 | 21 | 23 | 15 | 17 | 5 | 300 | 71 | 66 | 78 000 |
| 10 | 24 | 26 | 17 | 18 | 5 | 300 | 74 | 68 | 84 000 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Absorption (%) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100 | 47 | 50 | 33 000 |
| 2 | 4 | 110 | 50 | 52 | 39 600 |
| 3 | 6 | 120 | 53 | 54 | 46 200 |
| 4 | 8 | 130 | 56 | 56 | 52 800 |
| 5 | 10 | 140 | 59 | 58 | 59 400 |
| 6 | 12 | 150 | 62 | 60 | 66 000 |
| 7 | 14 | 160 | 65 | 62 | 72 600 |
| 8 | 16 | 170 | 68 | 64 | 79 200 |
| 9 | 18 | 180 | 71 | 66 | 85 800 |
| 10 | 20 | 190 | 74 | 68 | 92 400 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
À un niveau de compétence inconnu : Résistance aux dégâts (%) 20 ; Durée (s) 300 ; MP 98 ; Stamina 86.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Absorption (%) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100 | 47 | 50 | 33 000 |
| 2 | 4 | 110 | 50 | 52 | 39 600 |
| 3 | 6 | 120 | 53 | 54 | 46 200 |
| 4 | 8 | 130 | 56 | 56 | 52 800 |
| 5 | 10 | 140 | 59 | 58 | 59 400 |
| 6 | 12 | 150 | 62 | 60 | 66 000 |
| 7 | 14 | 160 | 65 | 62 | 72 600 |
| 8 | 16 | 170 | 68 | 64 | 79 200 |
| 9 | 18 | 180 | 71 | 66 | 85 800 |
| 10 | 20 | 190 | 74 | 68 | 92 400 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie pas les siennes.
Niveau 63 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (81 pour le niveau 10).
| Niv. | Absorption (%) | Durée (s) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100 | 47 | 50 |
| 2 | 4 | 110 | 50 | 52 |
| 3 | 6 | 120 | 53 | 54 |
| 4 | 8 | 130 | 56 | 56 |
| 5 | 10 | 140 | 59 | 58 |
| 6 | 12 | 150 | 62 | 60 |
| 7 | 14 | 160 | 65 | 62 |
| 8 | 16 | 170 | 68 | 64 |
| 9 | 18 | 180 | 71 | 66 |
| 10 | 20 | 190 | 74 | 68 |
Serveurs comparés
Durée (s)
| Niv. | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 100 |
| 2 | 300 | 110 |
| 3 | 300 | 120 |
| 4 | 300 | 130 |
| 5 | 300 | 140 |
| 6 | 300 | 150 |
| 7 | 300 | 160 |
| 8 | 300 | 170 |
| 9 | 300 | 180 |
| 10 | 300 | 190 |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 30 000 | 33 000 |
| 2 | 36 000 | 39 600 |
| 3 | 42 000 | 46 200 |
| 4 | 48 000 | 52 800 |
| 5 | 54 000 | 59 400 |
| 6 | 60 000 | 66 000 |
| 7 | 66 000 | 72 600 |
| 8 | 72 000 | 79 200 |
| 9 | 78 000 | 85 800 |
| 10 | 84 000 | 92 400 |
En grisé : diffère de EPT.