
Godly Shield
KR: 가들리 쉴드
Escudo sagrado que aumenta la absorción en un porcentaje durante un tiempo limitado; conserva todo el bono de bloqueo de Divine Shield, y los dos se reemplazan entre sí. Cada nivel aumenta el bono de absorción y la duración.
Nivel por nivel
| Lv | Absorción (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100 | 47 | 50 | 33.000 |
| 2 | 4 | 110 | 50 | 52 | 39.600 |
| 3 | 6 | 120 | 53 | 54 | 46.200 |
| 4 | 8 | 130 | 56 | 56 | 52.800 |
| 5 | 10 | 140 | 59 | 58 | 59.400 |
| 6 | 12 | 150 | 62 | 60 | 66.000 |
| 7 | 14 | 160 | 65 | 62 | 72.600 |
| 8 | 16 | 170 | 68 | 64 | 79.200 |
| 9 | 18 | 180 | 71 | 66 | 85.800 |
| 10 | 20 | 190 | 74 | 68 | 92.400 |
| Lv (Valores de EPT) | Absorción (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100 | 47 | 50 | 33.000 |
| 2 | 4 | 110 | 50 | 52 | 39.600 |
| 3 | 6 | 120 | 53 | 54 | 46.200 |
| 4 | 8 | 130 | 56 | 56 | 52.800 |
| 5 | 10 | 140 | 59 | 58 | 59.400 |
| 6 | 12 | 150 | 62 | 60 | 66.000 |
| 7 | 14 | 160 | 65 | 62 | 72.600 |
| 8 | 16 | 170 | 68 | 64 | 79.200 |
| 9 | 18 | 180 | 71 | 66 | 85.800 |
| 10 | 20 | 190 | 74 | 68 | 92.400 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Reducción de daño PvE 1h | Reducción de daño PvE 2h | Reducción de daño PvP 1h | Reducción de daño PvP 2h | Recarga (s) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 300 | 47 | 50 | 30.000 |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 300 | 50 | 52 | 36.000 |
| 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 300 | 53 | 54 | 42.000 |
| 4 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 300 | 56 | 56 | 48.000 |
| 5 | 10 | 13 | 7 | 9 | 5 | 300 | 59 | 58 | 54.000 |
| 6 | 13 | 16 | 9 | 11 | 5 | 300 | 62 | 60 | 60.000 |
| 7 | 16 | 19 | 11 | 13 | 5 | 300 | 65 | 62 | 66.000 |
| 8 | 19 | 21 | 13 | 15 | 5 | 300 | 68 | 64 | 72.000 |
| 9 | 21 | 23 | 15 | 17 | 5 | 300 | 71 | 66 | 78.000 |
| 10 | 24 | 26 | 17 | 18 | 5 | 300 | 74 | 68 | 84.000 |
Escudo sagrado que aumenta mucho la absorción.
| Lv (Valores de EPT) | Absorción (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100 | 47 | 50 | 33.000 |
| 2 | 4 | 110 | 50 | 52 | 39.600 |
| 3 | 6 | 120 | 53 | 54 | 46.200 |
| 4 | 8 | 130 | 56 | 56 | 52.800 |
| 5 | 10 | 140 | 59 | 58 | 59.400 |
| 6 | 12 | 150 | 62 | 60 | 66.000 |
| 7 | 14 | 160 | 65 | 62 | 72.600 |
| 8 | 16 | 170 | 68 | 64 | 79.200 |
| 9 | 18 | 180 | 71 | 66 | 85.800 |
| 10 | 20 | 190 | 74 | 68 | 92.400 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
En un nivel de habilidad desconocido: Resistencia al daño (%) 20; Duración (s) 300; MP 98; Stamina 86.
| Lv (Valores de EPT) | Absorción (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100 | 47 | 50 | 33.000 |
| 2 | 4 | 110 | 50 | 52 | 39.600 |
| 3 | 6 | 120 | 53 | 54 | 46.200 |
| 4 | 8 | 130 | 56 | 56 | 52.800 |
| 5 | 10 | 140 | 59 | 58 | 59.400 |
| 6 | 12 | 150 | 62 | 60 | 66.000 |
| 7 | 14 | 160 | 65 | 62 | 72.600 |
| 8 | 16 | 170 | 68 | 64 | 79.200 |
| 9 | 18 | 180 | 71 | 66 | 85.800 |
| 10 | 20 | 190 | 74 | 68 | 92.400 |
* Valores de EPT: BPT no publica los suyos.
Nivel de personaje 63 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (81 para el nivel 10).
| Lv | Absorción (%) | Duración (s) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 100 | 47 | 50 |
| 2 | 4 | 110 | 50 | 52 |
| 3 | 6 | 120 | 53 | 54 |
| 4 | 8 | 130 | 56 | 56 |
| 5 | 10 | 140 | 59 | 58 |
| 6 | 12 | 150 | 62 | 60 |
| 7 | 14 | 160 | 65 | 62 |
| 8 | 16 | 170 | 68 | 64 |
| 9 | 18 | 180 | 71 | 66 |
| 10 | 20 | 190 | 74 | 68 |
Servidores comparados
Duración (s)
| Lv | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 100 |
| 2 | 300 | 110 |
| 3 | 300 | 120 |
| 4 | 300 | 130 |
| 5 | 300 | 140 |
| 6 | 300 | 150 |
| 7 | 300 | 160 |
| 8 | 300 | 170 |
| 9 | 300 | 180 |
| 10 | 300 | 190 |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 30.000 | 33.000 |
| 2 | 36.000 | 39.600 |
| 3 | 42.000 | 46.200 |
| 4 | 48.000 | 52.800 |
| 5 | 54.000 | 59.400 |
| 6 | 60.000 | 66.000 |
| 7 | 66.000 | 72.600 |
| 8 | 72.000 | 79.200 |
| 9 | 78.000 | 85.800 |
| 10 | 84.000 | 92.400 |
Sombreado: distinto de EPT.