
Raving
KR: 레이빙
Attaque frénétique sur un ennemi : plusieurs coups avec un bonus de dégâts, mais chaque coup coûte au Combattant une part de ses propres HP. Chaque niveau augmente le bonus de dégâts, le nombre de coups (2 à 4) et les HP perdus par coup. Elle accélère aussi l’arme.
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts (%) | HP perdus par coup (%) | Coups | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 | 2 | 14 | 35 | 1 650 |
| 2 | 16 | 1,2 | 2 | 16 | 37 | 2 420 |
| 3 | 19 | 1,6 | 2 | 18 | 39 | 3 190 |
| 4 | 22 | 1,8 | 3 | 20 | 41 | 3 960 |
| 5 | 25 | 2,2 | 3 | 22 | 43 | 4 730 |
| 6 | 28 | 2,5 | 3 | 24 | 45 | 5 500 |
| 7 | 31 | 2,7 | 4 | 26 | 47 | 6 270 |
| 8 | 34 | 3 | 4 | 29 | 49 | 7 040 |
| 9 | 37 | 3,4 | 4 | 32 | 51 | 7 810 |
| 10 | 40 | 3,7 | 4 | 35 | 53 | 8 580 |
Attaque rapide à coups multiples qui coûte au Combattant une partie de ses propres HP.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | HP perdus par coup (%) | Coups | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 | 2 | 14 | 35 | 1 650 |
| 2 | 16 | 1,2 | 2 | 16 | 37 | 2 420 |
| 3 | 19 | 1,6 | 2 | 18 | 39 | 3 190 |
| 4 | 22 | 1,8 | 3 | 20 | 41 | 3 960 |
| 5 | 25 | 2,2 | 3 | 22 | 43 | 4 730 |
| 6 | 28 | 2,5 | 3 | 24 | 45 | 5 500 |
| 7 | 31 | 2,7 | 4 | 26 | 47 | 6 270 |
| 8 | 34 | 3 | 4 | 29 | 49 | 7 040 |
| 9 | 37 | 3,4 | 4 | 32 | 51 | 7 810 |
| 10 | 40 | 3,7 | 4 | 35 | 53 | 8 580 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Bonus de dégâts PvP (%) | Bonus de dégâts PvE 1 main (%) | Bonus de dégâts PvE 2 mains (%) | Coups | Perte de HP | Recharge (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 88 | 123 | 5 | 5 | 0,5 | 32 | 0 | 1 500 |
| 2 | 68 | 98 | 136 | 5 | 5 | 0,5 | 36 | 0 | 2 200 |
| 3 | 74 | 108 | 149 | 5 | 5 | 0,5 | 40 | 0 | 2 900 |
| 4 | 80 | 118 | 162 | 5 | 5 | 0,5 | 44 | 0 | 3 600 |
| 5 | 86 | 128 | 175 | 5 | 5 | 0,5 | 48 | 0 | 4 300 |
| 6 | 92 | 138 | 188 | 5 | 5 | 0,5 | 52 | 0 | 5 000 |
| 7 | 98 | 148 | 201 | 5 | 5 | 0,5 | 56 | 0 | 5 700 |
| 8 | 104 | 158 | 214 | 5 | 5 | 0,5 | 60 | 0 | 6 400 |
| 9 | 110 | 168 | 227 | 5 | 5 | 0,5 | 64 | 0 | 7 100 |
| 10 | 116 | 178 | 240 | 5 | 5 | 0,5 | 68 | 0 | 7 800 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | HP perdus par coup (%) | Coups | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 | 2 | 14 | 35 | 1 650 |
| 2 | 16 | 1,2 | 2 | 16 | 37 | 2 420 |
| 3 | 19 | 1,6 | 2 | 18 | 39 | 3 190 |
| 4 | 22 | 1,8 | 3 | 20 | 41 | 3 960 |
| 5 | 25 | 2,2 | 3 | 22 | 43 | 4 730 |
| 6 | 28 | 2,5 | 3 | 24 | 45 | 5 500 |
| 7 | 31 | 2,7 | 4 | 26 | 47 | 6 270 |
| 8 | 34 | 3 | 4 | 29 | 49 | 7 040 |
| 9 | 37 | 3,4 | 4 | 32 | 51 | 7 810 |
| 10 | 40 | 3,7 | 4 | 35 | 53 | 8 580 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | HP perdus par coup (%) | Coups | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 | 2 | 14 | 35 | 1 650 |
| 2 | 16 | 1,2 | 2 | 16 | 37 | 2 420 |
| 3 | 19 | 1,6 | 2 | 18 | 39 | 3 190 |
| 4 | 22 | 1,8 | 3 | 20 | 41 | 3 960 |
| 5 | 25 | 2,2 | 3 | 22 | 43 | 4 730 |
| 6 | 28 | 2,5 | 3 | 24 | 45 | 5 500 |
| 7 | 31 | 2,7 | 4 | 26 | 47 | 6 270 |
| 8 | 34 | 3 | 4 | 29 | 49 | 7 040 |
| 9 | 37 | 3,4 | 4 | 32 | 51 | 7 810 |
| 10 | 40 | 3,7 | 4 | 35 | 53 | 8 580 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 1, surligné.
Niveau 14 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (32 pour le niveau 10).
| Niv. | Dégâts (%) | Coups | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2 | 14 | 35 |
| 2 | 16 | 2 | 16 | 37 |
| 3 | 19 | 2 | 18 | 39 |
| 4 | 22 | 3 | 20 | 41 |
| 5 | 25 | 3 | 22 | 43 |
| 6 | 28 | 3 | 24 | 45 |
| 7 | 31 | 4 | 26 | 47 |
| 8 | 34 | 4 | 29 | 49 |
| 9 | 37 | 4 | 32 | 51 |
| 10 | 40 | 4 | 35 | 53 |
Serveurs comparés
Coups
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 |
| 2 | 5 | 2 | ? |
| 3 | 5 | 2 | ? |
| 4 | 5 | 3 | ? |
| 5 | 5 | 3 | ? |
| 6 | 5 | 3 | ? |
| 7 | 5 | 4 | ? |
| 8 | 5 | 4 | ? |
| 9 | 5 | 4 | ? |
| 10 | 5 | 4 | ? |
En grisé : diffère de EPT, KR.
MP
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 14 | 14 |
| 2 | 36 | 16 | ? |
| 3 | 40 | 18 | ? |
| 4 | 44 | 20 | ? |
| 5 | 48 | 22 | ? |
| 6 | 52 | 24 | ? |
| 7 | 56 | 26 | ? |
| 8 | 60 | 29 | ? |
| 9 | 64 | 32 | ? |
| 10 | 68 | 35 | ? |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Stamina
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 35 | 35 |
| 2 | 0 | 37 | ? |
| 3 | 0 | 39 | ? |
| 4 | 0 | 41 | ? |
| 5 | 0 | 43 | ? |
| 6 | 0 | 45 | ? |
| 7 | 0 | 47 | ? |
| 8 | 0 | 49 | ? |
| 9 | 0 | 51 | ? |
| 10 | 0 | 53 | ? |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 1 500 | 1 650 |
| 2 | 2 200 | 2 420 |
| 3 | 2 900 | 3 190 |
| 4 | 3 600 | 3 960 |
| 5 | 4 300 | 4 730 |
| 6 | 5 000 | 5 500 |
| 7 | 5 700 | 6 270 |
| 8 | 6 400 | 7 040 |
| 9 | 7 100 | 7 810 |
| 10 | 7 800 | 8 580 |
En grisé : diffère de EPT.