
레이빙
EN: Raving
적 하나에게 광란의 공격: 피해 보너스와 함께 여러 번 맞히지만, 한 번 맞힐 때마다 파이터의 생명력이 일부 깎여요. 레벨이 오르면 피해 보너스, 타격 수(2~4), 타격당 잃는 생명력이 늘어나요. 무기 속도도 빨라져요.
레벨별 수치
| Lv | 피해 (%) | 타격당 잃는 생명력 (%) | 타격 수 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 | 2 | 14 | 35 | 1,650 |
| 2 | 16 | 1.2 | 2 | 16 | 37 | 2,420 |
| 3 | 19 | 1.6 | 2 | 18 | 39 | 3,190 |
| 4 | 22 | 1.8 | 3 | 20 | 41 | 3,960 |
| 5 | 25 | 2.2 | 3 | 22 | 43 | 4,730 |
| 6 | 28 | 2.5 | 3 | 24 | 45 | 5,500 |
| 7 | 31 | 2.7 | 4 | 26 | 47 | 6,270 |
| 8 | 34 | 3 | 4 | 29 | 49 | 7,040 |
| 9 | 37 | 3.4 | 4 | 32 | 51 | 7,810 |
| 10 | 40 | 3.7 | 4 | 35 | 53 | 8,580 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 14, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 32).
| Lv | 피해 (%) | 타격 수 | 기력 | 근력 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2 | 14 | 35 |
| 2 | 16 | 2 | 16 | 37 |
| 3 | 19 | 2 | 18 | 39 |
| 4 | 22 | 3 | 20 | 41 |
| 5 | 25 | 3 | 22 | 43 |
| 6 | 28 | 3 | 24 | 45 |
| 7 | 31 | 4 | 26 | 47 |
| 8 | 34 | 4 | 29 | 49 |
| 9 | 37 | 4 | 32 | 51 |
| 10 | 40 | 4 | 35 | 53 |
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 타격당 잃는 생명력 (%) | 타격 수 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 | 2 | 14 | 35 | 1,650 |
| 2 | 16 | 1.2 | 2 | 16 | 37 | 2,420 |
| 3 | 19 | 1.6 | 2 | 18 | 39 | 3,190 |
| 4 | 22 | 1.8 | 3 | 20 | 41 | 3,960 |
| 5 | 25 | 2.2 | 3 | 22 | 43 | 4,730 |
| 6 | 28 | 2.5 | 3 | 24 | 45 | 5,500 |
| 7 | 31 | 2.7 | 4 | 26 | 47 | 6,270 |
| 8 | 34 | 3 | 4 | 29 | 49 | 7,040 |
| 9 | 37 | 3.4 | 4 | 32 | 51 | 7,810 |
| 10 | 40 | 3.7 | 4 | 35 | 53 | 8,580 |
* EPT 수치: VTCLostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv | 피해 증가 PvP (%) | 피해 증가 PvE 한손 (%) | 피해 증가 PvE 양손 (%) | 타격 수 | 생명력 감소 | 재사용 대기 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 88 | 123 | 5 | 5 | 0.5 | 32 | 0 | 1,500 |
| 2 | 68 | 98 | 136 | 5 | 5 | 0.5 | 36 | 0 | 2,200 |
| 3 | 74 | 108 | 149 | 5 | 5 | 0.5 | 40 | 0 | 2,900 |
| 4 | 80 | 118 | 162 | 5 | 5 | 0.5 | 44 | 0 | 3,600 |
| 5 | 86 | 128 | 175 | 5 | 5 | 0.5 | 48 | 0 | 4,300 |
| 6 | 92 | 138 | 188 | 5 | 5 | 0.5 | 52 | 0 | 5,000 |
| 7 | 98 | 148 | 201 | 5 | 5 | 0.5 | 56 | 0 | 5,700 |
| 8 | 104 | 158 | 214 | 5 | 5 | 0.5 | 60 | 0 | 6,400 |
| 9 | 110 | 168 | 227 | 5 | 5 | 0.5 | 64 | 0 | 7,100 |
| 10 | 116 | 178 | 240 | 5 | 5 | 0.5 | 68 | 0 | 7,800 |
파이터의 생명력을 일부 소모하는 빠른 연속 공격.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 타격당 잃는 생명력 (%) | 타격 수 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 | 2 | 14 | 35 | 1,650 |
| 2 | 16 | 1.2 | 2 | 16 | 37 | 2,420 |
| 3 | 19 | 1.6 | 2 | 18 | 39 | 3,190 |
| 4 | 22 | 1.8 | 3 | 20 | 41 | 3,960 |
| 5 | 25 | 2.2 | 3 | 22 | 43 | 4,730 |
| 6 | 28 | 2.5 | 3 | 24 | 45 | 5,500 |
| 7 | 31 | 2.7 | 4 | 26 | 47 | 6,270 |
| 8 | 34 | 3 | 4 | 29 | 49 | 7,040 |
| 9 | 37 | 3.4 | 4 | 32 | 51 | 7,810 |
| 10 | 40 | 3.7 | 4 | 35 | 53 | 8,580 |
* EPT 수치: PTEU는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 타격당 잃는 생명력 (%) | 타격 수 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 | 2 | 14 | 35 | 1,650 |
| 2 | 16 | 1.2 | 2 | 16 | 37 | 2,420 |
| 3 | 19 | 1.6 | 2 | 18 | 39 | 3,190 |
| 4 | 22 | 1.8 | 3 | 20 | 41 | 3,960 |
| 5 | 25 | 2.2 | 3 | 22 | 43 | 4,730 |
| 6 | 28 | 2.5 | 3 | 24 | 45 | 5,500 |
| 7 | 31 | 2.7 | 4 | 26 | 47 | 6,270 |
| 8 | 34 | 3 | 4 | 29 | 49 | 7,040 |
| 9 | 37 | 3.4 | 4 | 32 | 51 | 7,810 |
| 10 | 40 | 3.7 | 4 | 35 | 53 | 8,580 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 1만 공개해요 (강조 표시).
서버 비교
타격 수
| Lv | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 2 |
| 2 | 2 | 5 | ? |
| 3 | 2 | 5 | ? |
| 4 | 3 | 5 | ? |
| 5 | 3 | 5 | ? |
| 6 | 3 | 5 | ? |
| 7 | 4 | 5 | ? |
| 8 | 4 | 5 | ? |
| 9 | 4 | 5 | ? |
| 10 | 4 | 5 | ? |
음영: KR, EPT와 다름.
기력
| Lv | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 32 | 14 |
| 2 | 16 | 36 | ? |
| 3 | 18 | 40 | ? |
| 4 | 20 | 44 | ? |
| 5 | 22 | 48 | ? |
| 6 | 24 | 52 | ? |
| 7 | 26 | 56 | ? |
| 8 | 29 | 60 | ? |
| 9 | 32 | 64 | ? |
| 10 | 35 | 68 | ? |
음영: KR, EPT와 다름.
근력
| Lv | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 0 | 35 |
| 2 | 37 | 0 | ? |
| 3 | 39 | 0 | ? |
| 4 | 41 | 0 | ? |
| 5 | 43 | 0 | ? |
| 6 | 45 | 0 | ? |
| 7 | 47 | 0 | ? |
| 8 | 49 | 0 | ? |
| 9 | 51 | 0 | ? |
| 10 | 53 | 0 | ? |
음영: KR, EPT와 다름.
골드
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 1,650 | 1,500 |
| 2 | 2,420 | 2,200 |
| 3 | 3,190 | 2,900 |
| 4 | 3,960 | 3,600 |
| 5 | 4,730 | 4,300 |
| 6 | 5,500 | 5,000 |
| 7 | 6,270 | 5,700 |
| 8 | 7,040 | 6,400 |
| 9 | 7,810 | 7,100 |
| 10 | 8,580 | 7,800 |
음영: EPT와 다름.