
Impact
PTEU: Double Impact · KR: 임팩트
Frappe précise sur un ennemi (deux coups dans le jeu d’origine) avec un bonus de dégâts et un bonus fixe de taux d’attaque : la première attaque du Combattant. Chaque niveau augmente les deux bonus.
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts (%) | Taux d’attaque | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 18 | 37 | 2 200 |
| 2 | 25 | 40 | 20 | 39 | 3 080 |
| 3 | 29 | 60 | 22 | 41 | 3 960 |
| 4 | 33 | 80 | 24 | 43 | 4 840 |
| 5 | 37 | 100 | 26 | 45 | 5 720 |
| 6 | 41 | 120 | 29 | 47 | 7 480 |
| 7 | 45 | 140 | 33 | 49 | 8 360 |
| 8 | 49 | 160 | 37 | 51 | 9 240 |
| 9 | 52 | 180 | 41 | 53 | 10 120 |
| 10 | 55 | 200 | 45 | 55 | 11 000 |
Deux coups sur une seule cible avec une précision accrue.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Taux d’attaque | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 18 | 37 | 2 200 |
| 2 | 25 | 40 | 20 | 39 | 3 080 |
| 3 | 29 | 60 | 22 | 41 | 3 960 |
| 4 | 33 | 80 | 24 | 43 | 4 840 |
| 5 | 37 | 100 | 26 | 45 | 5 720 |
| 6 | 41 | 120 | 29 | 47 | 7 480 |
| 7 | 45 | 140 | 33 | 49 | 8 360 |
| 8 | 49 | 160 | 37 | 51 | 9 240 |
| 9 | 52 | 180 | 41 | 53 | 10 120 |
| 10 | 55 | 200 | 45 | 55 | 11 000 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Bonus de dégâts (%) | Taux d’attaque en plus | Recharge (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 0,5 | 18 | 37 | 2 000 |
| 2 | 25 | 40 | 0,5 | 20 | 39 | 2 800 |
| 3 | 29 | 60 | 0,5 | 22 | 41 | 3 600 |
| 4 | 33 | 80 | 0,5 | 24 | 43 | 4 400 |
| 5 | 37 | 100 | 0,5 | 26 | 45 | 5 200 |
| 6 | 41 | 120 | 0,5 | 29 | 47 | 6 000 |
| 7 | 44 | 140 | 0,5 | 33 | 49 | 6 800 |
| 8 | 47 | 160 | 0,5 | 37 | 51 | 7 600 |
| 9 | 50 | 180 | 0,5 | 41 | 53 | 8 400 |
| 10 | 55 | 200 | 0,5 | 45 | 55 | 9 200 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Taux d’attaque | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 18 | 37 | 2 200 |
| 2 | 25 | 40 | 20 | 39 | 3 080 |
| 3 | 29 | 60 | 22 | 41 | 3 960 |
| 4 | 33 | 80 | 24 | 43 | 4 840 |
| 5 | 37 | 100 | 26 | 45 | 5 720 |
| 6 | 41 | 120 | 29 | 47 | 7 480 |
| 7 | 45 | 140 | 33 | 49 | 8 360 |
| 8 | 49 | 160 | 37 | 51 | 9 240 |
| 9 | 52 | 180 | 41 | 53 | 10 120 |
| 10 | 55 | 200 | 45 | 55 | 11 000 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Taux d’attaque | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 18 | 37 | 2 200 |
| 2 | 25 | 40 | 20 | 39 | 3 080 |
| 3 | 29 | 60 | 22 | 41 | 3 960 |
| 4 | 33 | 80 | 24 | 43 | 4 840 |
| 5 | 37 | 100 | 26 | 45 | 5 720 |
| 6 | 41 | 120 | 29 | 47 | 7 480 |
| 7 | 45 | 140 | 33 | 49 | 8 360 |
| 8 | 49 | 160 | 37 | 51 | 9 240 |
| 9 | 52 | 180 | 41 | 53 | 10 120 |
| 10 | 55 | 200 | 45 | 55 | 11 000 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 1, surligné.
Niveau 17 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (35 pour le niveau 10).
| Niv. | Dégâts (%) | Taux d’attaque | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 18 | 37 |
| 2 | 25 | 40 | 20 | 39 |
| 3 | 29 | 60 | 22 | 41 |
| 4 | 33 | 80 | 24 | 43 |
| 5 | 37 | 100 | 26 | 45 |
| 6 | 41 | 120 | 29 | 47 |
| 7 | 45 | 140 | 33 | 49 |
| 8 | 49 | 160 | 37 | 51 |
| 9 | 52 | 180 | 41 | 53 |
| 10 | 55 | 200 | 45 | 55 |
Serveurs comparés
Dégâts (%)
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | 25 | 25 | ? |
| 3 | 29 | 29 | ? |
| 4 | 33 | 33 | ? |
| 5 | 37 | 37 | ? |
| 6 | 41 | 41 | ? |
| 7 | 44 | 45 | ? |
| 8 | 47 | 49 | ? |
| 9 | 50 | 52 | ? |
| 10 | 55 | 55 | ? |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 2 000 | 2 200 |
| 2 | 2 800 | 3 080 |
| 3 | 3 600 | 3 960 |
| 4 | 4 400 | 4 840 |
| 5 | 5 200 | 5 720 |
| 6 | 6 000 | 7 480 |
| 7 | 6 800 | 8 360 |
| 8 | 7 600 | 9 240 |
| 9 | 8 400 | 10 120 |
| 10 | 9 200 | 11 000 |
En grisé : diffère de EPT.