
Triumph of Valhalla
KR: 트라이엄프 오브 발할라
Buff qui augmente les dégâts maximaux d’une valeur fixe plus une part du niveau du personnage (niveau/4 sur EPT, niveau/9 sur KR aujourd’hui), pendant un temps limité ; lancé sur un autre joueur, il donne la moitié du bonus. Chaque niveau augmente le bonus et la durée.
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts max en plus | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5+(LV/4) | 90 | 32 | 50 | 13 200 |
| 2 | 10+(LV/4) | 110 | 34 | 52 | 15 950 |
| 3 | 15+(LV/4) | 130 | 36 | 54 | 18 700 |
| 4 | 20+(LV/4) | 150 | 39 | 56 | 21 450 |
| 5 | 25+(LV/4) | 170 | 42 | 58 | 24 200 |
| 6 | 30+(LV/4) | 190 | 45 | 60 | 26 950 |
| 7 | 35+(LV/4) | 210 | 49 | 62 | 29 700 |
| 8 | 40+(LV/4) | 230 | 54 | 64 | 32 450 |
| 9 | 45+(LV/4) | 250 | 59 | 66 | 35 200 |
| 10 | 50+(LV/4) | 270 | 65 | 68 | 37 950 |
Buff de groupe qui augmente la puissance d’attaque.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts max en plus | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5+(LV/4) | 90 | 32 | 50 | 13 200 |
| 2 | 10+(LV/4) | 110 | 34 | 52 | 15 950 |
| 3 | 15+(LV/4) | 130 | 36 | 54 | 18 700 |
| 4 | 20+(LV/4) | 150 | 39 | 56 | 21 450 |
| 5 | 25+(LV/4) | 170 | 42 | 58 | 24 200 |
| 6 | 30+(LV/4) | 190 | 45 | 60 | 26 950 |
| 7 | 35+(LV/4) | 210 | 49 | 62 | 29 700 |
| 8 | 40+(LV/4) | 230 | 54 | 64 | 32 450 |
| 9 | 45+(LV/4) | 250 | 59 | 66 | 35 200 |
| 10 | 50+(LV/4) | 270 | 65 | 68 | 37 950 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Puissance d’attaque max en plus | Portée | Recharge (s) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 300 | 5 | 300 | 32 | 50 | 12 000 |
| 2 | 8 | 300 | 5 | 300 | 34 | 52 | 14 500 |
| 3 | 12 | 300 | 5 | 300 | 36 | 54 | 17 000 |
| 4 | 16 | 300 | 5 | 300 | 39 | 56 | 19 500 |
| 5 | 20 | 300 | 5 | 300 | 42 | 58 | 22 000 |
| 6 | 24 | 300 | 5 | 300 | 45 | 60 | 24 500 |
| 7 | 28 | 300 | 5 | 300 | 49 | 62 | 27 000 |
| 8 | 32 | 300 | 5 | 300 | 54 | 64 | 29 500 |
| 9 | 36 | 300 | 5 | 300 | 59 | 66 | 32 000 |
| 10 | 40 | 300 | 5 | 300 | 65 | 68 | 34 500 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts max en plus | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5+(LV/4) | 90 | 32 | 50 | 13 200 |
| 2 | 10+(LV/4) | 110 | 34 | 52 | 15 950 |
| 3 | 15+(LV/4) | 130 | 36 | 54 | 18 700 |
| 4 | 20+(LV/4) | 150 | 39 | 56 | 21 450 |
| 5 | 25+(LV/4) | 170 | 42 | 58 | 24 200 |
| 6 | 30+(LV/4) | 190 | 45 | 60 | 26 950 |
| 7 | 35+(LV/4) | 210 | 49 | 62 | 29 700 |
| 8 | 40+(LV/4) | 230 | 54 | 64 | 32 450 |
| 9 | 45+(LV/4) | 250 | 59 | 66 | 35 200 |
| 10 | 50+(LV/4) | 270 | 65 | 68 | 37 950 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts (%) | Dégâts max en plus | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 20 | ? | 300 | 65 | 68 | ? |
| 1 | ? | 5+(LV/4) | 90 | 32 | 50 | 13 200 |
| 2 | ? | 10+(LV/4) | 110 | 34 | 52 | 15 950 |
| 3 | ? | 15+(LV/4) | 130 | 36 | 54 | 18 700 |
| 4 | ? | 20+(LV/4) | 150 | 39 | 56 | 21 450 |
| 5 | ? | 25+(LV/4) | 170 | 42 | 58 | 24 200 |
| 6 | ? | 30+(LV/4) | 190 | 45 | 60 | 26 950 |
| 7 | ? | 35+(LV/4) | 210 | 49 | 62 | 29 700 |
| 8 | ? | 40+(LV/4) | 230 | 54 | 64 | 32 450 |
| 9 | ? | 45+(LV/4) | 250 | 59 | 66 | 35 200 |
| 10 | ? | 50+(LV/4) | 270 | 65 | 68 | 37 950 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 10, surligné.
Niveau 43 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (61 pour le niveau 10).
| Niv. | Dégâts max en plus | Durée (s) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5+(LV/4) | 90 | 32 | 50 |
| 2 | 10+(LV/4) | 110 | 34 | 52 |
| 3 | 15+(LV/4) | 130 | 36 | 54 |
| 4 | 20+(LV/4) | 150 | 39 | 56 |
| 5 | 25+(LV/4) | 170 | 42 | 58 |
| 6 | 30+(LV/4) | 190 | 45 | 60 |
| 7 | 35+(LV/4) | 210 | 49 | 62 |
| 8 | 40+(LV/4) | 230 | 54 | 64 |
| 9 | 45+(LV/4) | 250 | 59 | 66 |
| 10 | 50+(LV/4) | 270 | 65 | 68 |
Serveurs comparés
Durée (s)
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 90 | ? |
| 2 | 300 | 110 | ? |
| 3 | 300 | 130 | ? |
| 4 | 300 | 150 | ? |
| 5 | 300 | 170 | ? |
| 6 | 300 | 190 | ? |
| 7 | 300 | 210 | ? |
| 8 | 300 | 230 | ? |
| 9 | 300 | 250 | ? |
| 10 | 300 | 270 | 300 |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 12 000 | 13 200 |
| 2 | 14 500 | 15 950 |
| 3 | 17 000 | 18 700 |
| 4 | 19 500 | 21 450 |
| 5 | 22 000 | 24 200 |
| 6 | 24 500 | 26 950 |
| 7 | 27 000 | 29 700 |
| 8 | 29 500 | 32 450 |
| 9 | 32 000 | 35 200 |
| 10 | 34 500 | 37 950 |
En grisé : diffère de EPT.