
Triumph of Valhalla
KR: 트라이엄프 오브 발할라
Buff que aumenta el daño máximo en una cantidad fija más una parte del nivel del personaje (nivel/4 en EPT, nivel/9 en KR hoy), durante un tiempo limitado; lanzado sobre otro jugador, da la mitad del bono. Cada nivel aumenta el bono y la duración.
Nivel por nivel
| Lv | Bono de daño máximo | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5+(LV/4) | 90 | 32 | 50 | 13.200 |
| 2 | 10+(LV/4) | 110 | 34 | 52 | 15.950 |
| 3 | 15+(LV/4) | 130 | 36 | 54 | 18.700 |
| 4 | 20+(LV/4) | 150 | 39 | 56 | 21.450 |
| 5 | 25+(LV/4) | 170 | 42 | 58 | 24.200 |
| 6 | 30+(LV/4) | 190 | 45 | 60 | 26.950 |
| 7 | 35+(LV/4) | 210 | 49 | 62 | 29.700 |
| 8 | 40+(LV/4) | 230 | 54 | 64 | 32.450 |
| 9 | 45+(LV/4) | 250 | 59 | 66 | 35.200 |
| 10 | 50+(LV/4) | 270 | 65 | 68 | 37.950 |
| Lv (Valores de EPT) | Bono de daño máximo | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5+(LV/4) | 90 | 32 | 50 | 13.200 |
| 2 | 10+(LV/4) | 110 | 34 | 52 | 15.950 |
| 3 | 15+(LV/4) | 130 | 36 | 54 | 18.700 |
| 4 | 20+(LV/4) | 150 | 39 | 56 | 21.450 |
| 5 | 25+(LV/4) | 170 | 42 | 58 | 24.200 |
| 6 | 30+(LV/4) | 190 | 45 | 60 | 26.950 |
| 7 | 35+(LV/4) | 210 | 49 | 62 | 29.700 |
| 8 | 40+(LV/4) | 230 | 54 | 64 | 32.450 |
| 9 | 45+(LV/4) | 250 | 59 | 66 | 35.200 |
| 10 | 50+(LV/4) | 270 | 65 | 68 | 37.950 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Poder de ataque máx añadido | Alcance | Recarga (s) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 300 | 5 | 300 | 32 | 50 | 12.000 |
| 2 | 8 | 300 | 5 | 300 | 34 | 52 | 14.500 |
| 3 | 12 | 300 | 5 | 300 | 36 | 54 | 17.000 |
| 4 | 16 | 300 | 5 | 300 | 39 | 56 | 19.500 |
| 5 | 20 | 300 | 5 | 300 | 42 | 58 | 22.000 |
| 6 | 24 | 300 | 5 | 300 | 45 | 60 | 24.500 |
| 7 | 28 | 300 | 5 | 300 | 49 | 62 | 27.000 |
| 8 | 32 | 300 | 5 | 300 | 54 | 64 | 29.500 |
| 9 | 36 | 300 | 5 | 300 | 59 | 66 | 32.000 |
| 10 | 40 | 300 | 5 | 300 | 65 | 68 | 34.500 |
Buff de grupo que aumenta el poder de ataque.
| Lv (Valores de EPT) | Bono de daño máximo | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5+(LV/4) | 90 | 32 | 50 | 13.200 |
| 2 | 10+(LV/4) | 110 | 34 | 52 | 15.950 |
| 3 | 15+(LV/4) | 130 | 36 | 54 | 18.700 |
| 4 | 20+(LV/4) | 150 | 39 | 56 | 21.450 |
| 5 | 25+(LV/4) | 170 | 42 | 58 | 24.200 |
| 6 | 30+(LV/4) | 190 | 45 | 60 | 26.950 |
| 7 | 35+(LV/4) | 210 | 49 | 62 | 29.700 |
| 8 | 40+(LV/4) | 230 | 54 | 64 | 32.450 |
| 9 | 45+(LV/4) | 250 | 59 | 66 | 35.200 |
| 10 | 50+(LV/4) | 270 | 65 | 68 | 37.950 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Bono de daño máximo | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | 20 | ? | 300 | 65 | 68 | ? |
| 1 | ? | 5+(LV/4) | 90 | 32 | 50 | 13.200 |
| 2 | ? | 10+(LV/4) | 110 | 34 | 52 | 15.950 |
| 3 | ? | 15+(LV/4) | 130 | 36 | 54 | 18.700 |
| 4 | ? | 20+(LV/4) | 150 | 39 | 56 | 21.450 |
| 5 | ? | 25+(LV/4) | 170 | 42 | 58 | 24.200 |
| 6 | ? | 30+(LV/4) | 190 | 45 | 60 | 26.950 |
| 7 | ? | 35+(LV/4) | 210 | 49 | 62 | 29.700 |
| 8 | ? | 40+(LV/4) | 230 | 54 | 64 | 32.450 |
| 9 | ? | 45+(LV/4) | 250 | 59 | 66 | 35.200 |
| 10 | ? | 50+(LV/4) | 270 | 65 | 68 | 37.950 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 10, resaltado.
Nivel de personaje 43 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (61 para el nivel 10).
| Lv | Bono de daño máximo | Duración (s) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5+(LV/4) | 90 | 32 | 50 |
| 2 | 10+(LV/4) | 110 | 34 | 52 |
| 3 | 15+(LV/4) | 130 | 36 | 54 |
| 4 | 20+(LV/4) | 150 | 39 | 56 |
| 5 | 25+(LV/4) | 170 | 42 | 58 |
| 6 | 30+(LV/4) | 190 | 45 | 60 |
| 7 | 35+(LV/4) | 210 | 49 | 62 |
| 8 | 40+(LV/4) | 230 | 54 | 64 |
| 9 | 45+(LV/4) | 250 | 59 | 66 |
| 10 | 50+(LV/4) | 270 | 65 | 68 |
Servidores comparados
Duración (s)
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 90 | ? |
| 2 | 300 | 110 | ? |
| 3 | 300 | 130 | ? |
| 4 | 300 | 150 | ? |
| 5 | 300 | 170 | ? |
| 6 | 300 | 190 | ? |
| 7 | 300 | 210 | ? |
| 8 | 300 | 230 | ? |
| 9 | 300 | 250 | ? |
| 10 | 300 | 270 | 300 |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 12.000 | 13.200 |
| 2 | 14.500 | 15.950 |
| 3 | 17.000 | 18.700 |
| 4 | 19.500 | 21.450 |
| 5 | 22.000 | 24.200 |
| 6 | 24.500 | 26.950 |
| 7 | 27.000 | 29.700 |
| 8 | 29.500 | 32.450 |
| 9 | 32.000 | 35.200 |
| 10 | 34.500 | 37.950 |
Sombreado: distinto de EPT.