
Lightning Javelin
KR: 라이트닝 재블린
Attaque au javelot qui ajoute des dégâts de foudre (dégâts fixes plus un tiers du niveau du personnage) et frappe aussi les ennemis autour de la cible (sur BPT et PTEU) ; 50 % de dégâts en plus contre les morts-vivants. Chaque niveau augmente les dégâts de foudre.
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts de foudre | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-40+(LV/3) | 30 | 46 | 16 500 |
| 2 | 23-46+(LV/3) | 32 | 48 | 19 800 |
| 3 | 26-52+(LV/3) | 34 | 50 | 23 100 |
| 4 | 29-58+(LV/3) | 37 | 52 | 26 400 |
| 5 | 32-64+(LV/3) | 40 | 54 | 29 700 |
| 6 | 35-70+(LV/3) | 43 | 56 | 33 000 |
| 7 | 38-76+(LV/3) | 47 | 58 | 36 300 |
| 8 | 41-82+(LV/3) | 50 | 60 | 39 600 |
| 9 | 44-88+(LV/3) | 53 | 62 | 42 900 |
| 10 | 47-96+(LV/3) | 56 | 64 | 46 200 |
Javelot de foudre qui inflige des dégâts de zone ; dégâts en plus contre les morts-vivants.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts de foudre | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-40+(LV/3) | 30 | 46 | 16 500 |
| 2 | 23-46+(LV/3) | 32 | 48 | 19 800 |
| 3 | 26-52+(LV/3) | 34 | 50 | 23 100 |
| 4 | 29-58+(LV/3) | 37 | 52 | 26 400 |
| 5 | 32-64+(LV/3) | 40 | 54 | 29 700 |
| 6 | 35-70+(LV/3) | 43 | 56 | 33 000 |
| 7 | 38-76+(LV/3) | 47 | 58 | 36 300 |
| 8 | 41-82+(LV/3) | 50 | 60 | 39 600 |
| 9 | 44-88+(LV/3) | 53 | 62 | 42 900 |
| 10 | 47-96+(LV/3) | 56 | 64 | 46 200 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Bonus de dégâts (%) | Zone | Bonus de dégâts contre les morts-vivants | Recharge (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 85 | 50 | 0,5 | 32 | 46 | 15 000 |
| 2 | 181 | 90 | 50 | 0,5 | 34 | 48 | 18 000 |
| 3 | 199 | 95 | 50 | 0,5 | 37 | 50 | 21 000 |
| 4 | 217 | 100 | 50 | 0,5 | 40 | 52 | 24 000 |
| 5 | 235 | 105 | 50 | 0,5 | 43 | 54 | 27 000 |
| 6 | 253 | 110 | 50 | 0,5 | 47 | 56 | 30 000 |
| 7 | 271 | 115 | 50 | 0,5 | 50 | 58 | 33 000 |
| 8 | 289 | 120 | 50 | 0,5 | 53 | 60 | 36 000 |
| 9 | 307 | 125 | 50 | 0,5 | 56 | 62 | 39 000 |
| 10 | 325 | 130 | 50 | 0,5 | 59 | 64 | 42 000 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts de foudre | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-40+(LV/3) | 30 | 46 | 16 500 |
| 2 | 23-46+(LV/3) | 32 | 48 | 19 800 |
| 3 | 26-52+(LV/3) | 34 | 50 | 23 100 |
| 4 | 29-58+(LV/3) | 37 | 52 | 26 400 |
| 5 | 32-64+(LV/3) | 40 | 54 | 29 700 |
| 6 | 35-70+(LV/3) | 43 | 56 | 33 000 |
| 7 | 38-76+(LV/3) | 47 | 58 | 36 300 |
| 8 | 41-82+(LV/3) | 50 | 60 | 39 600 |
| 9 | 44-88+(LV/3) | 53 | 62 | 42 900 |
| 10 | 47-96+(LV/3) | 56 | 64 | 46 200 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts de foudre | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||
| 10 | 50 | 56 | 64 | ? |
| 1 | 20-40+(LV/3) | 30 | 46 | 16 500 |
| 2 | 23-46+(LV/3) | 32 | 48 | 19 800 |
| 3 | 26-52+(LV/3) | 34 | 50 | 23 100 |
| 4 | 29-58+(LV/3) | 37 | 52 | 26 400 |
| 5 | 32-64+(LV/3) | 40 | 54 | 29 700 |
| 6 | 35-70+(LV/3) | 43 | 56 | 33 000 |
| 7 | 38-76+(LV/3) | 47 | 58 | 36 300 |
| 8 | 41-82+(LV/3) | 50 | 60 | 39 600 |
| 9 | 44-88+(LV/3) | 53 | 62 | 42 900 |
| 10 | 47-96+(LV/3) | 56 | 64 | 46 200 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 10, surligné.
Niveau 46 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (64 pour le niveau 10).
| Niv. | Dégâts de foudre | MP | Stamina |
|---|---|---|---|
| 1 | 20-40+(LV/3) | 30 | 46 |
| 2 | 23-46+(LV/3) | 32 | 48 |
| 3 | 26-52+(LV/3) | 34 | 50 |
| 4 | 29-58+(LV/3) | 37 | 52 |
| 5 | 32-64+(LV/3) | 40 | 54 |
| 6 | 35-70+(LV/3) | 43 | 56 |
| 7 | 38-76+(LV/3) | 47 | 58 |
| 8 | 41-82+(LV/3) | 50 | 60 |
| 9 | 44-88+(LV/3) | 53 | 62 |
| 10 | 47-96+(LV/3) | 56 | 64 |
Serveurs comparés
Dégâts de foudre
| Niv. | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|
| 1 | 20-40+(LV/3) | ? |
| 2 | 23-46+(LV/3) | ? |
| 3 | 26-52+(LV/3) | ? |
| 4 | 29-58+(LV/3) | ? |
| 5 | 32-64+(LV/3) | ? |
| 6 | 35-70+(LV/3) | ? |
| 7 | 38-76+(LV/3) | ? |
| 8 | 41-82+(LV/3) | ? |
| 9 | 44-88+(LV/3) | ? |
| 10 | 47-96+(LV/3) | 50 |
En grisé : diffère de EPT, KR.
MP
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 30 | ? |
| 2 | 34 | 32 | ? |
| 3 | 37 | 34 | ? |
| 4 | 40 | 37 | ? |
| 5 | 43 | 40 | ? |
| 6 | 47 | 43 | ? |
| 7 | 50 | 47 | ? |
| 8 | 53 | 50 | ? |
| 9 | 56 | 53 | ? |
| 10 | 59 | 56 | 56 |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 15 000 | 16 500 |
| 2 | 18 000 | 19 800 |
| 3 | 21 000 | 23 100 |
| 4 | 24 000 | 26 400 |
| 5 | 27 000 | 29 700 |
| 6 | 30 000 | 33 000 |
| 7 | 33 000 | 36 300 |
| 8 | 36 000 | 39 600 |
| 9 | 39 000 | 42 900 |
| 10 | 42 000 | 46 200 |
En grisé : diffère de EPT.