
Soul Shock
KR: 소울 쇼크
Clava las dagas en el suelo y aturde a todos los enemigos alrededor de la Asesina dentro del área indicada, durante la duración. Cada nivel aumenta el radio y la duración del aturdimiento.
Nivel por nivel
| Lv | Área | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 4 | 26 | 39 | 7700 |
| 2 | 48 | 6 | 28 | 41 | 9240 |
| 3 | 56 | 8 | 30 | 43 | 10.780 |
| 4 | 64 | 10 | 33 | 45 | 12.320 |
| 5 | 72 | 12 | 36 | 47 | 13.860 |
| 6 | 80 | 14 | 39 | 49 | 15.400 |
| 7 | 88 | 16 | 42 | 51 | 16.940 |
| 8 | 96 | 18 | 45 | 53 | 18.480 |
| 9 | 104 | 20 | 49 | 55 | 20.020 |
| 10 | 112 | 22 | 53 | 57 | 21.560 |
| Lv (Valores de EPT) | Área | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 4 | 26 | 39 | 7700 |
| 2 | 48 | 6 | 28 | 41 | 9240 |
| 3 | 56 | 8 | 30 | 43 | 10.780 |
| 4 | 64 | 10 | 33 | 45 | 12.320 |
| 5 | 72 | 12 | 36 | 47 | 13.860 |
| 6 | 80 | 14 | 39 | 49 | 15.400 |
| 7 | 88 | 16 | 42 | 51 | 16.940 |
| 8 | 96 | 18 | 45 | 53 | 18.480 |
| 9 | 104 | 20 | 49 | 55 | 20.020 |
| 10 | 112 | 22 | 53 | 57 | 21.560 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Distancia | Tiempo de aturdimiento PvE | Tiempo de aturdimiento PvP | Área PvE | Área PvP | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 2 | 1 | 70 | 10 | 29 | 26 | 39 | 7000 |
| 2 | 44 | 3 | 2 | 75 | 20 | 28 | 28 | 41 | 8400 |
| 3 | 44 | 4 | 3 | 80 | 30 | 27 | 30 | 43 | 9800 |
| 4 | 44 | 5 | 4 | 85 | 40 | 26 | 33 | 45 | 11.200 |
| 5 | 44 | 6 | 5 | 90 | 50 | 25 | 36 | 47 | 12.600 |
| 6 | 44 | 7 | 5 | 95 | 60 | 24 | 39 | 49 | 14.000 |
| 7 | 44 | 8 | 6 | 100 | 70 | 23 | 42 | 51 | 15.400 |
| 8 | 44 | 9 | 6 | 105 | 80 | 22 | 45 | 53 | 16.800 |
| 9 | 44 | 10 | 6 | 110 | 90 | 21 | 49 | 55 | 18.200 |
| 10 | 44 | 12 | 7 | 115 | 100 | 20 | 53 | 57 | 19.600 |
Onda de choque de las dos dagas que aturde a todos los enemigos alrededor.
| Lv (Valores de EPT) | Área | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 4 | 26 | 39 | 7700 |
| 2 | 48 | 6 | 28 | 41 | 9240 |
| 3 | 56 | 8 | 30 | 43 | 10.780 |
| 4 | 64 | 10 | 33 | 45 | 12.320 |
| 5 | 72 | 12 | 36 | 47 | 13.860 |
| 6 | 80 | 14 | 39 | 49 | 15.400 |
| 7 | 88 | 16 | 42 | 51 | 16.940 |
| 8 | 96 | 18 | 45 | 53 | 18.480 |
| 9 | 104 | 20 | 49 | 55 | 20.020 |
| 10 | 112 | 22 | 53 | 57 | 21.560 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Área | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 4 | 26 | 39 | 7700 |
| 2 | 48 | 6 | 28 | 41 | 9240 |
| 3 | 56 | 8 | 30 | 43 | 10.780 |
| 4 | 64 | 10 | 33 | 45 | 12.320 |
| 5 | 72 | 12 | 36 | 47 | 13.860 |
| 6 | 80 | 14 | 39 | 49 | 15.400 |
| 7 | 88 | 16 | 42 | 51 | 16.940 |
| 8 | 96 | 18 | 45 | 53 | 18.480 |
| 9 | 104 | 20 | 49 | 55 | 20.020 |
| 10 | 112 | 22 | 53 | 57 | 21.560 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 10, resaltado.
Nivel de personaje 26 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (44 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | Área | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 4 | 26 | 39 | 7700 |
| 2 | 48 | 6 | 28 | 41 | 9240 |
| 3 | 56 | 8 | 30 | 43 | 10.780 |
| 4 | 64 | 10 | 33 | 45 | 12.320 |
| 5 | 72 | 12 | 36 | 47 | 13.860 |
| 6 | 80 | 14 | 39 | 49 | 15.400 |
| 7 | 88 | 16 | 42 | 51 | 16.940 |
| 8 | 96 | 18 | 45 | 53 | 18.480 |
| 9 | 104 | 20 | 49 | 55 | 20.020 |
| 10 | 112 | 22 | 53 | 57 | 21.560 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.
Servidores comparados
Área
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 40 | ? |
| 2 | 75 | 48 | ? |
| 3 | 80 | 56 | ? |
| 4 | 85 | 64 | ? |
| 5 | 90 | 72 | ? |
| 6 | 95 | 80 | ? |
| 7 | 100 | 88 | ? |
| 8 | 105 | 96 | ? |
| 9 | 110 | 104 | ? |
| 10 | 115 | 112 | 112 |
Sombreado: distinto de EPT.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 7000 | 7700 |
| 2 | 8400 | 9240 |
| 3 | 9800 | 10.780 |
| 4 | 11.200 | 12.320 |
| 5 | 12.600 | 13.860 |
| 6 | 14.000 | 15.400 |
| 7 | 15.400 | 16.940 |
| 8 | 16.800 | 18.480 |
| 9 | 18.200 | 20.020 |
| 10 | 19.600 | 21.560 |
Sombreado: distinto de EPT.