
베니쉬
EN: Vanish
일정 시간 파이크맨을 몬스터에게서 숨기고(몬스터의 시야가 크게 줄어요), 숨은 채 하는 첫 공격의 피해를 올려요. 레벨이 오르면 피해 보너스, 투명도, 지속 시간이 늘어나요.
레벨별 수치
| Lv | 피해 (%) | 몬스터 시야 (%) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -40 | 90 | 40 | 53 | 13,200 |
| 2 | 20 | -46 | 110 | 43 | 55 | 15,950 |
| 3 | 30 | -52 | 130 | 46 | 57 | 18,700 |
| 4 | 40 | -58 | 150 | 49 | 59 | 21,450 |
| 5 | 50 | -64 | 170 | 52 | 61 | 24,200 |
| 6 | 60 | -70 | 190 | 55 | 63 | 26,950 |
| 7 | 70 | -75 | 210 | 58 | 65 | 29,700 |
| 8 | 80 | -80 | 230 | 62 | 67 | 32,450 |
| 9 | 90 | -85 | 250 | 66 | 69 | 35,200 |
| 10 | 100 | -90 | 270 | 70 | 71 | 37,950 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 43, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 61).
| Lv | 피해 (%) | 몬스터 시야 (%) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -40 | 90 | 40 | 53 |
| 2 | 20 | -46 | 110 | 43 | 55 |
| 3 | 30 | -52 | 130 | 46 | 57 |
| 4 | 40 | -58 | 150 | 49 | 59 |
| 5 | 50 | -64 | 170 | 52 | 61 |
| 6 | 60 | -70 | 190 | 55 | 63 |
| 7 | 70 | -75 | 210 | 58 | 65 |
| 8 | 80 | -80 | 230 | 62 | 67 |
| 9 | 90 | -85 | 250 | 66 | 69 |
| 10 | 100 | -90 | 270 | 70 | 71 |
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 몬스터 시야 (%) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -40 | 90 | 40 | 53 | 13,200 |
| 2 | 20 | -46 | 110 | 43 | 55 | 15,950 |
| 3 | 30 | -52 | 130 | 46 | 57 | 18,700 |
| 4 | 40 | -58 | 150 | 49 | 59 | 21,450 |
| 5 | 50 | -64 | 170 | 52 | 61 | 24,200 |
| 6 | 60 | -70 | 190 | 55 | 63 | 26,950 |
| 7 | 70 | -75 | 210 | 58 | 65 | 29,700 |
| 8 | 80 | -80 | 230 | 62 | 67 | 32,450 |
| 9 | 90 | -85 | 250 | 66 | 69 | 35,200 |
| 10 | 100 | -90 | 270 | 70 | 71 | 37,950 |
* EPT 수치: VTCLostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv | 피해 증가 (%) | 가시성 | 보이는 거리 | 재사용 대기 (초) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -40 | 288 | 17.5 | 300 | 40 | 53 | 12,000 |
| 2 | 16 | -46 | 288 | 17.5 | 300 | 43 | 55 | 14,500 |
| 3 | 24 | -52 | 288 | 17.5 | 300 | 46 | 57 | 17,000 |
| 4 | 32 | -58 | 288 | 17.5 | 300 | 49 | 59 | 19,500 |
| 5 | 40 | -64 | 288 | 17.5 | 300 | 52 | 61 | 22,000 |
| 6 | 48 | -70 | 288 | 17.5 | 300 | 55 | 63 | 24,500 |
| 7 | 56 | -75 | 288 | 17.5 | 300 | 58 | 65 | 27,000 |
| 8 | 64 | -80 | 288 | 17.5 | 300 | 62 | 67 | 29,500 |
| 9 | 72 | -85 | 288 | 17.5 | 300 | 66 | 69 | 32,000 |
| 10 | 80 | -90 | 288 | 17.5 | 300 | 70 | 71 | 34,500 |
파이크맨을 적에게서 숨기고 다음 공격의 공격력을 올려요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 몬스터 시야 (%) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -40 | 90 | 40 | 53 | 13,200 |
| 2 | 20 | -46 | 110 | 43 | 55 | 15,950 |
| 3 | 30 | -52 | 130 | 46 | 57 | 18,700 |
| 4 | 40 | -58 | 150 | 49 | 59 | 21,450 |
| 5 | 50 | -64 | 170 | 52 | 61 | 24,200 |
| 6 | 60 | -70 | 190 | 55 | 63 | 26,950 |
| 7 | 70 | -75 | 210 | 58 | 65 | 29,700 |
| 8 | 80 | -80 | 230 | 62 | 67 | 32,450 |
| 9 | 90 | -85 | 250 | 66 | 69 | 35,200 |
| 10 | 100 | -90 | 270 | 70 | 71 | 37,950 |
* EPT 수치: PTEU는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 몬스터 시야 (%) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -40 | 90 | 40 | 53 | 13,200 |
| 2 | 20 | -46 | 110 | 43 | 55 | 15,950 |
| 3 | 30 | -52 | 130 | 46 | 57 | 18,700 |
| 4 | 40 | -58 | 150 | 49 | 59 | 21,450 |
| 5 | 50 | -64 | 170 | 52 | 61 | 24,200 |
| 6 | 60 | -70 | 190 | 55 | 63 | 26,950 |
| 7 | 70 | -75 | 210 | 58 | 65 | 29,700 |
| 8 | 80 | -80 | 230 | 62 | 67 | 32,450 |
| 9 | 90 | -85 | 250 | 66 | 69 | 35,200 |
| 10 | 100 | -90 | 270 | 70 | 71 | 37,950 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 10만 공개해요 (강조 표시).
서버 비교
피해 (%)
| Lv | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | ? |
| 2 | 20 | 16 | ? |
| 3 | 30 | 24 | ? |
| 4 | 40 | 32 | ? |
| 5 | 50 | 40 | ? |
| 6 | 60 | 48 | ? |
| 7 | 70 | 56 | ? |
| 8 | 80 | 64 | ? |
| 9 | 90 | 72 | ? |
| 10 | 100 | 80 | 100 |
음영: KR, EPT와 다름.
지속 시간 (초)
| Lv | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 300 | ? |
| 2 | 110 | 300 | ? |
| 3 | 130 | 300 | ? |
| 4 | 150 | 300 | ? |
| 5 | 170 | 300 | ? |
| 6 | 190 | 300 | ? |
| 7 | 210 | 300 | ? |
| 8 | 230 | 300 | ? |
| 9 | 250 | 300 | ? |
| 10 | 270 | 300 | 270 |
음영: KR, EPT와 다름.
골드
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 13,200 | 12,000 |
| 2 | 15,950 | 14,500 |
| 3 | 18,700 | 17,000 |
| 4 | 21,450 | 19,500 |
| 5 | 24,200 | 22,000 |
| 6 | 26,950 | 24,500 |
| 7 | 29,700 | 27,000 |
| 8 | 32,450 | 29,500 |
| 9 | 35,200 | 32,000 |
| 10 | 37,950 | 34,500 |
음영: EPT와 다름.