
Trine Shield
Ses stats suivent celles du bouclier ; Grand Smash inflige la moitié de ses dégâts tant qu’elle est active.
Niveau par niveau
Wartale
| Niv. | Bonus de défense | Bonus d’absorption | Blocage | Malus de dégâts | Recharge (s) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 40 | 3 | 8 | 5 | 300 | 74 | 76 | 50 000 |
| 2 | 5 | 50 | 4 | 8 | 5 | 300 | 86 | 78 | 60 000 |
| 3 | 10 | 60 | 5 | 8 | 5 | 300 | 88 | 82 | 70 000 |
| 4 | 15 | 70 | 6 | 8 | 5 | 300 | 92 | 86 | 80 000 |
| 5 | 20 | 80 | 6 | 8 | 5 | 300 | 96 | 90 | 90 000 |
| 6 | 25 | 90 | 7 | 8 | 5 | 300 | 100 | 94 | 100 000 |
| 7 | 30 | 100 | 7 | 8 | 5 | 300 | 104 | 98 | 110 000 |
| 8 | 35 | 110 | 8 | 8 | 5 | 300 | 108 | 102 | 120 000 |
| 9 | 40 | 120 | 8 | 8 | 5 | 300 | 112 | 106 | 130 000 |
| 10 | 45 | 130 | 9 | 8 | 5 | 300 | 116 | 110 | 140 000 |
| Niv. | Bonus de défense | Bonus d’absorption | Blocage | Malus de dégâts | Recharge (s) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 40 | 3 | 8 | 5 | 300 | 74 | 76 | 50 000 |
| 2 | 5 | 50 | 4 | 8 | 5 | 300 | 86 | 78 | 60 000 |
| 3 | 10 | 60 | 5 | 8 | 5 | 300 | 88 | 82 | 70 000 |
| 4 | 15 | 70 | 6 | 8 | 5 | 300 | 92 | 86 | 80 000 |
| 5 | 20 | 80 | 6 | 8 | 5 | 300 | 96 | 90 | 90 000 |
| 6 | 25 | 90 | 7 | 8 | 5 | 300 | 100 | 94 | 100 000 |
| 7 | 30 | 100 | 7 | 8 | 5 | 300 | 104 | 98 | 110 000 |
| 8 | 35 | 110 | 8 | 8 | 5 | 300 | 108 | 102 | 120 000 |
| 9 | 40 | 120 | 8 | 8 | 5 | 300 | 112 | 106 | 130 000 |
| 10 | 45 | 130 | 9 | 8 | 5 | 300 | 116 | 110 | 140 000 |
Ajoutée au patch 3018 (28 sept. 2019). Patch 3021 (2 oct. 2019) : stats tirées du bouclier, Grand Smash à moitié de ses dégâts tant qu’elle est active.
| Niv. (Valeurs de Wartale) | Bonus de défense | Bonus d’absorption | Blocage | Malus de dégâts | Recharge (s) | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 40 | 3 | 8 | 5 | 300 | 74 | 76 | 50 000 |
| 2 | 5 | 50 | 4 | 8 | 5 | 300 | 86 | 78 | 60 000 |
| 3 | 10 | 60 | 5 | 8 | 5 | 300 | 88 | 82 | 70 000 |
| 4 | 15 | 70 | 6 | 8 | 5 | 300 | 92 | 86 | 80 000 |
| 5 | 20 | 80 | 6 | 8 | 5 | 300 | 96 | 90 | 90 000 |
| 6 | 25 | 90 | 7 | 8 | 5 | 300 | 100 | 94 | 100 000 |
| 7 | 30 | 100 | 7 | 8 | 5 | 300 | 104 | 98 | 110 000 |
| 8 | 35 | 110 | 8 | 8 | 5 | 300 | 108 | 102 | 120 000 |
| 9 | 40 | 120 | 8 | 8 | 5 | 300 | 112 | 106 | 130 000 |
| 10 | 45 | 130 | 9 | 8 | 5 | 300 | 116 | 110 | 140 000 |
* Valeurs de Wartale : LostTale ne publie pas les siennes.