Wizard's Trance
Trance que aumenta el bloqueo del orbe en el porcentaje indicado, a costa de la tasa de ataque; solo funciona con un orbe. Cada nivel aumenta ambos.
Nivel por nivel
PTEU
| Lv | Reducción de la tasa de ataque (%) | Bloqueo del orbe (%) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 6 | 12 |
| 4 | 8 | 16 |
| 5 | 10 | 20 |
| 6 | 12 | 24 |
| 7 | 14 | 28 |
| 8 | 16 | 32 |
| 9 | 18 | 36 |
| 10 | 20 | 40 |
| Lv (Valores de PTEU) | Reducción de la tasa de ataque (%) | Bloqueo del orbe (%) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 6 | 12 |
| 4 | 8 | 16 |
| 5 | 10 | 20 |
| 6 | 12 | 24 |
| 7 | 14 | 28 |
| 8 | 16 | 32 |
| 9 | 18 | 36 |
| 10 | 20 | 40 |
* Valores de PTEU: LostTale no publica los suyos.
| Lv | Reducción de la tasa de ataque (%) | Bloqueo del orbe (%) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 6 | 12 |
| 4 | 8 | 16 |
| 5 | 10 | 20 |
| 6 | 12 | 24 |
| 7 | 14 | 28 |
| 8 | 16 | 32 |
| 9 | 18 | 36 |
| 10 | 20 | 40 |