Wizard's Trance
Trance that raises the block of the orb by the percentage shown, at the cost of attack rating; it works only with an orb. Levels raise both.
Level by level
PTEU
| Lv | Attack rating reduction (%) | Orb block (%) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 6 | 12 |
| 4 | 8 | 16 |
| 5 | 10 | 20 |
| 6 | 12 | 24 |
| 7 | 14 | 28 |
| 8 | 16 | 32 |
| 9 | 18 | 36 |
| 10 | 20 | 40 |
| Lv | Attack rating reduction (%) | Orb block (%) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 6 | 12 |
| 4 | 8 | 16 |
| 5 | 10 | 20 |
| 6 | 12 | 24 |
| 7 | 14 | 28 |
| 8 | 16 | 32 |
| 9 | 18 | 36 |
| 10 | 20 | 40 |
| Lv (PTEU values) | Attack rating reduction (%) | Orb block (%) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 4 | 8 |
| 3 | 6 | 12 |
| 4 | 8 | 16 |
| 5 | 10 | 20 |
| 6 | 12 | 24 |
| 7 | 14 | 28 |
| 8 | 16 | 32 |
| 9 | 18 | 36 |
| 10 | 20 | 40 |
* PTEU values: LostTale does not publish its own.