
Magic Source
Su efecto no está publicado.
Nivel por nivel
Wartale
| Lv | Alcance | Aumento de MP | Aumento de Stamina | Recarga (s) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 5 | 5 | 5 | 300 | 70 | 44 | 45.000 |
| 2 | 300 | 10 | 10 | 5 | 300 | 74 | 47 | 54.000 |
| 3 | 300 | 15 | 15 | 5 | 300 | 78 | 50 | 63.000 |
| 4 | 300 | 20 | 20 | 5 | 300 | 82 | 53 | 72.000 |
| 5 | 300 | 25 | 25 | 5 | 300 | 86 | 56 | 81.000 |
| 6 | 300 | 30 | 30 | 5 | 300 | 90 | 59 | 90.000 |
| 7 | 300 | 35 | 35 | 5 | 300 | 94 | 62 | 99.000 |
| 8 | 300 | 40 | 40 | 5 | 300 | 98 | 65 | 108.000 |
| 9 | 300 | 45 | 45 | 5 | 300 | 102 | 68 | 117.000 |
| 10 | 300 | 50 | 50 | 5 | 300 | 106 | 71 | 126.000 |
Lanzada en el parche 3018 (28 sept 2019).
| Lv (Valores de Wartale) | Alcance | Aumento de MP | Aumento de Stamina | Recarga (s) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 5 | 5 | 5 | 300 | 70 | 44 | 45.000 |
| 2 | 300 | 10 | 10 | 5 | 300 | 74 | 47 | 54.000 |
| 3 | 300 | 15 | 15 | 5 | 300 | 78 | 50 | 63.000 |
| 4 | 300 | 20 | 20 | 5 | 300 | 82 | 53 | 72.000 |
| 5 | 300 | 25 | 25 | 5 | 300 | 86 | 56 | 81.000 |
| 6 | 300 | 30 | 30 | 5 | 300 | 90 | 59 | 90.000 |
| 7 | 300 | 35 | 35 | 5 | 300 | 94 | 62 | 99.000 |
| 8 | 300 | 40 | 40 | 5 | 300 | 98 | 65 | 108.000 |
| 9 | 300 | 45 | 45 | 5 | 300 | 102 | 68 | 117.000 |
| 10 | 300 | 50 | 50 | 5 | 300 | 106 | 71 | 126.000 |
* Valores de Wartale: LostTale no publica los suyos.
| Lv | Alcance | Aumento de MP | Aumento de Stamina | Recarga (s) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 5 | 5 | 5 | 300 | 70 | 44 | 45.000 |
| 2 | 300 | 10 | 10 | 5 | 300 | 74 | 47 | 54.000 |
| 3 | 300 | 15 | 15 | 5 | 300 | 78 | 50 | 63.000 |
| 4 | 300 | 20 | 20 | 5 | 300 | 82 | 53 | 72.000 |
| 5 | 300 | 25 | 25 | 5 | 300 | 86 | 56 | 81.000 |
| 6 | 300 | 30 | 30 | 5 | 300 | 90 | 59 | 90.000 |
| 7 | 300 | 35 | 35 | 5 | 300 | 94 | 62 | 99.000 |
| 8 | 300 | 40 | 40 | 5 | 300 | 98 | 65 | 108.000 |
| 9 | 300 | 45 | 45 | 5 | 300 | 102 | 68 | 117.000 |
| 10 | 300 | 50 | 50 | 5 | 300 | 106 | 71 | 126.000 |