
Diastrophism
KR: 디아스트로피즘
Sacude el suelo alrededor del Mago y golpea a todos los enemigos dentro del área indicada. Fórmula de EPT: daño = valor de la tabla + Espíritu/6 (mínimo) y Espíritu/3 (máximo) + nivel del personaje/2 + daño del arma ×1 (niveles 1-3), ×2 (niveles 4-6), ×3 (niveles 7-9), ×4 (nivel 10).
Nivel por nivel
| Lv | Daño | Área | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70-100 | 100 | 30 | 33 | 13.200 |
| 2 | 78-110 | 105 | 33 | 34 | 15.950 |
| 3 | 86-120 | 110 | 36 | 35 | 18.700 |
| 4 | 94-130 | 115 | 39 | 36 | 21.450 |
| 5 | 102-140 | 120 | 43 | 37 | 24.200 |
| 6 | 110-150 | 125 | 47 | 38 | 26.950 |
| 7 | 118-160 | 130 | 51 | 39 | 29.700 |
| 8 | 126-170 | 135 | 56 | 40 | 32.450 |
| 9 | 134-180 | 140 | 61 | 41 | 35.200 |
| 10 | 142-190 | 145 | 67 | 42 | 37.950 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Área | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70-100 | 100 | 30 | 33 | 13.200 |
| 2 | 78-110 | 105 | 33 | 34 | 15.950 |
| 3 | 86-120 | 110 | 36 | 35 | 18.700 |
| 4 | 94-130 | 115 | 39 | 36 | 21.450 |
| 5 | 102-140 | 120 | 43 | 37 | 24.200 |
| 6 | 110-150 | 125 | 47 | 38 | 26.950 |
| 7 | 118-160 | 130 | 51 | 39 | 29.700 |
| 8 | 126-170 | 135 | 56 | 40 | 32.450 |
| 9 | 134-180 | 140 | 61 | 41 | 35.200 |
| 10 | 142-190 | 145 | 67 | 42 | 37.950 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño (%) | Área | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 95 | 0,5 | 65 | 33 | 12.000 |
| 2 | 120 | 100 | 0,5 | 75 | 34 | 14.500 |
| 3 | 130 | 105 | 0,5 | 85 | 35 | 17.000 |
| 4 | 140 | 110 | 0,5 | 95 | 36 | 19.500 |
| 5 | 150 | 115 | 0,5 | 105 | 38 | 22.000 |
| 6 | 160 | 120 | 0,5 | 115 | 42 | 24.500 |
| 7 | 170 | 125 | 1 | 125 | 46 | 27.000 |
| 8 | 180 | 130 | 1 | 135 | 50 | 29.500 |
| 9 | 190 | 135 | 1,5 | 145 | 54 | 32.000 |
| 10 | 200 | 140 | 1,5 | 155 | 58 | 34.500 |
Onda de choque que golpea a todos los enemigos alrededor del Mago.
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Área | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70-100 | 100 | 30 | 33 | 13.200 |
| 2 | 78-110 | 105 | 33 | 34 | 15.950 |
| 3 | 86-120 | 110 | 36 | 35 | 18.700 |
| 4 | 94-130 | 115 | 39 | 36 | 21.450 |
| 5 | 102-140 | 120 | 43 | 37 | 24.200 |
| 6 | 110-150 | 125 | 47 | 38 | 26.950 |
| 7 | 118-160 | 130 | 51 | 39 | 29.700 |
| 8 | 126-170 | 135 | 56 | 40 | 32.450 |
| 9 | 134-180 | 140 | 61 | 41 | 35.200 |
| 10 | 142-190 | 145 | 67 | 42 | 37.950 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Área | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 1 | 42-60 | 100 | 30 | 33 | ? |
| 1 | 70-100 | 100 | 30 | 33 | 13.200 |
| 2 | 78-110 | 105 | 33 | 34 | 15.950 |
| 3 | 86-120 | 110 | 36 | 35 | 18.700 |
| 4 | 94-130 | 115 | 39 | 36 | 21.450 |
| 5 | 102-140 | 120 | 43 | 37 | 24.200 |
| 6 | 110-150 | 125 | 47 | 38 | 26.950 |
| 7 | 118-160 | 130 | 51 | 39 | 29.700 |
| 8 | 126-170 | 135 | 56 | 40 | 32.450 |
| 9 | 134-180 | 140 | 61 | 41 | 35.200 |
| 10 | 142-190 | 145 | 67 | 42 | 37.950 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 1, resaltado.
Nivel de personaje 43 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (61 para el nivel 10).
| Lv | Daño | Área | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-56 | 100 | 30 | 33 |
| 2 | 27-64 | 105 | 33 | 34 |
| 3 | 34-72 | 110 | 36 | 35 |
| 4 | 41-80 | 115 | 39 | 36 |
| 5 | 48-88 | 120 | 43 | 37 |
| 6 | 55-96 | 125 | 47 | 38 |
| 7 | 62-104 | 130 | 51 | 39 |
| 8 | 69-112 | 135 | 56 | 40 |
| 9 | 76-120 | 140 | 61 | 41 |
| 10 | 83-128 | 145 | 67 | 42 |
Servidores comparados
Daño
| Lv | EPT | BPT | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | 70-100 | 42-60 | 20-56 |
| 2 | 78-110 | ? | 27-64 |
| 3 | 86-120 | ? | 34-72 |
| 4 | 94-130 | ? | 41-80 |
| 5 | 102-140 | ? | 48-88 |
| 6 | 110-150 | ? | 55-96 |
| 7 | 118-160 | ? | 62-104 |
| 8 | 126-170 | ? | 69-112 |
| 9 | 134-180 | ? | 76-120 |
| 10 | 142-190 | ? | 83-128 |
Sombreado: distinto de EPT.
Área
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 100 | 100 |
| 2 | 100 | 105 | ? |
| 3 | 105 | 110 | ? |
| 4 | 110 | 115 | ? |
| 5 | 115 | 120 | ? |
| 6 | 120 | 125 | ? |
| 7 | 125 | 130 | ? |
| 8 | 130 | 135 | ? |
| 9 | 135 | 140 | ? |
| 10 | 140 | 145 | ? |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
MP
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 30 | 30 |
| 2 | 75 | 33 | ? |
| 3 | 85 | 36 | ? |
| 4 | 95 | 39 | ? |
| 5 | 105 | 43 | ? |
| 6 | 115 | 47 | ? |
| 7 | 125 | 51 | ? |
| 8 | 135 | 56 | ? |
| 9 | 145 | 61 | ? |
| 10 | 155 | 67 | ? |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Stamina
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 33 | 33 |
| 2 | 34 | 34 | ? |
| 3 | 35 | 35 | ? |
| 4 | 36 | 36 | ? |
| 5 | 38 | 37 | ? |
| 6 | 42 | 38 | ? |
| 7 | 46 | 39 | ? |
| 8 | 50 | 40 | ? |
| 9 | 54 | 41 | ? |
| 10 | 58 | 42 | ? |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 12.000 | 13.200 |
| 2 | 14.500 | 15.950 |
| 3 | 17.000 | 18.700 |
| 4 | 19.500 | 21.450 |
| 5 | 22.000 | 24.200 |
| 6 | 24.500 | 26.950 |
| 7 | 27.000 | 29.700 |
| 8 | 29.500 | 32.450 |
| 9 | 32.000 | 35.200 |
| 10 | 34.500 | 37.950 |
Sombreado: distinto de EPT.