
Spirit Elemental
KR: 스피릿 엘레멘탈
Invoca un espíritu que aumenta el daño mágico del Mago en el porcentaje indicado, durante la duración. Cada nivel aumenta el bono y la duración.
Nivel por nivel
| Lv | Daño mágico (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 90 | 36 | 35 | 16.500 |
| 2 | 11 | 110 | 39 | 36 | 19.800 |
| 3 | 14 | 130 | 42 | 37 | 23.100 |
| 4 | 17 | 150 | 45 | 38 | 26.400 |
| 5 | 20 | 170 | 48 | 39 | 29.700 |
| 6 | 23 | 190 | 51 | 40 | 33.000 |
| 7 | 26 | 210 | 54 | 41 | 36.300 |
| 8 | 29 | 230 | 57 | 42 | 39.600 |
| 9 | 32 | 250 | 60 | 43 | 42.900 |
| 10 | 35 | 270 | 63 | 44 | 46.200 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño mágico (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 90 | 36 | 35 | 16.500 |
| 2 | 11 | 110 | 39 | 36 | 19.800 |
| 3 | 14 | 130 | 42 | 37 | 23.100 |
| 4 | 17 | 150 | 45 | 38 | 26.400 |
| 5 | 20 | 170 | 48 | 39 | 29.700 |
| 6 | 23 | 190 | 51 | 40 | 33.000 |
| 7 | 26 | 210 | 54 | 41 | 36.300 |
| 8 | 29 | 230 | 57 | 42 | 39.600 |
| 9 | 32 | 250 | 60 | 43 | 42.900 |
| 10 | 35 | 270 | 63 | 44 | 46.200 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño añadido PvE | Aumento de daño añadido PvP | Regeneración de MP añadida | Recarga (s) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 24 | 0,2 | 5 | 300 | 36 | 35 | 15.000 |
| 2 | 26 | 31 | 0,4 | 5 | 300 | 39 | 36 | 18.000 |
| 3 | 32 | 38 | 0,6 | 5 | 300 | 42 | 37 | 21.000 |
| 4 | 38 | 45 | 0,8 | 5 | 300 | 45 | 38 | 24.000 |
| 5 | 44 | 52 | 1 | 5 | 300 | 48 | 39 | 27.000 |
| 6 | 50 | 59 | 1,2 | 5 | 300 | 51 | 40 | 30.000 |
| 7 | 56 | 66 | 1,4 | 5 | 300 | 54 | 41 | 33.000 |
| 8 | 62 | 73 | 1,6 | 5 | 300 | 57 | 42 | 36.000 |
| 9 | 69 | 80 | 1,8 | 5 | 300 | 60 | 43 | 39.000 |
| 10 | 76 | 87 | 2 | 5 | 300 | 63 | 44 | 42.000 |
Espíritu arcano que aumenta mucho el poder de ataque; potencia Fire Elemental.
| Lv (Valores de EPT) | Daño mágico (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 90 | 36 | 35 | 16.500 |
| 2 | 11 | 110 | 39 | 36 | 19.800 |
| 3 | 14 | 130 | 42 | 37 | 23.100 |
| 4 | 17 | 150 | 45 | 38 | 26.400 |
| 5 | 20 | 170 | 48 | 39 | 29.700 |
| 6 | 23 | 190 | 51 | 40 | 33.000 |
| 7 | 26 | 210 | 54 | 41 | 36.300 |
| 8 | 29 | 230 | 57 | 42 | 39.600 |
| 9 | 32 | 250 | 60 | 43 | 42.900 |
| 10 | 35 | 270 | 63 | 44 | 46.200 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño mágico (%) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 90 | 36 | 35 | 16.500 |
| 2 | 11 | 110 | 39 | 36 | 19.800 |
| 3 | 14 | 130 | 42 | 37 | 23.100 |
| 4 | 17 | 150 | 45 | 38 | 26.400 |
| 5 | 20 | 170 | 48 | 39 | 29.700 |
| 6 | 23 | 190 | 51 | 40 | 33.000 |
| 7 | 26 | 210 | 54 | 41 | 36.300 |
| 8 | 29 | 230 | 57 | 42 | 39.600 |
| 9 | 32 | 250 | 60 | 43 | 42.900 |
| 10 | 35 | 270 | 63 | 44 | 46.200 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 10, resaltado.
Nivel de personaje 46 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (64 para el nivel 10).
| Lv | Daño mágico (%) | Regeneración de MP | Duración (s) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0,2 | 90 | 36 | 35 |
| 2 | 4 | 0,4 | 110 | 39 | 36 |
| 3 | 6 | 0,6 | 130 | 42 | 37 |
| 4 | 8 | 0,8 | 150 | 45 | 38 |
| 5 | 10 | 1 | 170 | 48 | 39 |
| 6 | 13 | 1,2 | 190 | 51 | 40 |
| 7 | 16 | 1,4 | 210 | 54 | 41 |
| 8 | 19 | 1,6 | 230 | 57 | 42 |
| 9 | 22 | 1,8 | 250 | 60 | 43 |
| 10 | 25 | 2 | 270 | 63 | 44 |
Servidores comparados
Daño mágico (%)
| Lv | EPT | BPT | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ? | 2 |
| 2 | 11 | ? | 4 |
| 3 | 14 | ? | 6 |
| 4 | 17 | ? | 8 |
| 5 | 20 | ? | 10 |
| 6 | 23 | ? | 13 |
| 7 | 26 | ? | 16 |
| 8 | 29 | ? | 19 |
| 9 | 32 | ? | 22 |
| 10 | 35 | 35 | 25 |
Sombreado: distinto de EPT.
Duración (s)
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 90 | ? |
| 2 | 300 | 110 | ? |
| 3 | 300 | 130 | ? |
| 4 | 300 | 150 | ? |
| 5 | 300 | 170 | ? |
| 6 | 300 | 190 | ? |
| 7 | 300 | 210 | ? |
| 8 | 300 | 230 | ? |
| 9 | 300 | 250 | ? |
| 10 | 300 | 270 | 270 |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 15.000 | 16.500 |
| 2 | 18.000 | 19.800 |
| 3 | 21.000 | 23.100 |
| 4 | 24.000 | 26.400 |
| 5 | 27.000 | 29.700 |
| 6 | 30.000 | 33.000 |
| 7 | 33.000 | 36.300 |
| 8 | 36.000 | 39.600 |
| 9 | 39.000 | 42.900 |
| 10 | 42.000 | 46.200 |
Sombreado: distinto de EPT.