
Wisp
KR: 위스프
Maldición sobre un enemigo cercano dentro del alcance indicado: su daño baja en el porcentaje indicado, durante 15 s en todos los niveles en EPT. Cada nivel aumenta la reducción y el alcance.
Nivel por nivel
| Lv | Reducción del daño enemigo (%) | Alcance | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 50 | 15 | 18 | 37 | 2200 |
| 2 | 9 | 53 | 15 | 20 | 39 | 3080 |
| 3 | 12 | 56 | 15 | 22 | 41 | 3960 |
| 4 | 15 | 59 | 15 | 24 | 43 | 4840 |
| 5 | 18 | 62 | 15 | 26 | 45 | 5720 |
| 6 | 20 | 65 | 15 | 29 | 47 | 7480 |
| 7 | 22 | 68 | 15 | 33 | 49 | 8360 |
| 8 | 24 | 71 | 15 | 37 | 51 | 9240 |
| 9 | 26 | 74 | 15 | 41 | 53 | 10.120 |
| 10 | 28 | 77 | 15 | 45 | 55 | 11.000 |
| Lv (Valores de EPT) | Reducción del daño enemigo (%) | Alcance | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 50 | 15 | 18 | 37 | 2200 |
| 2 | 9 | 53 | 15 | 20 | 39 | 3080 |
| 3 | 12 | 56 | 15 | 22 | 41 | 3960 |
| 4 | 15 | 59 | 15 | 24 | 43 | 4840 |
| 5 | 18 | 62 | 15 | 26 | 45 | 5720 |
| 6 | 20 | 65 | 15 | 29 | 47 | 7480 |
| 7 | 22 | 68 | 15 | 33 | 49 | 8360 |
| 8 | 24 | 71 | 15 | 37 | 51 | 9240 |
| 9 | 26 | 74 | 15 | 41 | 53 | 10.120 |
| 10 | 28 | 77 | 15 | 45 | 55 | 11.000 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Reducción de tasa de ataque PvE | Reducción de tasa de ataque PvP | Reducción de alcance de ataque | Alcance | Recarga PvE (s) | Recarga PvP (s) | Duración PvE (s) | Duración PvP | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 10 | 150 | 16 | 20 | 10 | 10 | 16 | 34 | 2000 |
| 2 | 10 | 7 | 15 | 150 | 16 | 20 | 10 | 10 | 18 | 36 | 2800 |
| 3 | 12 | 8 | 20 | 150 | 16 | 20 | 10 | 10 | 20 | 38 | 3600 |
| 4 | 14 | 9 | 35 | 150 | 16 | 20 | 12 | 12 | 23 | 40 | 4400 |
| 5 | 16 | 10 | 40 | 155 | 15 | 20 | 12 | 12 | 26 | 42 | 5200 |
| 6 | 18 | 11 | 55 | 160 | 14 | 20 | 12 | 12 | 29 | 44 | 6000 |
| 7 | 21 | 12 | 60 | 165 | 13 | 20 | 14 | 14 | 32 | 46 | 6800 |
| 8 | 24 | 13 | 65 | 170 | 12 | 20 | 14 | 14 | 35 | 48 | 7600 |
| 9 | 27 | 14 | 70 | 175 | 11 | 20 | 14 | 14 | 39 | 50 | 8400 |
| 10 | 30 | 15 | 75 | 180 | 10 | 20 | 16 | 14 | 43 | 52 | 9200 |
Maldición que reduce el poder de ataque y la velocidad de ataque del enemigo; potencia Cripple.
| Lv (Valores de EPT) | Reducción del daño enemigo (%) | Alcance | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 50 | 15 | 18 | 37 | 2200 |
| 2 | 9 | 53 | 15 | 20 | 39 | 3080 |
| 3 | 12 | 56 | 15 | 22 | 41 | 3960 |
| 4 | 15 | 59 | 15 | 24 | 43 | 4840 |
| 5 | 18 | 62 | 15 | 26 | 45 | 5720 |
| 6 | 20 | 65 | 15 | 29 | 47 | 7480 |
| 7 | 22 | 68 | 15 | 33 | 49 | 8360 |
| 8 | 24 | 71 | 15 | 37 | 51 | 9240 |
| 9 | 26 | 74 | 15 | 41 | 53 | 10.120 |
| 10 | 28 | 77 | 15 | 45 | 55 | 11.000 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Reducción del daño enemigo (%) | Alcance | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 50 | 15 | 18 | 37 | 2200 |
| 2 | 9 | 53 | 15 | 20 | 39 | 3080 |
| 3 | 12 | 56 | 15 | 22 | 41 | 3960 |
| 4 | 15 | 59 | 15 | 24 | 43 | 4840 |
| 5 | 18 | 62 | 15 | 26 | 45 | 5720 |
| 6 | 20 | 65 | 15 | 29 | 47 | 7480 |
| 7 | 22 | 68 | 15 | 33 | 49 | 8360 |
| 8 | 24 | 71 | 15 | 37 | 51 | 9240 |
| 9 | 26 | 74 | 15 | 41 | 53 | 10.120 |
| 10 | 28 | 77 | 15 | 45 | 55 | 11.000 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 10, resaltado.
Nivel de personaje 17 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (35 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | Reducción del daño enemigo (%) | Alcance | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 50 | 15 | 18 | 37 | 2200 |
| 2 | 9 | 53 | 15 | 20 | 39 | 3080 |
| 3 | 12 | 56 | 15 | 22 | 41 | 3960 |
| 4 | 15 | 59 | 15 | 24 | 43 | 4840 |
| 5 | 18 | 62 | 15 | 26 | 45 | 5720 |
| 6 | 20 | 65 | 15 | 29 | 47 | 7480 |
| 7 | 22 | 68 | 15 | 33 | 49 | 8360 |
| 8 | 24 | 71 | 15 | 37 | 51 | 9240 |
| 9 | 26 | 74 | 15 | 41 | 53 | 10.120 |
| 10 | 28 | 77 | 15 | 45 | 55 | 11.000 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.
Servidores comparados
Alcance
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 50 | ? |
| 2 | 150 | 53 | ? |
| 3 | 150 | 56 | ? |
| 4 | 150 | 59 | ? |
| 5 | 155 | 62 | ? |
| 6 | 160 | 65 | ? |
| 7 | 165 | 68 | ? |
| 8 | 170 | 71 | ? |
| 9 | 175 | 74 | ? |
| 10 | 180 | 77 | 77 |
Sombreado: distinto de EPT.
Duración (s)
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15 | ? |
| 2 | 10 | 15 | ? |
| 3 | 10 | 15 | ? |
| 4 | 12 | 15 | ? |
| 5 | 12 | 15 | ? |
| 6 | 12 | 15 | ? |
| 7 | 14 | 15 | ? |
| 8 | 14 | 15 | ? |
| 9 | 14 | 15 | ? |
| 10 | 16 | 15 | 15 |
Sombreado: distinto de EPT.
MP
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 18 | ? |
| 2 | 18 | 20 | ? |
| 3 | 20 | 22 | ? |
| 4 | 23 | 24 | ? |
| 5 | 26 | 26 | ? |
| 6 | 29 | 29 | ? |
| 7 | 32 | 33 | ? |
| 8 | 35 | 37 | ? |
| 9 | 39 | 41 | ? |
| 10 | 43 | 45 | 45 |
Sombreado: distinto de EPT.
Stamina
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 37 | ? |
| 2 | 36 | 39 | ? |
| 3 | 38 | 41 | ? |
| 4 | 40 | 43 | ? |
| 5 | 42 | 45 | ? |
| 6 | 44 | 47 | ? |
| 7 | 46 | 49 | ? |
| 8 | 48 | 51 | ? |
| 9 | 50 | 53 | ? |
| 10 | 52 | 55 | 55 |
Sombreado: distinto de EPT.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 2000 | 2200 |
| 2 | 2800 | 3080 |
| 3 | 3600 | 3960 |
| 4 | 4400 | 4840 |
| 5 | 5200 | 5720 |
| 6 | 6000 | 7480 |
| 7 | 6800 | 8360 |
| 8 | 7600 | 9240 |
| 9 | 8400 | 10.120 |
| 10 | 9200 | 11.000 |
Sombreado: distinto de EPT.