
Dual Sword Mastery
Wartale, PTEU: Dual Wield Mastery · KR: 듀얼소드 마스터리
Pasiva: aumenta de forma permanente el daño en el porcentaje indicado mientras se llevan dagas (espadas dobles, según EPT). Cada nivel suma al bono.
Nivel por nivel
| Lv | Daño (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1650 |
| 2 | 7 | 2420 |
| 3 | 9 | 3190 |
| 4 | 11 | 3960 |
| 5 | 14 | 4730 |
| 6 | 17 | 5500 |
| 7 | 20 | 6270 |
| 8 | 23 | 7040 |
| 9 | 27 | 7810 |
| 10 | 31 | 8580 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1650 |
| 2 | 7 | 2420 |
| 3 | 9 | 3190 |
| 4 | 11 | 3960 |
| 5 | 14 | 4730 |
| 6 | 17 | 5500 |
| 7 | 20 | 6270 |
| 8 | 23 | 7040 |
| 9 | 27 | 7810 |
| 10 | 31 | 8580 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño del arma | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 1500 |
| 2 | 14 | 2200 |
| 3 | 18 | 2900 |
| 4 | 22 | 3600 |
| 5 | 28 | 4300 |
| 6 | 34 | 5000 |
| 7 | 40 | 5700 |
| 8 | 46 | 6400 |
| 9 | 54 | 7100 |
| 10 | 62 | 7800 |
Bono pasivo de poder de ataque y tasa de ataque con dagas.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1650 |
| 2 | 7 | 2420 |
| 3 | 9 | 3190 |
| 4 | 11 | 3960 |
| 5 | 14 | 4730 |
| 6 | 17 | 5500 |
| 7 | 20 | 6270 |
| 8 | 23 | 7040 |
| 9 | 27 | 7810 |
| 10 | 31 | 8580 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
En un nivel de habilidad desconocido: Daño (%) 31.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1650 |
| 2 | 7 | 2420 |
| 3 | 9 | 3190 |
| 4 | 11 | 3960 |
| 5 | 14 | 4730 |
| 6 | 17 | 5500 |
| 7 | 20 | 6270 |
| 8 | 23 | 7040 |
| 9 | 27 | 7810 |
| 10 | 31 | 8580 |
* Valores de EPT: BPT no publica los suyos.
Nivel de personaje 14 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (32 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 1650 |
| 2 | 7 | 2420 |
| 3 | 9 | 3190 |
| 4 | 11 | 3960 |
| 5 | 14 | 4730 |
| 6 | 17 | 5500 |
| 7 | 20 | 6270 |
| 8 | 23 | 7040 |
| 9 | 27 | 7810 |
| 10 | 31 | 8580 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.
Servidores comparados
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 1500 | 1650 |
| 2 | 2200 | 2420 |
| 3 | 2900 | 3190 |
| 4 | 3600 | 3960 |
| 5 | 4300 | 4730 |
| 6 | 5000 | 5500 |
| 7 | 5700 | 6270 |
| 8 | 6400 | 7040 |
| 9 | 7100 | 7810 |
| 10 | 7800 | 8580 |
Sombreado: distinto de EPT.