
Wisp
KR: 위스프
Malédiction sur un ennemi proche, dans la portée indiquée : ses dégâts baissent du pourcentage indiqué, pendant 15 s à chaque niveau sur EPT. Chaque niveau augmente la baisse et la portée.
Niveau par niveau
| Niv. | Baisse des dégâts ennemis (%) | Portée | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 50 | 15 | 18 | 37 | 2 200 |
| 2 | 9 | 53 | 15 | 20 | 39 | 3 080 |
| 3 | 12 | 56 | 15 | 22 | 41 | 3 960 |
| 4 | 15 | 59 | 15 | 24 | 43 | 4 840 |
| 5 | 18 | 62 | 15 | 26 | 45 | 5 720 |
| 6 | 20 | 65 | 15 | 29 | 47 | 7 480 |
| 7 | 22 | 68 | 15 | 33 | 49 | 8 360 |
| 8 | 24 | 71 | 15 | 37 | 51 | 9 240 |
| 9 | 26 | 74 | 15 | 41 | 53 | 10 120 |
| 10 | 28 | 77 | 15 | 45 | 55 | 11 000 |
Malédiction qui baisse la puissance d’attaque et la vitesse d’attaque de l’ennemi ; renforce Cripple.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Baisse des dégâts ennemis (%) | Portée | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 50 | 15 | 18 | 37 | 2 200 |
| 2 | 9 | 53 | 15 | 20 | 39 | 3 080 |
| 3 | 12 | 56 | 15 | 22 | 41 | 3 960 |
| 4 | 15 | 59 | 15 | 24 | 43 | 4 840 |
| 5 | 18 | 62 | 15 | 26 | 45 | 5 720 |
| 6 | 20 | 65 | 15 | 29 | 47 | 7 480 |
| 7 | 22 | 68 | 15 | 33 | 49 | 8 360 |
| 8 | 24 | 71 | 15 | 37 | 51 | 9 240 |
| 9 | 26 | 74 | 15 | 41 | 53 | 10 120 |
| 10 | 28 | 77 | 15 | 45 | 55 | 11 000 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Baisse du taux d’attaque PvE | Baisse du taux d’attaque PvP | Baisse de portée d’attaque | Portée | Recharge PvE (s) | Recharge PvP (s) | Durée PvE (s) | Durée PvP | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 10 | 150 | 16 | 20 | 10 | 10 | 16 | 34 | 2 000 |
| 2 | 10 | 7 | 15 | 150 | 16 | 20 | 10 | 10 | 18 | 36 | 2 800 |
| 3 | 12 | 8 | 20 | 150 | 16 | 20 | 10 | 10 | 20 | 38 | 3 600 |
| 4 | 14 | 9 | 35 | 150 | 16 | 20 | 12 | 12 | 23 | 40 | 4 400 |
| 5 | 16 | 10 | 40 | 155 | 15 | 20 | 12 | 12 | 26 | 42 | 5 200 |
| 6 | 18 | 11 | 55 | 160 | 14 | 20 | 12 | 12 | 29 | 44 | 6 000 |
| 7 | 21 | 12 | 60 | 165 | 13 | 20 | 14 | 14 | 32 | 46 | 6 800 |
| 8 | 24 | 13 | 65 | 170 | 12 | 20 | 14 | 14 | 35 | 48 | 7 600 |
| 9 | 27 | 14 | 70 | 175 | 11 | 20 | 14 | 14 | 39 | 50 | 8 400 |
| 10 | 30 | 15 | 75 | 180 | 10 | 20 | 16 | 14 | 43 | 52 | 9 200 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Baisse des dégâts ennemis (%) | Portée | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 50 | 15 | 18 | 37 | 2 200 |
| 2 | 9 | 53 | 15 | 20 | 39 | 3 080 |
| 3 | 12 | 56 | 15 | 22 | 41 | 3 960 |
| 4 | 15 | 59 | 15 | 24 | 43 | 4 840 |
| 5 | 18 | 62 | 15 | 26 | 45 | 5 720 |
| 6 | 20 | 65 | 15 | 29 | 47 | 7 480 |
| 7 | 22 | 68 | 15 | 33 | 49 | 8 360 |
| 8 | 24 | 71 | 15 | 37 | 51 | 9 240 |
| 9 | 26 | 74 | 15 | 41 | 53 | 10 120 |
| 10 | 28 | 77 | 15 | 45 | 55 | 11 000 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Baisse des dégâts ennemis (%) | Portée | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 50 | 15 | 18 | 37 | 2 200 |
| 2 | 9 | 53 | 15 | 20 | 39 | 3 080 |
| 3 | 12 | 56 | 15 | 22 | 41 | 3 960 |
| 4 | 15 | 59 | 15 | 24 | 43 | 4 840 |
| 5 | 18 | 62 | 15 | 26 | 45 | 5 720 |
| 6 | 20 | 65 | 15 | 29 | 47 | 7 480 |
| 7 | 22 | 68 | 15 | 33 | 49 | 8 360 |
| 8 | 24 | 71 | 15 | 37 | 51 | 9 240 |
| 9 | 26 | 74 | 15 | 41 | 53 | 10 120 |
| 10 | 28 | 77 | 15 | 45 | 55 | 11 000 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 10, surligné.
Niveau 17 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (35 pour le niveau 10).
| Niv. (Valeurs de EPT) | Baisse des dégâts ennemis (%) | Portée | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 50 | 15 | 18 | 37 | 2 200 |
| 2 | 9 | 53 | 15 | 20 | 39 | 3 080 |
| 3 | 12 | 56 | 15 | 22 | 41 | 3 960 |
| 4 | 15 | 59 | 15 | 24 | 43 | 4 840 |
| 5 | 18 | 62 | 15 | 26 | 45 | 5 720 |
| 6 | 20 | 65 | 15 | 29 | 47 | 7 480 |
| 7 | 22 | 68 | 15 | 33 | 49 | 8 360 |
| 8 | 24 | 71 | 15 | 37 | 51 | 9 240 |
| 9 | 26 | 74 | 15 | 41 | 53 | 10 120 |
| 10 | 28 | 77 | 15 | 45 | 55 | 11 000 |
* Valeurs de EPT : KR ne publie pas les siennes.
Serveurs comparés
Portée
| Niv. | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 50 | ? |
| 2 | 150 | 53 | ? |
| 3 | 150 | 56 | ? |
| 4 | 150 | 59 | ? |
| 5 | 155 | 62 | ? |
| 6 | 160 | 65 | ? |
| 7 | 165 | 68 | ? |
| 8 | 170 | 71 | ? |
| 9 | 175 | 74 | ? |
| 10 | 180 | 77 | 77 |
En grisé : diffère de EPT.
Durée (s)
| Niv. | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15 | ? |
| 2 | 10 | 15 | ? |
| 3 | 10 | 15 | ? |
| 4 | 12 | 15 | ? |
| 5 | 12 | 15 | ? |
| 6 | 12 | 15 | ? |
| 7 | 14 | 15 | ? |
| 8 | 14 | 15 | ? |
| 9 | 14 | 15 | ? |
| 10 | 16 | 15 | 15 |
En grisé : diffère de EPT.
MP
| Niv. | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 18 | ? |
| 2 | 18 | 20 | ? |
| 3 | 20 | 22 | ? |
| 4 | 23 | 24 | ? |
| 5 | 26 | 26 | ? |
| 6 | 29 | 29 | ? |
| 7 | 32 | 33 | ? |
| 8 | 35 | 37 | ? |
| 9 | 39 | 41 | ? |
| 10 | 43 | 45 | 45 |
En grisé : diffère de EPT.
Stamina
| Niv. | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 37 | ? |
| 2 | 36 | 39 | ? |
| 3 | 38 | 41 | ? |
| 4 | 40 | 43 | ? |
| 5 | 42 | 45 | ? |
| 6 | 44 | 47 | ? |
| 7 | 46 | 49 | ? |
| 8 | 48 | 51 | ? |
| 9 | 50 | 53 | ? |
| 10 | 52 | 55 | 55 |
En grisé : diffère de EPT.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 2 000 | 2 200 |
| 2 | 2 800 | 3 080 |
| 3 | 3 600 | 3 960 |
| 4 | 4 400 | 4 840 |
| 5 | 5 200 | 5 720 |
| 6 | 6 000 | 7 480 |
| 7 | 6 800 | 8 360 |
| 8 | 7 600 | 9 240 |
| 9 | 8 400 | 10 120 |
| 10 | 9 200 | 11 000 |
En grisé : diffère de EPT.