
Venom Thorn
KR: 베놈 쏜
Dos golpes rápidos contra un enemigo con una hoja envenenada, con un bono de daño en %. Elemento veneno. Cada nivel aumenta el bono.
Nivel por nivel
| Lv | Daño (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 | 38 | 3300 |
| 2 | 14 | 25 | 40 | 4400 |
| 3 | 18 | 28 | 42 | 5500 |
| 4 | 22 | 31 | 44 | 6600 |
| 5 | 25 | 34 | 46 | 7700 |
| 6 | 28 | 38 | 48 | 8800 |
| 7 | 31 | 42 | 50 | 9900 |
| 8 | 34 | 46 | 52 | 11.000 |
| 9 | 37 | 50 | 54 | 12.100 |
| 10 | 40 | 54 | 56 | 13.200 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 | 38 | 3300 |
| 2 | 14 | 25 | 40 | 4400 |
| 3 | 18 | 28 | 42 | 5500 |
| 4 | 22 | 31 | 44 | 6600 |
| 5 | 25 | 34 | 46 | 7700 |
| 6 | 28 | 38 | 48 | 8800 |
| 7 | 31 | 42 | 50 | 9900 |
| 8 | 34 | 46 | 52 | 11.000 |
| 9 | 37 | 50 | 54 | 12.100 |
| 10 | 40 | 54 | 56 | 13.200 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño PvE (%) | Aumento de daño PvP (%) | Probabilidad de envenenar | Duración del veneno | Fuerza del veneno | Bono de daño contra normales | Recarga PvE (s) | Recarga PvP (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 34 | 100 | 9 | 100 | 25 | 8,9 | 8,5 | 18 | 36 | 3000 |
| 2 | 72 | 39 | 100 | 10 | 100 | 25 | 8,8 | 9 | 20 | 38 | 4000 |
| 3 | 78 | 44 | 100 | 11 | 100 | 25 | 8,7 | 10 | 22 | 40 | 5000 |
| 4 | 84 | 49 | 100 | 12 | 100 | 25 | 8,6 | 10,5 | 24 | 42 | 6000 |
| 5 | 90 | 54 | 100 | 13 | 100 | 25 | 8,5 | 11,5 | 27 | 44 | 7000 |
| 6 | 96 | 59 | 100 | 14 | 100 | 25 | 8,4 | 12 | 30 | 46 | 8000 |
| 7 | 102 | 64 | 100 | 15 | 100 | 25 | 8,3 | 13 | 33 | 48 | 9000 |
| 8 | 108 | 69 | 100 | 16 | 100 | 25 | 8,2 | 13,5 | 37 | 50 | 10.000 |
| 9 | 114 | 79 | 100 | 17 | 100 | 25 | 8,1 | 14,5 | 41 | 52 | 11.000 |
| 10 | 120 | 84 | 100 | 18 | 100 | 25 | 8 | 15 | 46 | 54 | 12.000 |
Envenena el arma: cuantos más golpes, más HP pierde el enemigo.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 | 38 | 3300 |
| 2 | 14 | 25 | 40 | 4400 |
| 3 | 18 | 28 | 42 | 5500 |
| 4 | 22 | 31 | 44 | 6600 |
| 5 | 25 | 34 | 46 | 7700 |
| 6 | 28 | 38 | 48 | 8800 |
| 7 | 31 | 42 | 50 | 9900 |
| 8 | 34 | 46 | 52 | 11.000 |
| 9 | 37 | 50 | 54 | 12.100 |
| 10 | 40 | 54 | 56 | 13.200 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 | 38 | 3300 |
| 2 | 14 | 25 | 40 | 4400 |
| 3 | 18 | 28 | 42 | 5500 |
| 4 | 22 | 31 | 44 | 6600 |
| 5 | 25 | 34 | 46 | 7700 |
| 6 | 28 | 38 | 48 | 8800 |
| 7 | 31 | 42 | 50 | 9900 |
| 8 | 34 | 46 | 52 | 11.000 |
| 9 | 37 | 50 | 54 | 12.100 |
| 10 | 40 | 54 | 56 | 13.200 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 2, resaltado.
Nivel de personaje 20 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (38 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | Daño (%) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 | 38 | 3300 |
| 2 | 14 | 25 | 40 | 4400 |
| 3 | 18 | 28 | 42 | 5500 |
| 4 | 22 | 31 | 44 | 6600 |
| 5 | 25 | 34 | 46 | 7700 |
| 6 | 28 | 38 | 48 | 8800 |
| 7 | 31 | 42 | 50 | 9900 |
| 8 | 34 | 46 | 52 | 11.000 |
| 9 | 37 | 50 | 54 | 12.100 |
| 10 | 40 | 54 | 56 | 13.200 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.
Servidores comparados
Daño (%)
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 10 | ? |
| 2 | 72 | 14 | 14 |
| 3 | 78 | 18 | ? |
| 4 | 84 | 22 | ? |
| 5 | 90 | 25 | ? |
| 6 | 96 | 28 | ? |
| 7 | 102 | 31 | ? |
| 8 | 108 | 34 | ? |
| 9 | 114 | 37 | ? |
| 10 | 120 | 40 | ? |
Sombreado: distinto de EPT.
MP
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 22 | ? |
| 2 | 20 | 25 | 25 |
| 3 | 22 | 28 | ? |
| 4 | 24 | 31 | ? |
| 5 | 27 | 34 | ? |
| 6 | 30 | 38 | ? |
| 7 | 33 | 42 | ? |
| 8 | 37 | 46 | ? |
| 9 | 41 | 50 | ? |
| 10 | 46 | 54 | ? |
Sombreado: distinto de EPT.
Stamina
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 38 | ? |
| 2 | 38 | 40 | 40 |
| 3 | 40 | 42 | ? |
| 4 | 42 | 44 | ? |
| 5 | 44 | 46 | ? |
| 6 | 46 | 48 | ? |
| 7 | 48 | 50 | ? |
| 8 | 50 | 52 | ? |
| 9 | 52 | 54 | ? |
| 10 | 54 | 56 | ? |
Sombreado: distinto de EPT.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 3000 | 3300 |
| 2 | 4000 | 4400 |
| 3 | 5000 | 5500 |
| 4 | 6000 | 6600 |
| 5 | 7000 | 7700 |
| 6 | 8000 | 8800 |
| 7 | 9000 | 9900 |
| 8 | 10.000 | 11.000 |
| 9 | 11.000 | 12.100 |
| 10 | 12.000 | 13.200 |
Sombreado: distinto de EPT.