
Sword Mastery
PT-BR: Mestre da Espada · KR: 소드 마스터리
Passive skill: permanently raises damage with swords by a percentage. Each level adds to the bonus; on BPT: +100% (sword damage doubled).
Level by level
| Lv | Damage (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 11,000 |
| 2 | 14 | 13,200 |
| 3 | 17 | 15,400 |
| 4 | 20 | 17,600 |
| 5 | 23 | 19,800 |
| 6 | 26 | 22,000 |
| 7 | 29 | 24,200 |
| 8 | 32 | 26,400 |
| 9 | 35 | 28,600 |
| 10 | 38 | 30,800 |
Passive attack power bonus with swords.
| Lv (EPT values) | Damage (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 11,000 |
| 2 | 14 | 13,200 |
| 3 | 17 | 15,400 |
| 4 | 20 | 17,600 |
| 5 | 23 | 19,800 |
| 6 | 26 | 22,000 |
| 7 | 29 | 24,200 |
| 8 | 32 | 26,400 |
| 9 | 35 | 28,600 |
| 10 | 38 | 30,800 |
* EPT values: PTEU does not publish its own.
| Lv (EPT values) | Damage (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 11,000 |
| 2 | 14 | 13,200 |
| 3 | 17 | 15,400 |
| 4 | 20 | 17,600 |
| 5 | 23 | 19,800 |
| 6 | 26 | 22,000 |
| 7 | 29 | 24,200 |
| 8 | 32 | 26,400 |
| 9 | 35 | 28,600 |
| 10 | 38 | 30,800 |
* EPT values: LostTaleVTC does not publish its own.
| Lv | Weapon damage boost PvE | Weapon damage boost PvP | Gold |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 10,000 |
| 2 | 25 | 11 | 12,000 |
| 3 | 30 | 14 | 14,000 |
| 4 | 35 | 17 | 16,000 |
| 5 | 40 | 20 | 18,000 |
| 6 | 45 | 23 | 20,000 |
| 7 | 50 | 26 | 22,000 |
| 8 | 55 | 29 | 24,000 |
| 9 | 60 | 32 | 26,000 |
| 10 | 65 | 35 | 28,000 |
At an unknown skill level: Damage (%) 100.
| Lv (EPT values) | Damage (%) | Gold |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 11,000 |
| 2 | 14 | 13,200 |
| 3 | 17 | 15,400 |
| 4 | 20 | 17,600 |
| 5 | 23 | 19,800 |
| 6 | 26 | 22,000 |
| 7 | 29 | 24,200 |
| 8 | 32 | 26,400 |
| 9 | 35 | 28,600 |
| 10 | 38 | 30,800 |
* EPT values: BPT does not publish its own.
Character level 40 for skill level 1, then 2 more for each level (58 for level 10).
| Lv | Damage (%) |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 14 |
| 3 | 17 |
| 4 | 20 |
| 5 | 23 |
| 6 | 26 |
| 7 | 29 |
| 8 | 32 |
| 9 | 35 |
| 10 | 38 |
Servers compared
Gold
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 10,000 | 11,000 |
| 2 | 12,000 | 13,200 |
| 3 | 14,000 | 15,400 |
| 4 | 16,000 | 17,600 |
| 5 | 18,000 | 19,800 |
| 6 | 20,000 | 22,000 |
| 7 | 22,000 | 24,200 |
| 8 | 24,000 | 26,400 |
| 9 | 26,000 | 28,600 |
| 10 | 28,000 | 30,800 |
Shaded: differs from EPT.