
Mestre da Espada
EN: Sword Mastery · KR: 소드 마스터리
Passiva: aumenta de forma permanente o dano com espadas em porcentagem. Cada nível aumenta o bônus; no BPT: +100% (dano da espada dobrado).
Nível a nível
| Lv | Dano (%) | Ouro |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 11.000 |
| 2 | 14 | 13.200 |
| 3 | 17 | 15.400 |
| 4 | 20 | 17.600 |
| 5 | 23 | 19.800 |
| 6 | 26 | 22.000 |
| 7 | 29 | 24.200 |
| 8 | 32 | 26.400 |
| 9 | 35 | 28.600 |
| 10 | 38 | 30.800 |
Num nível desconhecido da skill: Dano (%) 100.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Ouro |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 11.000 |
| 2 | 14 | 13.200 |
| 3 | 17 | 15.400 |
| 4 | 20 | 17.600 |
| 5 | 23 | 19.800 |
| 6 | 26 | 22.000 |
| 7 | 29 | 24.200 |
| 8 | 32 | 26.400 |
| 9 | 35 | 28.600 |
| 10 | 38 | 30.800 |
* Valores do EPT: o BPT não publica os seus.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Ouro |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 11.000 |
| 2 | 14 | 13.200 |
| 3 | 17 | 15.400 |
| 4 | 20 | 17.600 |
| 5 | 23 | 19.800 |
| 6 | 26 | 22.000 |
| 7 | 29 | 24.200 |
| 8 | 32 | 26.400 |
| 9 | 35 | 28.600 |
| 10 | 38 | 30.800 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Bônus de dano da arma PvE | Bônus de dano da arma PvP | Ouro |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 10.000 |
| 2 | 25 | 11 | 12.000 |
| 3 | 30 | 14 | 14.000 |
| 4 | 35 | 17 | 16.000 |
| 5 | 40 | 20 | 18.000 |
| 6 | 45 | 23 | 20.000 |
| 7 | 50 | 26 | 22.000 |
| 8 | 55 | 29 | 24.000 |
| 9 | 60 | 32 | 26.000 |
| 10 | 65 | 35 | 28.000 |
Bônus passivo de poder de ataque com espadas.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Ouro |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 11.000 |
| 2 | 14 | 13.200 |
| 3 | 17 | 15.400 |
| 4 | 20 | 17.600 |
| 5 | 23 | 19.800 |
| 6 | 26 | 22.000 |
| 7 | 29 | 24.200 |
| 8 | 32 | 26.400 |
| 9 | 35 | 28.600 |
| 10 | 38 | 30.800 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 40 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (58 no nível 10).
| Lv | Dano (%) |
|---|---|
| 1 | 11 |
| 2 | 14 |
| 3 | 17 |
| 4 | 20 |
| 5 | 23 |
| 6 | 26 |
| 7 | 29 |
| 8 | 32 |
| 9 | 35 |
| 10 | 38 |
Servidores comparados
Ouro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 10.000 | 11.000 |
| 2 | 12.000 | 13.200 |
| 3 | 14.000 | 15.400 |
| 4 | 16.000 | 17.600 |
| 5 | 18.000 | 19.800 |
| 6 | 20.000 | 22.000 |
| 7 | 22.000 | 24.200 |
| 8 | 24.000 | 26.400 |
| 9 | 26.000 | 28.600 |
| 10 | 28.000 | 30.800 |
Em destaque: difere de EPT.