
Chain Lightning
KR: 체인 라이트닝
Tia sét nhảy giữa các kẻ địch ở gần: trúng tối đa số mục tiêu hiển thị, trong tầm lan. Nguyên tố Sét. Công thức EPT: sát thương = giá trị trong bảng + Tinh thần/2 (tối thiểu) và Tinh thần (tối đa) + cấp nhân vật/2 + sát thương vũ khí ×1 (cấp 1-3), ×2 (cấp 4-6), ×3 (cấp 7-10).
Từng cấp
| Cấp | Sát thương | Tầm lan | Số mục tiêu | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-78 | 140 | 5 | 76 | 41 | 38.500 |
| 2 | 75-96 | 145 | 5 | 79 | 42 | 46.200 |
| 3 | 92-116 | 150 | 6 | 82 | 43 | 53.900 |
| 4 | 111-138 | 155 | 6 | 85 | 44 | 61.600 |
| 5 | 132-162 | 160 | 7 | 88 | 45 | 69.300 |
| 6 | 154-187 | 165 | 7 | 91 | 46 | 77.000 |
| 7 | 177-213 | 170 | 8 | 94 | 47 | 84.700 |
| 8 | 202-241 | 175 | 8 | 97 | 48 | 92.400 |
| 9 | 229-271 | 180 | 9 | 100 | 49 | 100.100 |
| 10 | 258-303 | 185 | 9 | 103 | 50 | 107.800 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Tầm lan | Số mục tiêu | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-78 | 140 | 5 | 76 | 41 | 38.500 |
| 2 | 75-96 | 145 | 5 | 79 | 42 | 46.200 |
| 3 | 92-116 | 150 | 6 | 82 | 43 | 53.900 |
| 4 | 111-138 | 155 | 6 | 85 | 44 | 61.600 |
| 5 | 132-162 | 160 | 7 | 88 | 45 | 69.300 |
| 6 | 154-187 | 165 | 7 | 91 | 46 | 77.000 |
| 7 | 177-213 | 170 | 8 | 94 | 47 | 84.700 |
| 8 | 202-241 | 175 | 8 | 97 | 48 | 92.400 |
| 9 | 229-271 | 180 | 9 | 100 | 49 | 100.100 |
| 10 | 258-303 | 185 | 9 | 103 | 50 | 107.800 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 66 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (84 cho cấp 10).
| Cấp | Sát thương | Tầm lan | Số mục tiêu | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100-130 | 140 | 5 | 76 | 41 |
| 2 | 108-138 | 145 | 5 | 79 | 42 |
| 3 | 116-146 | 150 | 6 | 82 | 43 |
| 4 | 124-154 | 155 | 6 | 85 | 44 |
| 5 | 132-162 | 160 | 7 | 88 | 45 |
| 6 | 140-170 | 165 | 7 | 91 | 46 |
| 7 | 148-178 | 170 | 8 | 94 | 47 |
| 8 | 156-186 | 175 | 8 | 97 | 48 |
| 9 | 164-194 | 180 | 9 | 100 | 49 |
| 10 | 172-202 | 185 | 9 | 103 | 50 |
| Cấp | Tăng sát thương (%) | Số tia sét | Tầm đánh | Tầm đánh tối đa | Sát thương thêm lên quái Thường | Hồi chiêu (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | 7 | 110 | 250 | 50 | 1 | 94 | 47 | 35.000 |
| 2 | 232 | 9 | 120 | 250 | 50 | 1 | 97 | 48 | 42.000 |
| 3 | 255 | 11 | 130 | 250 | 50 | 1 | 100 | 49 | 49.000 |
| 4 | 278 | 13 | 140 | 250 | 50 | 1 | 103 | 50 | 56.000 |
| 5 | 301 | 15 | 150 | 250 | 50 | 1 | 106 | 51 | 63.000 |
| 6 | 324 | 17 | 160 | 250 | 50 | 1 | 109 | 52 | 70.000 |
| 7 | 347 | 19 | 170 | 250 | 50 | 1 | 112 | 53 | 77.000 |
| 8 | 370 | 21 | 180 | 250 | 50 | 1 | 115 | 54 | 84.000 |
| 9 | 393 | 23 | 190 | 250 | 50 | 1 | 118 | 55 | 91.000 |
| 10 | 416 | 25 | 200 | 250 | 50 | 1 | 121 | 56 | 98.000 |
Tia sét đánh vào một mục tiêu rồi lan sang mọi kẻ địch ở gần.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Tầm lan | Số mục tiêu | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-78 | 140 | 5 | 76 | 41 | 38.500 |
| 2 | 75-96 | 145 | 5 | 79 | 42 | 46.200 |
| 3 | 92-116 | 150 | 6 | 82 | 43 | 53.900 |
| 4 | 111-138 | 155 | 6 | 85 | 44 | 61.600 |
| 5 | 132-162 | 160 | 7 | 88 | 45 | 69.300 |
| 6 | 154-187 | 165 | 7 | 91 | 46 | 77.000 |
| 7 | 177-213 | 170 | 8 | 94 | 47 | 84.700 |
| 8 | 202-241 | 175 | 8 | 97 | 48 | 92.400 |
| 9 | 229-271 | 180 | 9 | 100 | 49 | 100.100 |
| 10 | 258-303 | 185 | 9 | 103 | 50 | 107.800 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Tầm lan | Số mục tiêu | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 1 | 80-102 | 140 | 5 | 76 | 41 | ? |
| 1 | 60-78 | 140 | 5 | 76 | 41 | 38.500 |
| 2 | 75-96 | 145 | 5 | 79 | 42 | 46.200 |
| 3 | 92-116 | 150 | 6 | 82 | 43 | 53.900 |
| 4 | 111-138 | 155 | 6 | 85 | 44 | 61.600 |
| 5 | 132-162 | 160 | 7 | 88 | 45 | 69.300 |
| 6 | 154-187 | 165 | 7 | 91 | 46 | 77.000 |
| 7 | 177-213 | 170 | 8 | 94 | 47 | 84.700 |
| 8 | 202-241 | 175 | 8 | 97 | 48 | 92.400 |
| 9 | 229-271 | 180 | 9 | 100 | 49 | 100.100 |
| 10 | 258-303 | 185 | 9 | 103 | 50 | 107.800 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 1, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Sát thương
| Cấp | KR | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 100-130 | 60-78 | 80-102 |
| 2 | 108-138 | 75-96 | ? |
| 3 | 116-146 | 92-116 | ? |
| 4 | 124-154 | 111-138 | ? |
| 5 | 132-162 | 132-162 | ? |
| 6 | 140-170 | 154-187 | ? |
| 7 | 148-178 | 177-213 | ? |
| 8 | 156-186 | 202-241 | ? |
| 9 | 164-194 | 229-271 | ? |
| 10 | 172-202 | 258-303 | ? |
Tô màu: khác với EPT.
MP
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 94 | 76 |
| 2 | 79 | 97 | ? |
| 3 | 82 | 100 | ? |
| 4 | 85 | 103 | ? |
| 5 | 88 | 106 | ? |
| 6 | 91 | 109 | ? |
| 7 | 94 | 112 | ? |
| 8 | 97 | 115 | ? |
| 9 | 100 | 118 | ? |
| 10 | 103 | 121 | ? |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Thể lực
| Cấp | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 47 | 41 |
| 2 | 42 | 48 | ? |
| 3 | 43 | 49 | ? |
| 4 | 44 | 50 | ? |
| 5 | 45 | 51 | ? |
| 6 | 46 | 52 | ? |
| 7 | 47 | 53 | ? |
| 8 | 48 | 54 | ? |
| 9 | 49 | 55 | ? |
| 10 | 50 | 56 | ? |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 38.500 | 35.000 |
| 2 | 46.200 | 42.000 |
| 3 | 53.900 | 49.000 |
| 4 | 61.600 | 56.000 |
| 5 | 69.300 | 63.000 |
| 6 | 77.000 | 70.000 |
| 7 | 84.700 | 77.000 |
| 8 | 92.400 | 84.000 |
| 9 | 100.100 | 91.000 |
| 10 | 107.800 | 98.000 |
Tô màu: khác với EPT.