
Chain Lightning
KR: 체인 라이트닝
Rayo que salta entre los enemigos cercanos: alcanza hasta la cantidad de objetivos indicada, dentro del alcance de la cadena. Elemento rayo. Fórmula de EPT: daño = valor de la tabla + Espíritu/2 (mínimo) y Espíritu (máximo) + nivel del personaje/2 + daño del arma ×1 (niveles 1-3), ×2 (niveles 4-6), ×3 (niveles 7-10).
Nivel por nivel
| Lv | Daño | Alcance de la cadena | Objetivos | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-78 | 140 | 5 | 76 | 41 | 38.500 |
| 2 | 75-96 | 145 | 5 | 79 | 42 | 46.200 |
| 3 | 92-116 | 150 | 6 | 82 | 43 | 53.900 |
| 4 | 111-138 | 155 | 6 | 85 | 44 | 61.600 |
| 5 | 132-162 | 160 | 7 | 88 | 45 | 69.300 |
| 6 | 154-187 | 165 | 7 | 91 | 46 | 77.000 |
| 7 | 177-213 | 170 | 8 | 94 | 47 | 84.700 |
| 8 | 202-241 | 175 | 8 | 97 | 48 | 92.400 |
| 9 | 229-271 | 180 | 9 | 100 | 49 | 100.100 |
| 10 | 258-303 | 185 | 9 | 103 | 50 | 107.800 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Alcance de la cadena | Objetivos | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-78 | 140 | 5 | 76 | 41 | 38.500 |
| 2 | 75-96 | 145 | 5 | 79 | 42 | 46.200 |
| 3 | 92-116 | 150 | 6 | 82 | 43 | 53.900 |
| 4 | 111-138 | 155 | 6 | 85 | 44 | 61.600 |
| 5 | 132-162 | 160 | 7 | 88 | 45 | 69.300 |
| 6 | 154-187 | 165 | 7 | 91 | 46 | 77.000 |
| 7 | 177-213 | 170 | 8 | 94 | 47 | 84.700 |
| 8 | 202-241 | 175 | 8 | 97 | 48 | 92.400 |
| 9 | 229-271 | 180 | 9 | 100 | 49 | 100.100 |
| 10 | 258-303 | 185 | 9 | 103 | 50 | 107.800 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño (%) | Cantidad de rayos | Alcance | Alcance máx de golpe | Bono de daño contra normales | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | 7 | 110 | 250 | 50 | 1 | 94 | 47 | 35.000 |
| 2 | 232 | 9 | 120 | 250 | 50 | 1 | 97 | 48 | 42.000 |
| 3 | 255 | 11 | 130 | 250 | 50 | 1 | 100 | 49 | 49.000 |
| 4 | 278 | 13 | 140 | 250 | 50 | 1 | 103 | 50 | 56.000 |
| 5 | 301 | 15 | 150 | 250 | 50 | 1 | 106 | 51 | 63.000 |
| 6 | 324 | 17 | 160 | 250 | 50 | 1 | 109 | 52 | 70.000 |
| 7 | 347 | 19 | 170 | 250 | 50 | 1 | 112 | 53 | 77.000 |
| 8 | 370 | 21 | 180 | 250 | 50 | 1 | 115 | 54 | 84.000 |
| 9 | 393 | 23 | 190 | 250 | 50 | 1 | 118 | 55 | 91.000 |
| 10 | 416 | 25 | 200 | 250 | 50 | 1 | 121 | 56 | 98.000 |
Rayo sobre un objetivo que se propaga a todos los enemigos cercanos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Alcance de la cadena | Objetivos | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-78 | 140 | 5 | 76 | 41 | 38.500 |
| 2 | 75-96 | 145 | 5 | 79 | 42 | 46.200 |
| 3 | 92-116 | 150 | 6 | 82 | 43 | 53.900 |
| 4 | 111-138 | 155 | 6 | 85 | 44 | 61.600 |
| 5 | 132-162 | 160 | 7 | 88 | 45 | 69.300 |
| 6 | 154-187 | 165 | 7 | 91 | 46 | 77.000 |
| 7 | 177-213 | 170 | 8 | 94 | 47 | 84.700 |
| 8 | 202-241 | 175 | 8 | 97 | 48 | 92.400 |
| 9 | 229-271 | 180 | 9 | 100 | 49 | 100.100 |
| 10 | 258-303 | 185 | 9 | 103 | 50 | 107.800 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Alcance de la cadena | Objetivos | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 1 | 80-102 | 140 | 5 | 76 | 41 | ? |
| 1 | 60-78 | 140 | 5 | 76 | 41 | 38.500 |
| 2 | 75-96 | 145 | 5 | 79 | 42 | 46.200 |
| 3 | 92-116 | 150 | 6 | 82 | 43 | 53.900 |
| 4 | 111-138 | 155 | 6 | 85 | 44 | 61.600 |
| 5 | 132-162 | 160 | 7 | 88 | 45 | 69.300 |
| 6 | 154-187 | 165 | 7 | 91 | 46 | 77.000 |
| 7 | 177-213 | 170 | 8 | 94 | 47 | 84.700 |
| 8 | 202-241 | 175 | 8 | 97 | 48 | 92.400 |
| 9 | 229-271 | 180 | 9 | 100 | 49 | 100.100 |
| 10 | 258-303 | 185 | 9 | 103 | 50 | 107.800 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 1, resaltado.
Nivel de personaje 66 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (84 para el nivel 10).
| Lv | Daño | Alcance de la cadena | Objetivos | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100-130 | 140 | 5 | 76 | 41 |
| 2 | 108-138 | 145 | 5 | 79 | 42 |
| 3 | 116-146 | 150 | 6 | 82 | 43 |
| 4 | 124-154 | 155 | 6 | 85 | 44 |
| 5 | 132-162 | 160 | 7 | 88 | 45 |
| 6 | 140-170 | 165 | 7 | 91 | 46 |
| 7 | 148-178 | 170 | 8 | 94 | 47 |
| 8 | 156-186 | 175 | 8 | 97 | 48 |
| 9 | 164-194 | 180 | 9 | 100 | 49 |
| 10 | 172-202 | 185 | 9 | 103 | 50 |
Servidores comparados
Daño
| Lv | EPT | BPT | KR |
|---|---|---|---|
| 1 | 60-78 | 80-102 | 100-130 |
| 2 | 75-96 | ? | 108-138 |
| 3 | 92-116 | ? | 116-146 |
| 4 | 111-138 | ? | 124-154 |
| 5 | 132-162 | ? | 132-162 |
| 6 | 154-187 | ? | 140-170 |
| 7 | 177-213 | ? | 148-178 |
| 8 | 202-241 | ? | 156-186 |
| 9 | 229-271 | ? | 164-194 |
| 10 | 258-303 | ? | 172-202 |
Sombreado: distinto de EPT.
MP
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 76 | 76 |
| 2 | 97 | 79 | ? |
| 3 | 100 | 82 | ? |
| 4 | 103 | 85 | ? |
| 5 | 106 | 88 | ? |
| 6 | 109 | 91 | ? |
| 7 | 112 | 94 | ? |
| 8 | 115 | 97 | ? |
| 9 | 118 | 100 | ? |
| 10 | 121 | 103 | ? |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Stamina
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 41 | 41 |
| 2 | 48 | 42 | ? |
| 3 | 49 | 43 | ? |
| 4 | 50 | 44 | ? |
| 5 | 51 | 45 | ? |
| 6 | 52 | 46 | ? |
| 7 | 53 | 47 | ? |
| 8 | 54 | 48 | ? |
| 9 | 55 | 49 | ? |
| 10 | 56 | 50 | ? |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 35.000 | 38.500 |
| 2 | 42.000 | 46.200 |
| 3 | 49.000 | 53.900 |
| 4 | 56.000 | 61.600 |
| 5 | 63.000 | 69.300 |
| 6 | 70.000 | 77.000 |
| 7 | 77.000 | 84.700 |
| 8 | 84.000 | 92.400 |
| 9 | 91.000 | 100.100 |
| 10 | 98.000 | 107.800 |
Sombreado: distinto de EPT.