
Automation
KR: 오토메이션
Tự hỗ trợ khi dùng cung và lao: tăng sát thương theo phần trăm và tốc đánh trong thời gian giới hạn. Lên cấp tăng cả hai mức thưởng và thời gian.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương (%) | Tốc đánh | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 60 | 24 | 42 | 7.700 |
| 2 | 35 | 1 | 80 | 27 | 44 | 9.240 |
| 3 | 40 | 1 | 100 | 30 | 46 | 10.780 |
| 4 | 44 | 1 | 120 | 33 | 48 | 12.320 |
| 5 | 48 | 1 | 140 | 36 | 50 | 13.860 |
| 6 | 52 | 2 | 160 | 39 | 52 | 15.400 |
| 7 | 55 | 2 | 180 | 42 | 54 | 16.940 |
| 8 | 58 | 2 | 200 | 45 | 56 | 18.480 |
| 9 | 63 | 2 | 220 | 48 | 58 | 20.020 |
| 10 | 66 | 2 | 240 | 51 | 60 | 21.560 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Tốc đánh | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 60 | 24 | 42 | 7.700 |
| 2 | 35 | 1 | 80 | 27 | 44 | 9.240 |
| 3 | 40 | 1 | 100 | 30 | 46 | 10.780 |
| 4 | 44 | 1 | 120 | 33 | 48 | 12.320 |
| 5 | 48 | 1 | 140 | 36 | 50 | 13.860 |
| 6 | 52 | 2 | 160 | 39 | 52 | 15.400 |
| 7 | 55 | 2 | 180 | 42 | 54 | 16.940 |
| 8 | 58 | 2 | 200 | 45 | 56 | 18.480 |
| 9 | 63 | 2 | 220 | 48 | 58 | 20.020 |
| 10 | 66 | 2 | 240 | 51 | 60 | 21.560 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 26 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (44 cho cấp 10).
| Cấp | Sát thương (%) | Tốc đánh | Thời gian (giây) | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 60 | 24 | 42 |
| 2 | 35 | 1 | 80 | 27 | 44 |
| 3 | 40 | 1 | 100 | 30 | 46 |
| 4 | 44 | 1 | 120 | 33 | 48 |
| 5 | 48 | 1 | 140 | 36 | 50 |
| 6 | 52 | 2 | 160 | 39 | 52 |
| 7 | 55 | 2 | 180 | 42 | 54 |
| 8 | 58 | 2 | 200 | 45 | 56 |
| 9 | 63 | 2 | 220 | 48 | 58 |
| 10 | 66 | 2 | 240 | 51 | 60 |
| Cấp | Tăng sát thương (%) | Tốc đánh cộng thêm | Hồi chiêu (giây) | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 3 | 5 | 300 | 24 | 42 | 7.000 |
| 2 | 39 | 3 | 5 | 300 | 27 | 44 | 8.400 |
| 3 | 52 | 3 | 5 | 300 | 30 | 46 | 9.800 |
| 4 | 65 | 4 | 5 | 300 | 33 | 48 | 11.200 |
| 5 | 78 | 4 | 5 | 300 | 36 | 50 | 12.600 |
| 6 | 91 | 4 | 5 | 300 | 39 | 52 | 14.000 |
| 7 | 103 | 5 | 5 | 300 | 42 | 54 | 15.400 |
| 8 | 114 | 5 | 5 | 300 | 45 | 56 | 16.800 |
| 9 | 125 | 5 | 5 | 300 | 48 | 58 | 18.200 |
| 10 | 136 | 6 | 5 | 300 | 51 | 60 | 19.600 |
Hỗ trợ sức tấn công và tốc đánh khi dùng cung và lao (lao nhận một nửa mức sức tấn công cộng thêm).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Tốc đánh | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 60 | 24 | 42 | 7.700 |
| 2 | 35 | 1 | 80 | 27 | 44 | 9.240 |
| 3 | 40 | 1 | 100 | 30 | 46 | 10.780 |
| 4 | 44 | 1 | 120 | 33 | 48 | 12.320 |
| 5 | 48 | 1 | 140 | 36 | 50 | 13.860 |
| 6 | 52 | 2 | 160 | 39 | 52 | 15.400 |
| 7 | 55 | 2 | 180 | 42 | 54 | 16.940 |
| 8 | 58 | 2 | 200 | 45 | 56 | 18.480 |
| 9 | 63 | 2 | 220 | 48 | 58 | 20.020 |
| 10 | 66 | 2 | 240 | 51 | 60 | 21.560 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
Ở cấp kỹ năng không rõ: Sát thương (%) 15; Tốc đánh 1; Thời gian (giây) 120; MP 50; Thể lực 42.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Tốc đánh | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 60 | 24 | 42 | 7.700 |
| 2 | 35 | 1 | 80 | 27 | 44 | 9.240 |
| 3 | 40 | 1 | 100 | 30 | 46 | 10.780 |
| 4 | 44 | 1 | 120 | 33 | 48 | 12.320 |
| 5 | 48 | 1 | 140 | 36 | 50 | 13.860 |
| 6 | 52 | 2 | 160 | 39 | 52 | 15.400 |
| 7 | 55 | 2 | 180 | 42 | 54 | 16.940 |
| 8 | 58 | 2 | 200 | 45 | 56 | 18.480 |
| 9 | 63 | 2 | 220 | 48 | 58 | 20.020 |
| 10 | 66 | 2 | 240 | 51 | 60 | 21.560 |
* Giá trị EPT: BPT không công bố giá trị riêng.
So sánh máy chủ
Sát thương (%)
| Cấp | KR, EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 |
| 2 | 35 | 39 |
| 3 | 40 | 52 |
| 4 | 44 | 65 |
| 5 | 48 | 78 |
| 6 | 52 | 91 |
| 7 | 55 | 103 |
| 8 | 58 | 114 |
| 9 | 63 | 125 |
| 10 | 66 | 136 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Thời gian (giây)
| Cấp | KR, EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 300 |
| 2 | 80 | 300 |
| 3 | 100 | 300 |
| 4 | 120 | 300 |
| 5 | 140 | 300 |
| 6 | 160 | 300 |
| 7 | 180 | 300 |
| 8 | 200 | 300 |
| 9 | 220 | 300 |
| 10 | 240 | 300 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 7.700 | 7.000 |
| 2 | 9.240 | 8.400 |
| 3 | 10.780 | 9.800 |
| 4 | 12.320 | 11.200 |
| 5 | 13.860 | 12.600 |
| 6 | 15.400 | 14.000 |
| 7 | 16.940 | 15.400 |
| 8 | 18.480 | 16.800 |
| 9 | 20.020 | 18.200 |
| 10 | 21.560 | 19.600 |
Tô màu: khác với EPT.