
Automação
EN: Automation · KR: 오토메이션
Buff próprio para arcos e lanças: aumenta por um tempo o dano em porcentagem e a velocidade de ataque. Os níveis aumentam os dois bônus e a duração.
Nível a nível
| Lv | Dano (%) | Velocidade de ataque | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 60 | 24 | 42 | 7.700 |
| 2 | 35 | 1 | 80 | 27 | 44 | 9.240 |
| 3 | 40 | 1 | 100 | 30 | 46 | 10.780 |
| 4 | 44 | 1 | 120 | 33 | 48 | 12.320 |
| 5 | 48 | 1 | 140 | 36 | 50 | 13.860 |
| 6 | 52 | 2 | 160 | 39 | 52 | 15.400 |
| 7 | 55 | 2 | 180 | 42 | 54 | 16.940 |
| 8 | 58 | 2 | 200 | 45 | 56 | 18.480 |
| 9 | 63 | 2 | 220 | 48 | 58 | 20.020 |
| 10 | 66 | 2 | 240 | 51 | 60 | 21.560 |
Num nível desconhecido da skill: Dano (%) 15; Velocidade de ataque 1; Duração (s) 120; MP 50; RES 42.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Velocidade de ataque | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 60 | 24 | 42 | 7.700 |
| 2 | 35 | 1 | 80 | 27 | 44 | 9.240 |
| 3 | 40 | 1 | 100 | 30 | 46 | 10.780 |
| 4 | 44 | 1 | 120 | 33 | 48 | 12.320 |
| 5 | 48 | 1 | 140 | 36 | 50 | 13.860 |
| 6 | 52 | 2 | 160 | 39 | 52 | 15.400 |
| 7 | 55 | 2 | 180 | 42 | 54 | 16.940 |
| 8 | 58 | 2 | 200 | 45 | 56 | 18.480 |
| 9 | 63 | 2 | 220 | 48 | 58 | 20.020 |
| 10 | 66 | 2 | 240 | 51 | 60 | 21.560 |
* Valores do EPT: o BPT não publica os seus.
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Velocidade de ataque | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 60 | 24 | 42 | 7.700 |
| 2 | 35 | 1 | 80 | 27 | 44 | 9.240 |
| 3 | 40 | 1 | 100 | 30 | 46 | 10.780 |
| 4 | 44 | 1 | 120 | 33 | 48 | 12.320 |
| 5 | 48 | 1 | 140 | 36 | 50 | 13.860 |
| 6 | 52 | 2 | 160 | 39 | 52 | 15.400 |
| 7 | 55 | 2 | 180 | 42 | 54 | 16.940 |
| 8 | 58 | 2 | 200 | 45 | 56 | 18.480 |
| 9 | 63 | 2 | 220 | 48 | 58 | 20.020 |
| 10 | 66 | 2 | 240 | 51 | 60 | 21.560 |
* Valores do EPT: o LostTaleVTC não publica os seus.
| Lv | Bônus de dano (%) | Velocidade de ataque adicional | Delay (s) | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 3 | 5 | 300 | 24 | 42 | 7.000 |
| 2 | 39 | 3 | 5 | 300 | 27 | 44 | 8.400 |
| 3 | 52 | 3 | 5 | 300 | 30 | 46 | 9.800 |
| 4 | 65 | 4 | 5 | 300 | 33 | 48 | 11.200 |
| 5 | 78 | 4 | 5 | 300 | 36 | 50 | 12.600 |
| 6 | 91 | 4 | 5 | 300 | 39 | 52 | 14.000 |
| 7 | 103 | 5 | 5 | 300 | 42 | 54 | 15.400 |
| 8 | 114 | 5 | 5 | 300 | 45 | 56 | 16.800 |
| 9 | 125 | 5 | 5 | 300 | 48 | 58 | 18.200 |
| 10 | 136 | 6 | 5 | 300 | 51 | 60 | 19.600 |
Buff de poder de ataque e velocidade de ataque com arcos e lanças (as lanças recebem metade do bônus de poder de ataque).
| Lv (Valores do EPT) | Dano (%) | Velocidade de ataque | Duração (s) | MP | RES | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 60 | 24 | 42 | 7.700 |
| 2 | 35 | 1 | 80 | 27 | 44 | 9.240 |
| 3 | 40 | 1 | 100 | 30 | 46 | 10.780 |
| 4 | 44 | 1 | 120 | 33 | 48 | 12.320 |
| 5 | 48 | 1 | 140 | 36 | 50 | 13.860 |
| 6 | 52 | 2 | 160 | 39 | 52 | 15.400 |
| 7 | 55 | 2 | 180 | 42 | 54 | 16.940 |
| 8 | 58 | 2 | 200 | 45 | 56 | 18.480 |
| 9 | 63 | 2 | 220 | 48 | 58 | 20.020 |
| 10 | 66 | 2 | 240 | 51 | 60 | 21.560 |
* Valores do EPT: o PTEU não publica os seus.
Nível 26 do personagem para o nível 1 da skill, depois 2 a mais por nível (44 no nível 10).
| Lv | Dano (%) | Velocidade de ataque | Duração (s) | MP | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1 | 60 | 24 | 42 |
| 2 | 35 | 1 | 80 | 27 | 44 |
| 3 | 40 | 1 | 100 | 30 | 46 |
| 4 | 44 | 1 | 120 | 33 | 48 |
| 5 | 48 | 1 | 140 | 36 | 50 |
| 6 | 52 | 2 | 160 | 39 | 52 |
| 7 | 55 | 2 | 180 | 42 | 54 |
| 8 | 58 | 2 | 200 | 45 | 56 |
| 9 | 63 | 2 | 220 | 48 | 58 |
| 10 | 66 | 2 | 240 | 51 | 60 |
Servidores comparados
Dano (%)
| Lv | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|
| 1 | 26 | 30 |
| 2 | 39 | 35 |
| 3 | 52 | 40 |
| 4 | 65 | 44 |
| 5 | 78 | 48 |
| 6 | 91 | 52 |
| 7 | 103 | 55 |
| 8 | 114 | 58 |
| 9 | 125 | 63 |
| 10 | 136 | 66 |
Em destaque: difere de EPT, KR.
Duração (s)
| Lv | Wartale | EPT, KR |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 60 |
| 2 | 300 | 80 |
| 3 | 300 | 100 |
| 4 | 300 | 120 |
| 5 | 300 | 140 |
| 6 | 300 | 160 |
| 7 | 300 | 180 |
| 8 | 300 | 200 |
| 9 | 300 | 220 |
| 10 | 300 | 240 |
Em destaque: difere de EPT, KR.
Ouro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 7.000 | 7.700 |
| 2 | 8.400 | 9.240 |
| 3 | 9.800 | 10.780 |
| 4 | 11.200 | 12.320 |
| 5 | 12.600 | 13.860 |
| 6 | 14.000 | 15.400 |
| 7 | 15.400 | 16.940 |
| 8 | 16.800 | 18.480 |
| 9 | 18.200 | 20.020 |
| 10 | 19.600 | 21.560 |
Em destaque: difere de EPT.