
Death Ray
KR: 데쓰 레이
Bắn một tia sáng cực mạnh từ lòng bàn tay vào một kẻ địch, từ tầm xa. Công thức EPT: sát thương = giá trị trong bảng + Tinh thần/3 (tối thiểu) và Tinh thần/2 (tối đa) + cấp nhân vật/2 + sát thương vũ khí ×1 (cấp 1-3), ×2/×3 (cấp 4-6), ×3/×4 (cấp 7-9), ×4/×5 (cấp 10) (tối thiểu/tối đa).
Từng cấp
| Cấp | Sát thương | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84-89 | 185 | 26 | 26 | 9.900 |
| 2 | 89-95 | 195 | 29 | 27 | 11.660 |
| 3 | 94-101 | 205 | 32 | 28 | 13.420 |
| 4 | 99-107 | 215 | 35 | 29 | 15.180 |
| 5 | 104-113 | 225 | 39 | 30 | 16.940 |
| 6 | 109-119 | 235 | 43 | 31 | 18.700 |
| 7 | 114-125 | 245 | 47 | 32 | 20.460 |
| 8 | 119-131 | 255 | 51 | 33 | 22.220 |
| 9 | 124-137 | 265 | 55 | 34 | 23.980 |
| 10 | 129-143 | 275 | 59 | 35 | 25.740 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84-89 | 185 | 26 | 26 | 9.900 |
| 2 | 89-95 | 195 | 29 | 27 | 11.660 |
| 3 | 94-101 | 205 | 32 | 28 | 13.420 |
| 4 | 99-107 | 215 | 35 | 29 | 15.180 |
| 5 | 104-113 | 225 | 39 | 30 | 16.940 |
| 6 | 109-119 | 235 | 43 | 31 | 18.700 |
| 7 | 114-125 | 245 | 47 | 32 | 20.460 |
| 8 | 119-131 | 255 | 51 | 33 | 22.220 |
| 9 | 124-137 | 265 | 55 | 34 | 23.980 |
| 10 | 129-143 | 275 | 59 | 35 | 25.740 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 30 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (48 cho cấp 10).
| Cấp | Sát thương | Tầm đánh | MP | Thể lực |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65-89 | 185 | 26 | 26 |
| 2 | 70-95 | 190 | 29 | 27 |
| 3 | 75-101 | 195 | 32 | 28 |
| 4 | 80-107 | 200 | 35 | 29 |
| 5 | 85-113 | 205 | 39 | 30 |
| 6 | 90-119 | 210 | 43 | 31 |
| 7 | 95-125 | 215 | 47 | 32 |
| 8 | 100-131 | 220 | 51 | 33 |
| 9 | 105-137 | 225 | 55 | 34 |
| 10 | 110-143 | 230 | 59 | 35 |
| Cấp | Tăng sát thương PvE (%) | Tăng sát thương PvP (%) | Tăng chính xác (%) | Tầm đánh | Tầm ở gần | Tăng sát thương ở gần | Hồi chiêu (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | 62 | 6 | 200 | 100 | 6 | 0,5 | 43 | 30 | 9.000 |
| 2 | 180 | 65 | 7 | 200 | 100 | 7 | 0,5 | 47 | 31 | 10.600 |
| 3 | 189 | 68 | 8 | 200 | 100 | 8 | 0,5 | 51 | 32 | 12.200 |
| 4 | 198 | 71 | 9 | 200 | 100 | 9 | 0,5 | 55 | 33 | 13.800 |
| 5 | 207 | 78 | 10 | 200 | 100 | 10 | 0,5 | 59 | 34 | 15.400 |
| 6 | 216 | 85 | 11 | 200 | 100 | 11 | 0,5 | 63 | 35 | 17.000 |
| 7 | 225 | 92 | 12 | 200 | 100 | 12 | 0,5 | 67 | 36 | 18.600 |
| 8 | 234 | 99 | 13 | 200 | 100 | 13 | 0,5 | 71 | 37 | 20.200 |
| 9 | 243 | 106 | 14 | 200 | 100 | 14 | 0,5 | 75 | 38 | 21.800 |
| 10 | 252 | 110 | 15 | 200 | 100 | 15 | 0,5 | 79 | 39 | 23.400 |
Tia ma pháp chết chóc bắn vào mục tiêu.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84-89 | 185 | 26 | 26 | 9.900 |
| 2 | 89-95 | 195 | 29 | 27 | 11.660 |
| 3 | 94-101 | 205 | 32 | 28 | 13.420 |
| 4 | 99-107 | 215 | 35 | 29 | 15.180 |
| 5 | 104-113 | 225 | 39 | 30 | 16.940 |
| 6 | 109-119 | 235 | 43 | 31 | 18.700 |
| 7 | 114-125 | 245 | 47 | 32 | 20.460 |
| 8 | 119-131 | 255 | 51 | 33 | 22.220 |
| 9 | 124-137 | 265 | 55 | 34 | 23.980 |
| 10 | 129-143 | 275 | 59 | 35 | 25.740 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
Ở cấp kỹ năng không rõ: Sát thương 193-235; Tầm đánh 275; MP 118; Thể lực 68.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Tầm đánh | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84-89 | 185 | 26 | 26 | 9.900 |
| 2 | 89-95 | 195 | 29 | 27 | 11.660 |
| 3 | 94-101 | 205 | 32 | 28 | 13.420 |
| 4 | 99-107 | 215 | 35 | 29 | 15.180 |
| 5 | 104-113 | 225 | 39 | 30 | 16.940 |
| 6 | 109-119 | 235 | 43 | 31 | 18.700 |
| 7 | 114-125 | 245 | 47 | 32 | 20.460 |
| 8 | 119-131 | 255 | 51 | 33 | 22.220 |
| 9 | 124-137 | 265 | 55 | 34 | 23.980 |
| 10 | 129-143 | 275 | 59 | 35 | 25.740 |
* Giá trị EPT: BPT không công bố giá trị riêng.
So sánh máy chủ
Sát thương
| Cấp | KR | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 65-89 | 84-89 |
| 2 | 70-95 | 89-95 |
| 3 | 75-101 | 94-101 |
| 4 | 80-107 | 99-107 |
| 5 | 85-113 | 104-113 |
| 6 | 90-119 | 109-119 |
| 7 | 95-125 | 114-125 |
| 8 | 100-131 | 119-131 |
| 9 | 105-137 | 124-137 |
| 10 | 110-143 | 129-143 |
Tô màu: khác với EPT.
Tầm đánh
| Cấp | KR | EPT | Wartale |
|---|---|---|---|
| 1 | 185 | 185 | 200 |
| 2 | 190 | 195 | 200 |
| 3 | 195 | 205 | 200 |
| 4 | 200 | 215 | 200 |
| 5 | 205 | 225 | 200 |
| 6 | 210 | 235 | 200 |
| 7 | 215 | 245 | 200 |
| 8 | 220 | 255 | 200 |
| 9 | 225 | 265 | 200 |
| 10 | 230 | 275 | 200 |
Tô màu: khác với EPT.
MP
| Cấp | KR, EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 26 | 43 |
| 2 | 29 | 47 |
| 3 | 32 | 51 |
| 4 | 35 | 55 |
| 5 | 39 | 59 |
| 6 | 43 | 63 |
| 7 | 47 | 67 |
| 8 | 51 | 71 |
| 9 | 55 | 75 |
| 10 | 59 | 79 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Thể lực
| Cấp | KR, EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 26 | 30 |
| 2 | 27 | 31 |
| 3 | 28 | 32 |
| 4 | 29 | 33 |
| 5 | 30 | 34 |
| 6 | 31 | 35 |
| 7 | 32 | 36 |
| 8 | 33 | 37 |
| 9 | 34 | 38 |
| 10 | 35 | 39 |
Tô màu: khác với KR, EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 9.900 | 9.000 |
| 2 | 11.660 | 10.600 |
| 3 | 13.420 | 12.200 |
| 4 | 15.180 | 13.800 |
| 5 | 16.940 | 15.400 |
| 6 | 18.700 | 17.000 |
| 7 | 20.460 | 18.600 |
| 8 | 22.220 | 20.200 |
| 9 | 23.980 | 21.800 |
| 10 | 25.740 | 23.400 |
Tô màu: khác với EPT.