
Shadow Bomb
KR: 쉐도우 범
Ẩn vào bóng tối và kích nổ một ngọn lửa khổng lồ trên mặt đất, trúng tối đa số kẻ địch hiển thị trong vùng hiển thị, với sát thương cố định cộng thêm và sát thương thêm theo %. Lên cấp tăng cả hai, bán kính và số mục tiêu.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương | Sát thương (%) | Vùng | Số mục tiêu | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300-350 | 40 | 80 | 5 | 55 | 65 | 55.000 |
| 2 | 320-380 | 50 | 90 | 5 | 58 | 67 | 66.000 |
| 3 | 340-410 | 60 | 100 | 6 | 61 | 69 | 77.000 |
| 4 | 360-440 | 70 | 110 | 6 | 64 | 71 | 88.000 |
| 5 | 380-470 | 80 | 120 | 7 | 67 | 73 | 99.000 |
| 6 | 400-500 | 90 | 130 | 7 | 70 | 75 | 110.000 |
| 7 | 420-530 | 100 | 140 | 8 | 73 | 77 | 121.000 |
| 8 | 440-560 | 110 | 150 | 8 | 76 | 79 | 132.000 |
| 9 | 460-590 | 120 | 160 | 9 | 79 | 81 | 143.000 |
| 10 | 480-620 | 130 | 170 | 9 | 82 | 83 | 154.000 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Sát thương (%) | Vùng | Số mục tiêu | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300-350 | 40 | 80 | 5 | 55 | 65 | 55.000 |
| 2 | 320-380 | 50 | 90 | 5 | 58 | 67 | 66.000 |
| 3 | 340-410 | 60 | 100 | 6 | 61 | 69 | 77.000 |
| 4 | 360-440 | 70 | 110 | 6 | 64 | 71 | 88.000 |
| 5 | 380-470 | 80 | 120 | 7 | 67 | 73 | 99.000 |
| 6 | 400-500 | 90 | 130 | 7 | 70 | 75 | 110.000 |
| 7 | 420-530 | 100 | 140 | 8 | 73 | 77 | 121.000 |
| 8 | 440-560 | 110 | 150 | 8 | 76 | 79 | 132.000 |
| 9 | 460-590 | 120 | 160 | 9 | 79 | 81 | 143.000 |
| 10 | 480-620 | 130 | 170 | 9 | 82 | 83 | 154.000 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 80 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (98 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Sát thương (%) | Vùng | Số mục tiêu | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300-350 | 40 | 80 | 5 | 55 | 65 | 55.000 |
| 2 | 320-380 | 50 | 90 | 5 | 58 | 67 | 66.000 |
| 3 | 340-410 | 60 | 100 | 6 | 61 | 69 | 77.000 |
| 4 | 360-440 | 70 | 110 | 6 | 64 | 71 | 88.000 |
| 5 | 380-470 | 80 | 120 | 7 | 67 | 73 | 99.000 |
| 6 | 400-500 | 90 | 130 | 7 | 70 | 75 | 110.000 |
| 7 | 420-530 | 100 | 140 | 8 | 73 | 77 | 121.000 |
| 8 | 440-560 | 110 | 150 | 8 | 76 | 79 | 132.000 |
| 9 | 460-590 | 120 | 160 | 9 | 79 | 81 | 143.000 |
| 10 | 480-620 | 130 | 170 | 9 | 82 | 83 | 154.000 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
| Cấp | Khoảng cách | Tăng sát thương (%) | Vùng | Tỉ lệ thiêu đốt | Thời gian thiêu đốt | Sức thiêu đốt | Hồi chiêu (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 79 | 100 | 100 | 1 | 100 | 0,6 | 55 | 65 | 45.000 |
| 2 | 70 | 86 | 105 | 100 | 2 | 100 | 0,6 | 58 | 67 | 54.000 |
| 3 | 70 | 93 | 110 | 100 | 3 | 100 | 0,6 | 61 | 69 | 63.000 |
| 4 | 70 | 100 | 115 | 100 | 4 | 100 | 0,6 | 64 | 71 | 72.000 |
| 5 | 70 | 107 | 120 | 100 | 5 | 100 | 0,6 | 67 | 73 | 81.000 |
| 6 | 70 | 114 | 125 | 100 | 6 | 100 | 0,6 | 70 | 75 | 90.000 |
| 7 | 70 | 121 | 130 | 100 | 7 | 100 | 0,6 | 73 | 77 | 99.000 |
| 8 | 70 | 128 | 135 | 100 | 8 | 100 | 0,6 | 76 | 79 | 108.000 |
| 9 | 70 | 135 | 140 | 100 | 9 | 100 | 0,6 | 79 | 81 | 117.000 |
| 10 | 70 | 142 | 145 | 100 | 10 | 100 | 0,6 | 82 | 83 | 126.000 |
Shunpo chiếm vị trí bậc 5 này, từ cấp 100.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương | Sát thương (%) | Vùng | Số mục tiêu | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300-350 | 40 | 80 | 5 | 55 | 65 | 55.000 |
| 2 | 320-380 | 50 | 90 | 5 | 58 | 67 | 66.000 |
| 3 | 340-410 | 60 | 100 | 6 | 61 | 69 | 77.000 |
| 4 | 360-440 | 70 | 110 | 6 | 64 | 71 | 88.000 |
| 5 | 380-470 | 80 | 120 | 7 | 67 | 73 | 99.000 |
| 6 | 400-500 | 90 | 130 | 7 | 70 | 75 | 110.000 |
| 7 | 420-530 | 100 | 140 | 8 | 73 | 77 | 121.000 |
| 8 | 440-560 | 110 | 150 | 8 | 76 | 79 | 132.000 |
| 9 | 460-590 | 120 | 160 | 9 | 79 | 81 | 143.000 |
| 10 | 480-620 | 130 | 170 | 9 | 82 | 83 | 154.000 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 9, được tô đậm.
So sánh máy chủ
Sát thương (%)
| Cấp | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 79 | ? |
| 2 | 50 | 86 | ? |
| 3 | 60 | 93 | ? |
| 4 | 70 | 100 | ? |
| 5 | 80 | 107 | ? |
| 6 | 90 | 114 | ? |
| 7 | 100 | 121 | ? |
| 8 | 110 | 128 | ? |
| 9 | 120 | 135 | 120 |
| 10 | 130 | 142 | ? |
Tô màu: khác với EPT.
Vùng
| Cấp | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 100 | ? |
| 2 | 90 | 105 | ? |
| 3 | 100 | 110 | ? |
| 4 | 110 | 115 | ? |
| 5 | 120 | 120 | ? |
| 6 | 130 | 125 | ? |
| 7 | 140 | 130 | ? |
| 8 | 150 | 135 | ? |
| 9 | 160 | 140 | 160 |
| 10 | 170 | 145 | ? |
Tô màu: khác với EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 55.000 | 45.000 |
| 2 | 66.000 | 54.000 |
| 3 | 77.000 | 63.000 |
| 4 | 88.000 | 72.000 |
| 5 | 99.000 | 81.000 |
| 6 | 110.000 | 90.000 |
| 7 | 121.000 | 99.000 |
| 8 | 132.000 | 108.000 |
| 9 | 143.000 | 117.000 |
| 10 | 154.000 | 126.000 |
Tô màu: khác với EPT.