
Shadow Bomb
KR: 쉐도우 범
Se oculta en la sombra y desata una llama gigante en el suelo que golpea hasta la cantidad de enemigos indicada dentro del área indicada, con un daño fijo añadido y un bono de daño en %. Cada nivel aumenta ambos, el radio y la cantidad de objetivos.
Nivel por nivel
| Lv | Daño | Daño (%) | Área | Objetivos | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300-350 | 40 | 80 | 5 | 55 | 65 | 55.000 |
| 2 | 320-380 | 50 | 90 | 5 | 58 | 67 | 66.000 |
| 3 | 340-410 | 60 | 100 | 6 | 61 | 69 | 77.000 |
| 4 | 360-440 | 70 | 110 | 6 | 64 | 71 | 88.000 |
| 5 | 380-470 | 80 | 120 | 7 | 67 | 73 | 99.000 |
| 6 | 400-500 | 90 | 130 | 7 | 70 | 75 | 110.000 |
| 7 | 420-530 | 100 | 140 | 8 | 73 | 77 | 121.000 |
| 8 | 440-560 | 110 | 150 | 8 | 76 | 79 | 132.000 |
| 9 | 460-590 | 120 | 160 | 9 | 79 | 81 | 143.000 |
| 10 | 480-620 | 130 | 170 | 9 | 82 | 83 | 154.000 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Daño (%) | Área | Objetivos | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300-350 | 40 | 80 | 5 | 55 | 65 | 55.000 |
| 2 | 320-380 | 50 | 90 | 5 | 58 | 67 | 66.000 |
| 3 | 340-410 | 60 | 100 | 6 | 61 | 69 | 77.000 |
| 4 | 360-440 | 70 | 110 | 6 | 64 | 71 | 88.000 |
| 5 | 380-470 | 80 | 120 | 7 | 67 | 73 | 99.000 |
| 6 | 400-500 | 90 | 130 | 7 | 70 | 75 | 110.000 |
| 7 | 420-530 | 100 | 140 | 8 | 73 | 77 | 121.000 |
| 8 | 440-560 | 110 | 150 | 8 | 76 | 79 | 132.000 |
| 9 | 460-590 | 120 | 160 | 9 | 79 | 81 | 143.000 |
| 10 | 480-620 | 130 | 170 | 9 | 82 | 83 | 154.000 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Distancia | Aumento de daño (%) | Área | Probabilidad de quemar | Duración de la quemadura | Fuerza de la quemadura | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 79 | 100 | 100 | 1 | 100 | 0,6 | 55 | 65 | 45.000 |
| 2 | 70 | 86 | 105 | 100 | 2 | 100 | 0,6 | 58 | 67 | 54.000 |
| 3 | 70 | 93 | 110 | 100 | 3 | 100 | 0,6 | 61 | 69 | 63.000 |
| 4 | 70 | 100 | 115 | 100 | 4 | 100 | 0,6 | 64 | 71 | 72.000 |
| 5 | 70 | 107 | 120 | 100 | 5 | 100 | 0,6 | 67 | 73 | 81.000 |
| 6 | 70 | 114 | 125 | 100 | 6 | 100 | 0,6 | 70 | 75 | 90.000 |
| 7 | 70 | 121 | 130 | 100 | 7 | 100 | 0,6 | 73 | 77 | 99.000 |
| 8 | 70 | 128 | 135 | 100 | 8 | 100 | 0,6 | 76 | 79 | 108.000 |
| 9 | 70 | 135 | 140 | 100 | 9 | 100 | 0,6 | 79 | 81 | 117.000 |
| 10 | 70 | 142 | 145 | 100 | 10 | 100 | 0,6 | 82 | 83 | 126.000 |
Shunpo ocupa este lugar del tier 5, desde el nivel 100.
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Daño (%) | Área | Objetivos | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300-350 | 40 | 80 | 5 | 55 | 65 | 55.000 |
| 2 | 320-380 | 50 | 90 | 5 | 58 | 67 | 66.000 |
| 3 | 340-410 | 60 | 100 | 6 | 61 | 69 | 77.000 |
| 4 | 360-440 | 70 | 110 | 6 | 64 | 71 | 88.000 |
| 5 | 380-470 | 80 | 120 | 7 | 67 | 73 | 99.000 |
| 6 | 400-500 | 90 | 130 | 7 | 70 | 75 | 110.000 |
| 7 | 420-530 | 100 | 140 | 8 | 73 | 77 | 121.000 |
| 8 | 440-560 | 110 | 150 | 8 | 76 | 79 | 132.000 |
| 9 | 460-590 | 120 | 160 | 9 | 79 | 81 | 143.000 |
| 10 | 480-620 | 130 | 170 | 9 | 82 | 83 | 154.000 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 9, resaltado.
Nivel de personaje 80 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (98 para el nivel 10).
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Daño (%) | Área | Objetivos | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300-350 | 40 | 80 | 5 | 55 | 65 | 55.000 |
| 2 | 320-380 | 50 | 90 | 5 | 58 | 67 | 66.000 |
| 3 | 340-410 | 60 | 100 | 6 | 61 | 69 | 77.000 |
| 4 | 360-440 | 70 | 110 | 6 | 64 | 71 | 88.000 |
| 5 | 380-470 | 80 | 120 | 7 | 67 | 73 | 99.000 |
| 6 | 400-500 | 90 | 130 | 7 | 70 | 75 | 110.000 |
| 7 | 420-530 | 100 | 140 | 8 | 73 | 77 | 121.000 |
| 8 | 440-560 | 110 | 150 | 8 | 76 | 79 | 132.000 |
| 9 | 460-590 | 120 | 160 | 9 | 79 | 81 | 143.000 |
| 10 | 480-620 | 130 | 170 | 9 | 82 | 83 | 154.000 |
* Valores de EPT: KR no publica los suyos.
Servidores comparados
Daño (%)
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 40 | ? |
| 2 | 86 | 50 | ? |
| 3 | 93 | 60 | ? |
| 4 | 100 | 70 | ? |
| 5 | 107 | 80 | ? |
| 6 | 114 | 90 | ? |
| 7 | 121 | 100 | ? |
| 8 | 128 | 110 | ? |
| 9 | 135 | 120 | 120 |
| 10 | 142 | 130 | ? |
Sombreado: distinto de EPT.
Área
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 80 | ? |
| 2 | 105 | 90 | ? |
| 3 | 110 | 100 | ? |
| 4 | 115 | 110 | ? |
| 5 | 120 | 120 | ? |
| 6 | 125 | 130 | ? |
| 7 | 130 | 140 | ? |
| 8 | 135 | 150 | ? |
| 9 | 140 | 160 | 160 |
| 10 | 145 | 170 | ? |
Sombreado: distinto de EPT.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 45.000 | 55.000 |
| 2 | 54.000 | 66.000 |
| 3 | 63.000 | 77.000 |
| 4 | 72.000 | 88.000 |
| 5 | 81.000 | 99.000 |
| 6 | 90.000 | 110.000 |
| 7 | 99.000 | 121.000 |
| 8 | 108.000 | 132.000 |
| 9 | 117.000 | 143.000 |
| 10 | 126.000 | 154.000 |
Sombreado: distinto de EPT.