
Polluted
KR: 폴루티드 · Wartale: Pollute
Đầu độc kẻ địch quanh Sát Thủ, trong tầm hiển thị và tối đa số mục tiêu hiển thị; bảng cho biết sát thương độc và thời gian trúng độc. Nguyên tố Độc. Lên cấp tăng tầm, số mục tiêu, sát thương độc và thời gian trúng độc.
Từng cấp
| Cấp | Sát thương độc | Thời gian trúng độc (giây) | Tầm đánh | Số mục tiêu | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43-47 | 5 | 90 | 3 | 50 | 55 | 38.500 |
| 2 | 46-51 | 5 | 94 | 3 | 53 | 57 | 46.200 |
| 3 | 49-55 | 5 | 98 | 3 | 56 | 59 | 53.900 |
| 4 | 52-59 | 5 | 102 | 4 | 59 | 61 | 61.600 |
| 5 | 55-63 | 6 | 106 | 4 | 62 | 63 | 69.300 |
| 6 | 58-67 | 6 | 110 | 4 | 65 | 65 | 77.000 |
| 7 | 61-71 | 6 | 114 | 5 | 68 | 67 | 84.700 |
| 8 | 64-75 | 6 | 118 | 5 | 71 | 69 | 92.400 |
| 9 | 67-79 | 7 | 122 | 5 | 74 | 71 | 100.100 |
| 10 | 70-83 | 7 | 126 | 5 | 77 | 73 | 107.800 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương độc | Thời gian trúng độc (giây) | Tầm đánh | Số mục tiêu | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43-47 | 5 | 90 | 3 | 50 | 55 | 38.500 |
| 2 | 46-51 | 5 | 94 | 3 | 53 | 57 | 46.200 |
| 3 | 49-55 | 5 | 98 | 3 | 56 | 59 | 53.900 |
| 4 | 52-59 | 5 | 102 | 4 | 59 | 61 | 61.600 |
| 5 | 55-63 | 6 | 106 | 4 | 62 | 63 | 69.300 |
| 6 | 58-67 | 6 | 110 | 4 | 65 | 65 | 77.000 |
| 7 | 61-71 | 6 | 114 | 5 | 68 | 67 | 84.700 |
| 8 | 64-75 | 6 | 118 | 5 | 71 | 69 | 92.400 |
| 9 | 67-79 | 7 | 122 | 5 | 74 | 71 | 100.100 |
| 10 | 70-83 | 7 | 126 | 5 | 77 | 73 | 107.800 |
* Giá trị EPT: VTCLostTale không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 66 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (84 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương độc | Thời gian trúng độc (giây) | Tầm đánh | Số mục tiêu | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43-47 | 5 | 90 | 3 | 50 | 55 | 38.500 |
| 2 | 46-51 | 5 | 94 | 3 | 53 | 57 | 46.200 |
| 3 | 49-55 | 5 | 98 | 3 | 56 | 59 | 53.900 |
| 4 | 52-59 | 5 | 102 | 4 | 59 | 61 | 61.600 |
| 5 | 55-63 | 6 | 106 | 4 | 62 | 63 | 69.300 |
| 6 | 58-67 | 6 | 110 | 4 | 65 | 65 | 77.000 |
| 7 | 61-71 | 6 | 114 | 5 | 68 | 67 | 84.700 |
| 8 | 64-75 | 6 | 118 | 5 | 71 | 69 | 92.400 |
| 9 | 67-79 | 7 | 122 | 5 | 74 | 71 | 100.100 |
| 10 | 70-83 | 7 | 126 | 5 | 77 | 73 | 107.800 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
| Cấp | Vùng | Tăng sát thương (%) | Tỉ lệ trúng độc | Thời gian trúng độc | Sức độc | Hồi chiêu PvE (giây) | Hồi chiêu PvP (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 61 | 100 | 7 | 100 | 8,9 | 11,9 | 51 | 55 | 35.000 |
| 2 | 95 | 67 | 100 | 7 | 100 | 8,8 | 11,8 | 53 | 57 | 42.000 |
| 3 | 100 | 73 | 100 | 7 | 100 | 8,7 | 11,7 | 55 | 59 | 49.000 |
| 4 | 110 | 79 | 100 | 8 | 100 | 8,6 | 11,6 | 57 | 61 | 56.000 |
| 5 | 115 | 85 | 100 | 8 | 100 | 8,5 | 11,5 | 59 | 63 | 63.000 |
| 6 | 120 | 91 | 100 | 8 | 100 | 8,4 | 11,4 | 61 | 65 | 70.000 |
| 7 | 125 | 97 | 100 | 9 | 100 | 8,3 | 11,3 | 63 | 67 | 77.000 |
| 8 | 130 | 103 | 100 | 9 | 100 | 8,2 | 11,2 | 65 | 69 | 84.000 |
| 9 | 135 | 109 | 100 | 9 | 100 | 8,1 | 11,1 | 67 | 71 | 91.000 |
| 10 | 140 | 115 | 100 | 10 | 100 | 8 | 10 | 69 | 73 | 98.000 |
Nhảy lên và tung một đám mây độc lên mọi kẻ địch xung quanh.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương độc | Thời gian trúng độc (giây) | Tầm đánh | Số mục tiêu | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43-47 | 5 | 90 | 3 | 50 | 55 | 38.500 |
| 2 | 46-51 | 5 | 94 | 3 | 53 | 57 | 46.200 |
| 3 | 49-55 | 5 | 98 | 3 | 56 | 59 | 53.900 |
| 4 | 52-59 | 5 | 102 | 4 | 59 | 61 | 61.600 |
| 5 | 55-63 | 6 | 106 | 4 | 62 | 63 | 69.300 |
| 6 | 58-67 | 6 | 110 | 4 | 65 | 65 | 77.000 |
| 7 | 61-71 | 6 | 114 | 5 | 68 | 67 | 84.700 |
| 8 | 64-75 | 6 | 118 | 5 | 71 | 69 | 92.400 |
| 9 | 67-79 | 7 | 122 | 5 | 74 | 71 | 100.100 |
| 10 | 70-83 | 7 | 126 | 5 | 77 | 73 | 107.800 |
* Giá trị EPT: PTEU không công bố giá trị riêng.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương độc | Thời gian trúng độc (giây) | Tầm đánh | Số mục tiêu | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||||
| 10 | 70-83 | ? | 126 | 5 | 7 | 77 | 73 | ? |
| 1 | 43-47 | 5 | 90 | 3 | ? | 50 | 55 | 38.500 |
| 2 | 46-51 | 5 | 94 | 3 | ? | 53 | 57 | 46.200 |
| 3 | 49-55 | 5 | 98 | 3 | ? | 56 | 59 | 53.900 |
| 4 | 52-59 | 5 | 102 | 4 | ? | 59 | 61 | 61.600 |
| 5 | 55-63 | 6 | 106 | 4 | ? | 62 | 63 | 69.300 |
| 6 | 58-67 | 6 | 110 | 4 | ? | 65 | 65 | 77.000 |
| 7 | 61-71 | 6 | 114 | 5 | ? | 68 | 67 | 84.700 |
| 8 | 64-75 | 6 | 118 | 5 | ? | 71 | 69 | 92.400 |
| 9 | 67-79 | 7 | 122 | 5 | ? | 74 | 71 | 100.100 |
| 10 | 70-83 | 7 | 126 | 5 | ? | 77 | 73 | 107.800 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 10, được tô đậm.
So sánh máy chủ
MP
| Cấp | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 51 | ? |
| 2 | 53 | 53 | ? |
| 3 | 56 | 55 | ? |
| 4 | 59 | 57 | ? |
| 5 | 62 | 59 | ? |
| 6 | 65 | 61 | ? |
| 7 | 68 | 63 | ? |
| 8 | 71 | 65 | ? |
| 9 | 74 | 67 | ? |
| 10 | 77 | 69 | 77 |
Tô màu: khác với EPT.
Vàng
| Cấp | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 38.500 | 35.000 |
| 2 | 46.200 | 42.000 |
| 3 | 53.900 | 49.000 |
| 4 | 61.600 | 56.000 |
| 5 | 69.300 | 63.000 |
| 6 | 77.000 | 70.000 |
| 7 | 84.700 | 77.000 |
| 8 | 92.400 | 84.000 |
| 9 | 100.100 | 91.000 |
| 10 | 107.800 | 98.000 |
Tô màu: khác với EPT.