Saggitarius Rain
Dội xuống kẻ địch một cơn mưa tên liên tục trong suốt thời gian hiệu lực, với sát thương thêm theo %, tiêu hao MP và thể lực trong lúc duy trì. Lên cấp tăng mức thưởng, thời gian và lượng tiêu hao.
Từng cấp
PTEU
| Cấp | Sát thương (%) | MP tiêu hao liên tục | Thể lực tiêu hao liên tục | Thời gian (giây) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 17 | 22 | 12 |
| 2 | 92 | 19 | 24 | 14 |
| 3 | 98 | 21 | 26 | 16 |
| 4 | 104 | 23 | 28 | 18 |
| 5 | 110 | 25 | 30 | 20 |
| 6 | 116 | 27 | 32 | 22 |
| 7 | 122 | 29 | 34 | 24 |
| 8 | 128 | 31 | 36 | 26 |
| 9 | 134 | 33 | 38 | 28 |
| 10 | 140 | 35 | 40 | 30 |
| Cấp (Giá trị PTEU) | Sát thương (%) | MP tiêu hao liên tục | Thể lực tiêu hao liên tục | Thời gian (giây) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 17 | 22 | 12 |
| 2 | 92 | 19 | 24 | 14 |
| 3 | 98 | 21 | 26 | 16 |
| 4 | 104 | 23 | 28 | 18 |
| 5 | 110 | 25 | 30 | 20 |
| 6 | 116 | 27 | 32 | 22 |
| 7 | 122 | 29 | 34 | 24 |
| 8 | 128 | 31 | 36 | 26 |
| 9 | 134 | 33 | 38 | 28 |
| 10 | 140 | 35 | 40 | 30 |
* Giá trị PTEU: LostTale không công bố giá trị riêng.
| Cấp | Sát thương (%) | MP tiêu hao liên tục | Thể lực tiêu hao liên tục | Thời gian (giây) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 17 | 22 | 12 |
| 2 | 92 | 19 | 24 | 14 |
| 3 | 98 | 21 | 26 | 16 |
| 4 | 104 | 23 | 28 | 18 |
| 5 | 110 | 25 | 30 | 20 |
| 6 | 116 | 27 | 32 | 22 |
| 7 | 122 | 29 | 34 | 24 |
| 8 | 128 | 31 | 36 | 26 |
| 9 | 134 | 33 | 38 | 28 |
| 10 | 140 | 35 | 40 | 30 |