
Circle Trap
KR: 써클 트랩
Đòn đánh diện rộng trúng mọi kẻ địch trong bán kính với sát thương thêm lớn và làm chậm chúng; lên cấp tăng sát thương, bán kính, mức giảm tốc độ và thời gian làm chậm (đến 28% trong 5 giây trên EPT).
Từng cấp
| Cấp | Sát thương (%) | Giảm tốc độ (%) | Thời gian làm chậm (giây) | Vùng | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 10 | 0,5 | 95 | 83 | 95 | 88.000 |
| 2 | 135 | 12 | 1 | 100 | 85 | 97 | 105.600 |
| 3 | 155 | 14 | 1,5 | 105 | 87 | 99 | 123.200 |
| 4 | 175 | 16 | 2 | 110 | 89 | 101 | 140.800 |
| 5 | 195 | 18 | 2,5 | 115 | 91 | 103 | 158.400 |
| 6 | 215 | 20 | 3 | 120 | 93 | 105 | 176.000 |
| 7 | 235 | 22 | 3,5 | 125 | 95 | 107 | 193.600 |
| 8 | 255 | 24 | 4 | 130 | 97 | 109 | 211.200 |
| 9 | 275 | 26 | 4,5 | 135 | 99 | 111 | 228.800 |
| 10 | 295 | 28 | 5 | 140 | 101 | 113 | 246.400 |
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Giảm tốc độ (%) | Thời gian làm chậm (giây) | Vùng | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 10 | 0,5 | 95 | 83 | 95 | 88.000 |
| 2 | 135 | 12 | 1 | 100 | 85 | 97 | 105.600 |
| 3 | 155 | 14 | 1,5 | 105 | 87 | 99 | 123.200 |
| 4 | 175 | 16 | 2 | 110 | 89 | 101 | 140.800 |
| 5 | 195 | 18 | 2,5 | 115 | 91 | 103 | 158.400 |
| 6 | 215 | 20 | 3 | 120 | 93 | 105 | 176.000 |
| 7 | 235 | 22 | 3,5 | 125 | 95 | 107 | 193.600 |
| 8 | 255 | 24 | 4 | 130 | 97 | 109 | 211.200 |
| 9 | 275 | 26 | 4,5 | 135 | 99 | 111 | 228.800 |
| 10 | 295 | 28 | 5 | 140 | 101 | 113 | 246.400 |
* Giá trị EPT: VTC không công bố giá trị riêng.
Cấp nhân vật 90 cho kỹ năng cấp 1, sau đó thêm 2 cho mỗi cấp (108 cho cấp 10).
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Giảm tốc độ (%) | Thời gian làm chậm (giây) | Vùng | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 10 | 0,5 | 95 | 83 | 95 | 88.000 |
| 2 | 135 | 12 | 1 | 100 | 85 | 97 | 105.600 |
| 3 | 155 | 14 | 1,5 | 105 | 87 | 99 | 123.200 |
| 4 | 175 | 16 | 2 | 110 | 89 | 101 | 140.800 |
| 5 | 195 | 18 | 2,5 | 115 | 91 | 103 | 158.400 |
| 6 | 215 | 20 | 3 | 120 | 93 | 105 | 176.000 |
| 7 | 235 | 22 | 3,5 | 125 | 95 | 107 | 193.600 |
| 8 | 255 | 24 | 4 | 130 | 97 | 109 | 211.200 |
| 9 | 275 | 26 | 4,5 | 135 | 99 | 111 | 228.800 |
| 10 | 295 | 28 | 5 | 140 | 101 | 113 | 246.400 |
* Giá trị EPT: KR không công bố giá trị riêng.
Không thuộc bậc 5 riêng của máy chủ này.
Solar Arrow thay thế kỹ năng này.
Saggitarius Rain chiếm vị trí bậc 5 này, từ cấp 110.
| Cấp (Giá trị EPT) | Sát thương (%) | Giảm tốc độ (%) | Thời gian làm chậm (giây) | Vùng | Thời gian (giây) | MP | Thể lực | Vàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||||
| 8 | 177 | 24 | ? | 130 | 4 | 83 | 81 | ? |
| 1 | 115 | 10 | 0,5 | 95 | ? | 83 | 95 | 88.000 |
| 2 | 135 | 12 | 1 | 100 | ? | 85 | 97 | 105.600 |
| 3 | 155 | 14 | 1,5 | 105 | ? | 87 | 99 | 123.200 |
| 4 | 175 | 16 | 2 | 110 | ? | 89 | 101 | 140.800 |
| 5 | 195 | 18 | 2,5 | 115 | ? | 91 | 103 | 158.400 |
| 6 | 215 | 20 | 3 | 120 | ? | 93 | 105 | 176.000 |
| 7 | 235 | 22 | 3,5 | 125 | ? | 95 | 107 | 193.600 |
| 8 | 255 | 24 | 4 | 130 | ? | 97 | 109 | 211.200 |
| 9 | 275 | 26 | 4,5 | 135 | ? | 99 | 111 | 228.800 |
| 10 | 295 | 28 | 5 | 140 | ? | 101 | 113 | 246.400 |
* Giá trị EPT: BPT chỉ công bố cấp 8, được tô đậm.